2026年山东艺术学院硕士研究生一志愿复试考生名单
发布时间:
2026-03-26 10:50
浏览:26次努力到让自己感动!
摘要:2026年山东艺术学院硕士研究生一志愿复试考生名单!更多舞蹈考研招生资讯,敬请关注舞研考研!报名咨询热线:400-888-7399
根据《山东艺术学院 2026 年硕士研究生复试录取工作实施方案》,现将我校 2026 年硕士研究生招生一志愿复试考生名单予以公示。请相关考生及时查阅研究生处和报考培养单位网站陆续发布的各项复试工作通知,做好复试准备,预祝各位考生复试顺利。
如有异议,请向研究生处或纪委反映。研究生处电话:0531-86522235;纪委电话:0531-86522332
山东艺术学院研究生处
2026 年 3 月 19 日
附件:山东艺术学院2026年硕士研究生一志愿复试考生名单
山东艺术学院硕士研究生一志愿复试考生名单 | |||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 学习方式 | 备注 |
| 吕欣凝 | 104586770000160 | 54 | 52 | 123 | 128 | 357 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | |
| 张育佳 | 104586770000164 | 54 | 52 | 129 | 130 | 365 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | |
| 胡湘羽 | 104586770000166 | 55 | 45 | 130 | 133 | 363 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | |
| 宋雅群 | 104586770000167 | 43 | 49 | 136 | 136 | 364 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | |
| 霍佳慧 | 104586770000168 | 51 | 53 | 122 | 131 | 357 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | |
| 张贾浩冉 | 104586770000175 | 52 | 61 | 134 | 131 | 378 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | 跨学科加试 |
| 陈思媛 | 104586770000179 | 55 | 46 | 124 | 132 | 357 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | 跨学科加试 |
| 庄钰斐 | 104586770000180 | 47 | 58 | 130 | 129 | 364 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | |
| 高菲菲 | 104586770000188 | 56 | 45 | 133 | 133 | 367 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | |
| 王雪薇 | 104586770000190 | 55 | 53 | 126 | 130 | 364 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | 跨学科加试 |
| 刘佳丽 | 104586770000191 | 50 | 48 | 122 | 135 | 355 | 舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈史论研究 | 全日制 | |
| 张子欣 | 104586770000688 | 52 | 50 | 127 | 133 | 362 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈创作与实践 | 全日制 | |
| 郭芮辰 | 104586770000690 | 54 | 42 | 128 | 130 | 354 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈创作与实践 | 全日制 | |
| 沈晓东 | 104586770000692 | 53 | 60 | 124 | 123 | 360 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈创作与实践 | 全日制 | |
| 李萍 | 104586770000694 | 50 | 57 | 122 | 127 | 356 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈创作与实践 | 全日制 | |
| 马翊君 | 104586770000695 | 45 | 51 | 131 | 137 | 364 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈创作与实践 | 全日制 | |
| 岳子杰 | 104586770000698 | 52 | 54 | 129 | 135 | 370 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈创作与实践 | 全日制 | |
| 岳钊 | 104586770000701 | 48 | 63 | 122 | 124 | 357 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 刘昊睿 | 104586770000702 | 56 | 66 | 128 | 130 | 380 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 张寒 | 104586770000706 | 37 | 43 | 91 | 115 | 286 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 尹玉萱 | 104586770000708 | 59 | 56 | 127 | 139 | 381 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 韩浩 | 104586770000710 | 46 | 62 | 121 | 130 | 359 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 钱海燕 | 104586770000713 | 55 | 68 | 122 | 126 | 371 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 于晓赛 | 104586770000717 | 61 | 46 | 121 | 130 | 358 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 赵一铭 | 104586770000725 | 57 | 70 | 124 | 133 | 384 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 陈丽羽 | 104586770000728 | 47 | 43 | 132 | 135 | 357 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 赵明月 | 104586770000729 | 47 | 47 | 130 | 135 | 359 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 张昱泽 | 104586770000731 | 50 | 72 | 121 | 130 | 373 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 周苗苗 | 104586770000735 | 51 | 56 | 124 | 134 | 365 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 孙书敏 | 104586770000743 | 54 | 72 | 130 | 130 | 386 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 田雨禾 | 104586770000744 | 53 | 58 | 133 | 131 | 375 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 李婉茹 | 104586770000745 | 47 | 56 | 128 | 134 | 365 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 韩冰 | 104586770000747 | 47 | 63 | 123 | 125 | 358 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
| 魏依 | 104586770000761 | 51 | 46 | 133 | 128 | 358 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 舞蹈教育与实践 | 全日制 | |
- 北舞考研
- 民大考研
- 首师考研
- 北师考研
- 艺研院
- 其他院校
- 公共课
































京公网安备 11010802031768号