2022年黑龙江省普通高校艺术类本科批A段音乐学类录取结束院校名单
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 1009 | 吉林大学 | 文艺 |
| 1020 | 厦门大学 | 文艺 |
| 1022 | 中国海洋大学 | 文艺 |
| 1027 | 重庆大学 | 文艺 |
| 1032 | 东北师范大学 | 理艺 |
| 1032 | 东北师范大学 | 文艺 |
| 1033 | 西南大学 | 文艺 |
| 1065 | 西南交通大学 | 理艺 |
| 1065 | 西南交通大学 | 文艺 |
| 1121 | 贵州大学 | 文艺 |
| 1203 | 燕山大学 | 文艺 |
| 1217 | 首都师范大学 | 文艺 |
| 1241 | 中北大学 | 理艺 |
| 1241 | 中北大学 | 文艺 |
| 1253 | 广东外语外贸大学 | 理艺 |
| 1253 | 广东外语外贸大学 | 文艺 |
| 1274 | 青岛大学 | 文艺 |
| 1312 | 西安石油大学 | 文艺 |
| 1316 | 大连外国语大学 | 文艺 |
| 1321 | 辽宁科技大学 | 文艺 |
| 1329 | 浙江传媒学院 | 文艺 |
| 1339 | 上海师范大学 | 文艺 |
| 1341 | 西南民族大学 | 文艺 |
| 1354 | 湖南工业大学 | 文艺 |
| 1373 | 南昌航空大学 | 理艺 |
| 1373 | 南昌航空大学 | 文艺 |
| 1375 | 长江大学 | 文艺 |
| 1384 | 江西中医药大学 | 文艺 |
| 1399 | 赣南师范大学 | 文艺 |
| 1502 | 广西师范大学 | 文艺 |
| 1601 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
| 1601 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 1603 | 黑龙江大学 | 文艺 |
| 1604 | 东北农业大学 | 文艺 |
| 1605 | 东北石油大学 | 理艺 |
| 1605 | 东北石油大学 | 文艺 |
| 1608 | 佳木斯大学 | 理艺 |
| 1608 | 佳木斯大学 | 文艺 |
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 理艺 |
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 2002 | 西北民族大学 | 文艺 |
| 2197 | 长春师范大学 | 文艺 |
| 2198 | 长春师范大学 | 文艺 |
| 2199 | 吉林师范大学 | 文艺 |
| 2201 | 北华大学 | 理艺 |
| 2201 | 北华大学 | 文艺 |
| 2209 | 北京城市学院 | 文艺 |
| 2256 | 内蒙古民族大学 | 文艺 |
| 2274 | 辽宁师范大学 | 理艺 |
| 2274 | 辽宁师范大学 | 文艺 |
| 2278 | 鞍山师范学院 | 文艺 |
| 2282 | 大连大学 | 文艺 |
| 2284 | 延边大学 | 文艺 |
| 2285 | 延边大学 | 文艺 |
| 2292 | 通化师范学院 | 文艺 |
| 2312 | 白城师范学院 | 文艺 |
| 2322 | 淮阴师范学院 | 文艺 |
| 2336 | 淮北师范大学 | 文艺 |
| 2338 | 南京特殊教育师范学院 | 文艺 |
| 2345 | 琼台师范学院 | 文艺 |
| 2358 | 上饶师范学院 | 文艺 |
| 2364 | 九江学院 | 文艺 |
| 2393 | 烟台大学 | 文艺 |
| 2416 | 商丘师范学院 | 文艺 |
| 2442 | 邵阳学院 | 文艺 |
| 2445 | 湖南人文科技学院 | 理艺 |
| 2445 | 湖南人文科技学院 | 文艺 |
| 2505 | 云南师范大学 | 文艺 |
| 2516 | 延安大学 | 文艺 |
| 2533 | 陇东学院 | 理艺 |
| 2533 | 陇东学院 | 文艺 |
| 2561 | 广东海洋大学 | 文艺 |
| 2562 | 沈阳师范大学 | 文艺 |
| 2569 | 昆明学院 | 文艺 |
| 2577 | 山西传媒学院 | 文艺 |
| 2590 | 长沙师范学院 | 文艺 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 理艺 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 文艺 |
| 2612 | 牡丹江师范学院 | 理艺 |
| 2612 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
| 2619 | 黑河学院 | 理艺 |
| 2619 | 黑河学院 | 文艺 |
| 2620 | 大庆师范学院 | 理艺 |
| 2620 | 大庆师范学院 | 文艺 |
| 2621 | 绥化学院 | 文艺 |
| 2622 | 黑龙江工业学院 | 文艺 |
| 2634 | 黑河学院 | 理艺 |
| 2634 | 黑河学院 | 文艺 |
| 3005 | 哈尔滨石油学院 | 理艺 |
| 3005 | 哈尔滨石油学院 | 文艺 |
| 3112 | 天津天狮学院 | 文艺 |
| 3150 | 大连艺术学院 | 文艺 |
| 3162 | 长春人文学院 | 文艺 |
| 3172 | 南京传媒学院 | 文艺 |
| 3197 | 厦门工学院 | 文艺 |
| 3214 | 景德镇艺术职业大学 | 文艺 |
| 3221 | 烟台南山学院 | 文艺 |
| 3227 | 山东英才学院 | 文艺 |
| 3230 | 青岛恒星科技学院 | 理艺 |
| 3230 | 青岛恒星科技学院 | 文艺 |
| 3239 | 武昌理工学院 | 文艺 |
| 3271 | 广西外国语学院 | 文艺 |
| 3273 | 海口经济学院 | 文艺 |
| 3274 | 三亚学院 | 文艺 |
| 3296 | 云南经济管理学院 | 理艺 |
| 3296 | 云南经济管理学院 | 文艺 |
| 3301 | 西安外事学院 | 文艺 |
| 3310 | 宁夏理工学院 | 理艺 |
| 3310 | 宁夏理工学院 | 文艺 |
| 3331 | 四川电影电视学院 | 理艺 |
| 3331 | 四川电影电视学院 | 文艺 |
| 8202 | 河北传媒学院 | 理艺 |
| 8202 | 河北传媒学院 | 文艺 |
| 8204 | 云南艺术学院文华学院 | 理艺 |
| 8204 | 云南艺术学院文华学院 | 文艺 |
| 8205 | 四川文化艺术学院 | 理艺 |
| 8205 | 四川文化艺术学院 | 文艺 |
| 8206 | 西北大学现代学院 | 文艺 |
| 0304 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
| 0304 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0315 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 0330 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
| 0345 | 大庆师范学院 | 文艺 |
| 0360 | 黑河学院 | 文艺 |
| 0371 | 黑河学院 | 文艺 |
| 0375 | 绥化学院 | 文艺 |
| 0377 | 绥化学院 | 文艺 |
| 0410 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
| 0410 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0413 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0415 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0416 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
| 0416 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0427 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 0442 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
| 0445 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
| 0452 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
以上是2022年黑龙江省普通高校艺术类本科批A段音乐学类录取结束院校名单,想了解2021黑龙江省钢琴艺考生考什么?黑龙江音乐专业分数线是多少?2021年黑龙江音乐艺考本科分数线是多少?四川师范大学在黑龙江招音乐生分数线是多少?黑龙江省2021年高考音乐表演分数线是多少?更多音乐艺考报考解读,敬请关注艺美音乐。
| 月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
| 音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
| 音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
| 大师强化班 | 1次 | ||||