音乐学A1(艺术文)
| 一分段统计(A1艺文) | ||
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 433 | 1 | 1 |
| 430 | 1 | 2 |
| 428 | 2 | 4 |
| 424 | 3 | 7 |
| 422 | 3 | 10 |
| 421 | 2 | 12 |
| 419 | 6 | 18 |
| 418 | 1 | 19 |
| 417 | 2 | 21 |
| 416 | 1 | 22 |
| 415 | 2 | 24 |
| 414 | 2 | 26 |
| 413 | 3 | 29 |
| 412 | 3 | 32 |
| 411 | 4 | 36 |
| 410 | 1 | 37 |
| 409 | 3 | 40 |
| 408 | 10 | 50 |
| 407 | 8 | 58 |
| 406 | 9 | 67 |
| 405 | 3 | 70 |
| 404 | 4 | 74 |
| 403 | 9 | 83 |
| 402 | 10 | 93 |
| 401 | 13 | 106 |
| 400 | 9 | 115 |
| 399 | 17 | 132 |
| 398 | 14 | 146 |
| 397 | 9 | 155 |
| 396 | 13 | 168 |
| 395 | 14 | 182 |
| 394 | 21 | 203 |
| 393 | 23 | 226 |
| 392 | 24 | 250 |
| 391 | 14 | 264 |
| 390 | 12 | 276 |
| 389 | 18 | 294 |
| 388 | 19 | 313 |
| 387 | 25 | 338 |
| 386 | 19 | 357 |
| 385 | 18 | 375 |
| 384 | 20 | 395 |
| 383 | 16 | 411 |
| 382 | 25 | 436 |
| 381 | 39 | 475 |
| 380 | 24 | 499 |
| 379 | 29 | 528 |
| 378 | 36 | 564 |
| 377 | 27 | 591 |
| 376 | 31 | 622 |
| 375 | 46 | 668 |
| 374 | 33 | 701 |
| 373 | 39 | 740 |
| 372 | 35 | 775 |
| 371 | 41 | 816 |
| 370 | 41 | 857 |
| 369 | 34 | 891 |
| 368 | 37 | 928 |
| 367 | 52 | 980 |
| 366 | 38 | 1018 |
| 365 | 46 | 1064 |
| 364 | 44 | 1108 |
| 363 | 35 | 1143 |
| 362 | 36 | 1179 |
| 361 | 39 | 1218 |
| 360 | 47 | 1265 |
| 359 | 41 | 1306 |
| 358 | 40 | 1346 |
| 357 | 41 | 1387 |
| 356 | 42 | 1429 |
| 355 | 29 | 1458 |
| 354 | 35 | 1493 |
| 353 | 28 | 1521 |
| 352 | 29 | 1550 |
| 351 | 34 | 1584 |
| 350 | 39 | 1623 |
| 349 | 30 | 1653 |
| 348 | 35 | 1688 |
| 347 | 25 | 1713 |
| 346 | 32 | 1745 |
| 345 | 27 | 1772 |
| 344 | 23 | 1795 |
| 343 | 30 | 1825 |
| 342 | 20 | 1845 |
| 341 | 21 | 1866 |
| 340 | 19 | 1885 |
| 339 | 16 | 1901 |
| 338 | 17 | 1918 |
| 337 | 23 | 1941 |
| 336 | 15 | 1956 |
| 335 | 22 | 1978 |
| 334 | 23 | 2001 |
| 333 | 15 | 2016 |
| 332 | 13 | 2029 |
| 331 | 16 | 2045 |
| 330 | 17 | 2062 |
| 329 | 16 | 2078 |
| 328 | 14 | 2092 |
| 327 | 14 | 2106 |
| 326 | 20 | 2126 |
| 325 | 18 | 2144 |
| 324 | 15 | 2159 |
| 323 | 18 | 2177 |
| 322 | 9 | 2186 |
| 321 | 15 | 2201 |
| 320 | 11 | 2212 |
| 319 | 11 | 2223 |
| 318 | 8 | 2231 |
| 317 | 10 | 2241 |
| 316 | 12 | 2253 |
| 315 | 10 | 2263 |
| 314 | 7 | 2270 |
| 313 | 4 | 2274 |
| 312 | 6 | 2280 |
| 311 | 5 | 2285 |
| 310 | 4 | 2289 |
| 309 | 8 | 2297 |
| 308 | 1 | 2298 |
| 307 | 3 | 2301 |
| 306 | 4 | 2305 |
| 305 | 5 | 2310 |
| 304 | 1 | 2311 |
| 303 | 5 | 2316 |
| 302 | 3 | 2319 |
| 301 | 1 | 2320 |
| 300 | 5 | 2325 |
| 299 | 4 | 2329 |
| 298 | 1 | 2330 |
| 297 | 1 | 2331 |
| 294 | 2 | 2333 |
| 293 | 2 | 2335 |
| 292 | 1 | 2336 |
| 291 | 3 | 2339 |
| 290 | 1 | 2340 |
| 289 | 2 | 2342 |
| 286 | 3 | 2345 |
| 284 | 2 | 2347 |
| 283 | 1 | 2348 |
| 280 | 1 | 2349 |
| 279 | 1 | 2350 |
| 278 | 2 | 2352 |
| 276 | 1 | 2353 |
| 275 | 3 | 2356 |
| 273 | 2 | 2358 |
| 271 | 1 | 2359 |
| 267 | 2 | 2361 |
| 265 | 1 | 2362 |
| 263 | 2 | 2364 |
| 258 | 1 | 2365 |
| 256 | 1 | 2366 |
| 242 | 1 | 2367 |
| 228 | 1 | 2368 |
| 221 | 1 | 2369 |
| 217 | 1 | 2370 |
| 215 | 1 | 2371 |
| 196 | 1 | 2372 |
| 187 | 1 | 2373 |
| 168 | 1 | 2374 |
| 50分以下或缺考 | 12 | 2386 |
音乐学A1(艺术理)
| 一分段统计(A1艺理) | ||
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 427 | 1 | 1 |
| 426 | 1 | 2 |
| 408 | 1 | 3 |
| 407 | 1 | 4 |
| 405 | 1 | 5 |
| 402 | 1 | 6 |
| 398 | 1 | 7 |
| 395 | 1 | 8 |
| 393 | 1 | 9 |
| 391 | 3 | 12 |
| 390 | 1 | 13 |
| 389 | 1 | 14 |
| 388 | 2 | 16 |
| 387 | 2 | 18 |
| 385 | 4 | 22 |
| 383 | 1 | 23 |
| 379 | 1 | 24 |
| 378 | 1 | 25 |
| 377 | 1 | 26 |
| 375 | 2 | 28 |
| 374 | 3 | 31 |
| 373 | 2 | 33 |
| 372 | 2 | 35 |
| 371 | 1 | 36 |
| 370 | 1 | 37 |
| 369 | 3 | 40 |
| 368 | 2 | 42 |
| 366 | 1 | 43 |
| 365 | 4 | 47 |
| 364 | 2 | 49 |
| 362 | 2 | 51 |
| 361 | 2 | 53 |
| 360 | 2 | 55 |
| 359 | 1 | 56 |
| 358 | 4 | 60 |
| 356 | 8 | 68 |
| 355 | 4 | 72 |
| 354 | 1 | 73 |
| 353 | 1 | 74 |
| 352 | 2 | 76 |
| 351 | 2 | 78 |
| 350 | 5 | 83 |
| 349 | 4 | 87 |
| 348 | 1 | 88 |
| 347 | 1 | 89 |
| 346 | 2 | 91 |
| 345 | 2 | 93 |
| 344 | 2 | 95 |
| 342 | 5 | 100 |
| 341 | 1 | 101 |
| 340 | 1 | 102 |
| 338 | 1 | 103 |
| 337 | 4 | 107 |
| 334 | 2 | 109 |
| 332 | 1 | 110 |
| 328 | 1 | 111 |
| 327 | 1 | 112 |
| 326 | 1 | 113 |
| 325 | 1 | 114 |
| 324 | 1 | 115 |
| 322 | 3 | 118 |
| 319 | 2 | 120 |
| 318 | 1 | 121 |
| 313 | 1 | 122 |
| 312 | 1 | 123 |
| 311 | 1 | 124 |
| 308 | 1 | 125 |
| 296 | 1 | 126 |
| 284 | 1 | 127 |
| 264 | 1 | 128 |
| 50分以下或缺考 | 1 | 129 |
音乐表演A2(艺术文)
| 一分段统计(A2艺文) | ||
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 445 | 1 | 1 |
| 443 | 2 | 3 |
| 441 | 1 | 4 |
| 439 | 2 | 6 |
| 438 | 1 | 7 |
| 437 | 3 | 10 |
| 436 | 3 | 13 |
| 434 | 4 | 17 |
| 433 | 1 | 18 |
| 432 | 5 | 23 |
| 431 | 2 | 25 |
| 430 | 5 | 30 |
| 429 | 5 | 35 |
| 428 | 3 | 38 |
| 427 | 4 | 42 |
| 426 | 3 | 45 |
| 425 | 1 | 46 |
| 424 | 1 | 47 |
| 423 | 3 | 50 |
| 422 | 4 | 54 |
| 421 | 5 | 59 |
| 420 | 3 | 62 |
| 419 | 7 | 69 |
| 418 | 5 | 74 |
| 417 | 11 | 85 |
| 416 | 4 | 89 |
| 415 | 8 | 97 |
| 414 | 4 | 101 |
| 413 | 4 | 105 |
| 412 | 5 | 110 |
| 411 | 5 | 115 |
| 410 | 8 | 123 |
| 409 | 8 | 131 |
| 408 | 7 | 138 |
| 407 | 7 | 145 |
| 406 | 8 | 153 |
| 405 | 7 | 160 |
| 404 | 4 | 164 |
| 403 | 4 | 168 |
| 402 | 3 | 171 |
| 401 | 10 | 181 |
| 400 | 16 | 197 |
| 399 | 22 | 219 |
| 398 | 7 | 226 |
| 397 | 12 | 238 |
| 396 | 8 | 246 |
| 395 | 15 | 261 |
| 394 | 9 | 270 |
| 393 | 12 | 282 |
| 392 | 8 | 290 |
| 391 | 9 | 299 |
| 390 | 9 | 308 |
| 389 | 13 | 321 |
| 388 | 22 | 343 |
| 387 | 9 | 352 |
| 386 | 19 | 371 |
| 385 | 11 | 382 |
| 384 | 12 | 394 |
| 383 | 7 | 401 |
| 382 | 21 | 422 |
| 381 | 13 | 435 |
| 380 | 22 | 457 |
| 379 | 18 | 475 |
| 378 | 15 | 490 |
| 377 | 23 | 513 |
| 376 | 22 | 535 |
| 375 | 21 | 556 |
| 374 | 23 | 579 |
| 373 | 18 | 597 |
| 372 | 33 | 630 |
| 371 | 20 | 650 |
| 370 | 22 | 672 |
| 369 | 32 | 704 |
| 368 | 21 | 725 |
| 367 | 29 | 754 |
| 366 | 24 | 778 |
| 365 | 22 | 800 |
| 364 | 23 | 823 |
| 363 | 20 | 843 |
| 362 | 23 | 866 |
| 361 | 24 | 890 |
| 360 | 27 | 917 |
| 359 | 27 | 944 |
| 358 | 29 | 973 |
| 357 | 25 | 998 |
| 356 | 26 | 1024 |
| 355 | 27 | 1051 |
| 354 | 23 | 1074 |
| 353 | 25 | 1099 |
| 352 | 33 | 1132 |
| 351 | 33 | 1165 |
| 350 | 31 | 1196 |
| 349 | 40 | 1236 |
| 348 | 28 | 1264 |
| 347 | 19 | 1283 |
| 346 | 19 | 1302 |
| 345 | 30 | 1332 |
| 344 | 32 | 1364 |
| 343 | 31 | 1395 |
| 342 | 29 | 1424 |
| 341 | 35 | 1459 |
| 340 | 33 | 1492 |
| 339 | 29 | 1521 |
| 338 | 35 | 1556 |
| 337 | 35 | 1591 |
| 336 | 22 | 1613 |
| 335 | 17 | 1630 |
| 334 | 30 | 1660 |
| 333 | 29 | 1689 |
| 332 | 27 | 1716 |
| 331 | 26 | 1742 |
| 330 | 24 | 1766 |
| 329 | 30 | 1796 |
| 328 | 19 | 1815 |
| 327 | 27 | 1842 |
| 326 | 26 | 1868 |
| 325 | 19 | 1887 |
| 324 | 30 | 1917 |
| 323 | 22 | 1939 |
| 322 | 16 | 1955 |
| 321 | 24 | 1979 |
| 320 | 18 | 1997 |
| 319 | 18 | 2015 |
| 318 | 21 | 2036 |
| 317 | 13 | 2049 |
| 316 | 17 | 2066 |
| 315 | 11 | 2077 |
| 314 | 9 | 2086 |
| 313 | 18 | 2104 |
| 312 | 10 | 2114 |
| 311 | 20 | 2134 |
| 310 | 22 | 2156 |
| 309 | 9 | 2165 |
| 308 | 9 | 2174 |
| 307 | 9 | 2183 |
| 306 | 6 | 2189 |
| 305 | 6 | 2195 |
| 304 | 11 | 2206 |
| 303 | 15 | 2221 |
| 302 | 9 | 2230 |
| 301 | 8 | 2238 |
| 300 | 8 | 2246 |
| 299 | 7 | 2253 |
| 298 | 7 | 2260 |
| 297 | 7 | 2267 |
| 296 | 8 | 2275 |
| 295 | 7 | 2282 |
| 294 | 3 | 2285 |
| 293 | 6 | 2291 |
| 292 | 4 | 2295 |
| 291 | 10 | 2305 |
| 290 | 2 | 2307 |
| 289 | 4 | 2311 |
| 288 | 5 | 2316 |
| 287 | 1 | 2317 |
| 286 | 2 | 2319 |
| 285 | 7 | 2326 |
| 284 | 4 | 2330 |
| 283 | 4 | 2334 |
| 282 | 3 | 2337 |
| 281 | 3 | 2340 |
| 280 | 2 | 2342 |
| 279 | 3 | 2345 |
| 278 | 2 | 2347 |
| 277 | 2 | 2349 |
| 276 | 2 | 2351 |
| 275 | 2 | 2353 |
| 274 | 2 | 2355 |
| 273 | 2 | 2357 |
| 272 | 5 | 2362 |
| 271 | 2 | 2364 |
| 270 | 3 | 2367 |
| 269 | 5 | 2372 |
| 268 | 1 | 2373 |
| 267 | 1 | 2374 |
| 266 | 1 | 2375 |
| 264 | 2 | 2377 |
| 258 | 1 | 2378 |
| 255 | 1 | 2379 |
| 254 | 3 | 2382 |
| 252 | 1 | 2383 |
| 248 | 1 | 2384 |
| 247 | 1 | 2385 |
| 246 | 2 | 2387 |
| 243 | 1 | 2388 |
| 237 | 1 | 2389 |
| 235 | 1 | 2390 |
| 232 | 1 | 2391 |
| 228 | 1 | 2392 |
| 225 | 1 | 2393 |
| 50分以下或缺考 | 35 | 2428 |
音乐表演A2(艺术理)
| 一分段统计(A2艺理) | ||
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 435 | 1 | 1 |
| 432 | 1 | 2 |
| 427 | 2 | 4 |
| 422 | 1 | 5 |
| 421 | 1 | 6 |
| 415 | 2 | 8 |
| 409 | 1 | 9 |
| 406 | 1 | 10 |
| 405 | 1 | 11 |
| 403 | 2 | 13 |
| 402 | 1 | 14 |
| 400 | 3 | 17 |
| 398 | 2 | 19 |
| 397 | 2 | 21 |
| 395 | 1 | 22 |
| 394 | 1 | 23 |
| 392 | 2 | 25 |
| 391 | 2 | 27 |
| 388 | 1 | 28 |
| 387 | 1 | 29 |
| 386 | 1 | 30 |
| 382 | 1 | 31 |
| 381 | 1 | 32 |
| 377 | 2 | 34 |
| 374 | 2 | 36 |
| 373 | 1 | 37 |
| 372 | 3 | 40 |
| 370 | 2 | 42 |
| 369 | 1 | 43 |
| 368 | 3 | 46 |
| 367 | 2 | 48 |
| 365 | 2 | 50 |
| 364 | 1 | 51 |
| 363 | 1 | 52 |
| 362 | 2 | 54 |
| 361 | 1 | 55 |
| 359 | 1 | 56 |
| 358 | 3 | 59 |
| 357 | 1 | 60 |
| 355 | 2 | 62 |
| 354 | 3 | 65 |
| 353 | 2 | 67 |
| 352 | 2 | 69 |
| 351 | 2 | 71 |
| 350 | 2 | 73 |
| 349 | 2 | 75 |
| 348 | 1 | 76 |
| 346 | 1 | 77 |
| 345 | 2 | 79 |
| 344 | 1 | 80 |
| 343 | 3 | 83 |
| 342 | 2 | 85 |
| 341 | 1 | 86 |
| 340 | 2 | 88 |
| 339 | 1 | 89 |
| 338 | 4 | 93 |
| 337 | 3 | 96 |
| 336 | 2 | 98 |
| 335 | 2 | 100 |
| 334 | 2 | 102 |
| 332 | 1 | 103 |
| 331 | 2 | 105 |
| 330 | 1 | 106 |
| 328 | 1 | 107 |
| 327 | 1 | 108 |
| 326 | 2 | 110 |
| 324 | 2 | 112 |
| 323 | 1 | 113 |
| 319 | 1 | 114 |
| 314 | 1 | 115 |
| 313 | 3 | 118 |
| 312 | 1 | 119 |
| 311 | 1 | 120 |
| 309 | 1 | 121 |
| 308 | 1 | 122 |
| 307 | 1 | 123 |
| 306 | 1 | 124 |
| 302 | 1 | 125 |
| 297 | 1 | 126 |
| 292 | 2 | 128 |
| 259 | 1 | 129 |
| 50分以下或缺考 | 3 | 132 |
录音艺术A3(艺术文)
| 一分段统计(A3艺文) | ||
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 418 | 1 | 1 |
| 382 | 1 | 2 |
| 379 | 1 | 3 |
| 376 | 1 | 4 |
| 372 | 1 | 5 |
| 370 | 2 | 7 |
| 368 | 1 | 8 |
| 366 | 1 | 9 |
| 364 | 1 | 10 |
| 360 | 1 | 11 |
| 354 | 1 | 12 |
| 353 | 2 | 14 |
| 347 | 1 | 15 |
| 345 | 1 | 16 |
| 344 | 1 | 17 |
| 332 | 2 | 19 |
| 331 | 3 | 22 |
| 327 | 1 | 23 |
| 322 | 1 | 24 |
| 319 | 1 | 25 |
| 317 | 1 | 26 |
| 315 | 1 | 27 |
| 309 | 2 | 29 |
| 304 | 1 | 30 |
| 303 | 1 | 31 |
| 300 | 1 | 32 |
| 296 | 1 | 33 |
| 293 | 1 | 34 |
| 287 | 1 | 35 |
| 284 | 1 | 36 |
| 283 | 2 | 38 |
| 278 | 1 | 39 |
| 275 | 1 | 40 |
| 272 | 1 | 41 |
| 264 | 1 | 42 |
| 259 | 1 | 43 |
| 257 | 1 | 44 |
| 251 | 1 | 45 |
| 244 | 1 | 46 |
| 238 | 1 | 47 |
| 237 | 1 | 48 |
| 228 | 2 | 50 |
| 221 | 1 | 51 |
| 217 | 1 | 52 |
| 198 | 1 | 53 |
| 187 | 1 | 54 |
| 175 | 1 | 55 |
| 124 | 1 | 56 |
| 50分以下或缺考 | 2 | 58 |
录音艺术A3(艺术理)
| 一分段统计(A3艺理) | ||
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 396 | 1 | 1 |
| 381 | 1 | 2 |
| 374 | 1 | 3 |
| 365 | 1 | 4 |
| 358 | 1 | 5 |
| 335 | 1 | 6 |
| 331 | 1 | 7 |
| 329 | 1 | 8 |
| 328 | 1 | 9 |
| 315 | 1 | 10 |
| 307 | 1 | 11 |
| 297 | 1 | 12 |
| 263 | 1 | 13 |
| 50分以下或缺考 | 1 | 14 |
以上是2023年陕西省普通高校艺术类音乐专业统考、联考一分段统计表,想了解陕西音乐艺考统考时间在几月份?陕西师范大学音乐生录取分数线是多少?陕西省音乐艺术生能考的大学有哪些?陕西理工大学音乐学专业怎样?陕西哪些学校招收音乐艺术生?更多音乐艺考报考解读,敬请关注艺美音乐。
| 月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
| 音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
| 音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
| 大师强化班 | 1次 | ||||