中国戏曲学院本科招生各艺术类专业历年文化控制分数线
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
130301 | 表演 | 京剧器乐 | 173 | 192 | 238 | 218 | 237 |
京剧表演 | 173 | 192 | 238 | 218 | 205 | ||
戏曲舞蹈 | 173 | 160 | 238 | 218 | 221 | ||
戏曲形体教育 | 173 | 160 | 238 | 218 | 205 | ||
昆曲表演 | 173 | 160 | 238 | 218 | 221 | ||
多剧种表演 | 173 | 160 | 238 | 201 | 205 | ||
昆曲器乐 | 173 | 160 | 238 | 218 | 331 | ||
多剧种器乐 | 173 | 160 | 238 | 218 | 205 | ||
影视表演 | 208 | 240 | 272 | 285 | 269 | ||
130306 | 戏剧影视导演 | 戏曲导演 | 208 | 224 | 255 | 235 | 221 |
戏曲影视导演 | 415 | 400 | 408 | 402 | |||
130201 | 音乐表演 | 民族器乐 | 208 | 176 | 272 | 251 | 253 |
130202 | 音乐学 | 346 | 352 | 357 | 369 | 379 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 戏曲作曲 | 277 | 224 | 272 | 285 | 316 |
音乐制作 | 208 | 176 | 272 | 335 | 348 | ||
130308 | 录音艺术 | 音响艺术设计 | 未招生 | 256 | 408 | 335 | 331 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 346 | 352 | 391 | 402 | 348 |
舞台灯光设计 | 346 | 352 | 391 | 402 | 395 | ||
化装造型设计 | 346 | 352 | 391 | 402 | 379 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 346 | 352 | 272 | 369 | 363 |
中国戏曲学院本科招生历年录取最低综合分
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 257.8 | 268.8 | 281.6 | 306 | 238.00 |
舞台灯光设计 | 255.4 | 284.8 | 260.2 | 273 | 247.00 | ||
化装造型设计 | 262.4 | 270.4 | 299 | 309.4 | 235.00 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 261 | 287.2 | 239.8 | 290 | 247.60 |
注:1. 2020年,戏剧影视美术设计、服装与服饰设计专业的各招考方向专业满分为200分,2016年-2019年专业满分为300分。
2. 各专业录取原则详见本科招生简章。
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |