说明:各省份招生计划,以教育部和各省考试院(招生办)最终审定的计划为准。
| 年份 | 省份 | 招生专业 | 省统考子科类 |
| 2022 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 2022 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 2022 | 安徽 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 2022 | 安徽 | 摄影 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 2022 | 安徽 | 广播电视编导 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 2022 | 安徽 | 表演 | 模块五(表演、导演等) |
| 2022 | 安徽 | 数字媒体艺术 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 2022 | 安徽 | 戏剧影视文学 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
| 2022 | 安徽 | 动画 | 模块七(美术学、设计学等) |
| 2022 | 安徽 | 动画(漫插画) | 模块七(美术学、设计学等) |
| 2022 | 安徽 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 模块七(美术学、设计学等) |
| 2022 | 安徽 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 模块七(美术学、设计学等) |
| 2022 | 安徽 | 戏剧影视美术设计 | 模块七(美术学、设计学等) |
| 2022 | 安徽 | 舞蹈编导 | 模块四(舞蹈表演、舞蹈学等) |
| 2022 | 安徽 | 艺术与科技 | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
| 2022 | 安徽 | 音乐表演(声乐) | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
| 2022 | 安徽 | 音乐表演(钢琴) | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
| 2022 | 北京 | 动画 | 美术学和设计学类 |
| 2022 | 北京 | 动画(漫插画) | 美术学和设计学类 |
| 2022 | 北京 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术学和设计学类 |
| 2022 | 北京 | 戏剧影视美术设计 | 美术学和设计学类 |
| 2022 | 福建 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导 |
| 2022 | 福建 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导 |
| 2022 | 福建 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导 |
| 2022 | 福建 | 摄影 | 编导 |
| 2022 | 福建 | 广播电视编导 | 编导 |
| 2022 | 福建 | 表演 | 影视表演 |
| 2022 | 福建 | 戏剧影视文学 | 编导 |
| 2022 | 福建 | 动画 | 美术 |
| 2022 | 福建 | 音乐表演(声乐) | 音乐 |
| 2022 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导 |
| 2022 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导 |
| 2022 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导 |
| 2022 | 甘肃 | 摄影 | 广播电视编导 |
| 2022 | 甘肃 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
| 2022 | 甘肃 | 数字媒体艺术 | 广播电视编导 |
| 2022 | 甘肃 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导 |
| 2022 | 甘肃 | 动画 | 美术类 |
| 2022 | 甘肃 | 动画(漫插画) | 美术类 |
| 2022 | 甘肃 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术类 |
| 2022 | 甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 2022 | 甘肃 | 艺术与科技 | 理论作曲 |
| 年份 | 省份 | 招生专业 | 省统考子科类 |
| 2022 | 广东 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导 |
| 2022 | 广东 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导 |
| 2022 | 广东 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导 |
| 2022 | 广东 | 摄影 | 编导 |
| 2022 | 广东 | 广播电视编导 | 编导 |
| 2022 | 广东 | 戏剧影视文学 | 编导 |
| 2022 | 广东 | 动画 | 美术 |
| 2022 | 广东 | 动画(漫插画) | 美术 |
| 2022 | 广东 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术 |
| 2022 | 广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术 |
| 2022 | 广东 | 戏剧影视美术设计 | 美术 |
| 2022 | 广东 | 舞蹈编导 | 舞蹈 |
| 2022 | 广西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播影视编导类 |
| 2022 | 广西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播影视编导类 |
| 2022 | 广西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播影视编导类 |
| 2022 | 广西 | 摄影 | 广播影视编导类 |
| 2022 | 广西 | 广播电视编导 | 广播影视编导类 |
| 2022 | 广西 | 戏剧影视文学 | 广播影视编导类 |
| 2022 | 广西 | 动画 | 美术类 |
| 2022 | 广西 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术类 |
| 2022 | 贵州 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导 |
| 2022 | 贵州 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导 |
| 2022 | 贵州 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导 |
| 2022 | 贵州 | 摄影 | 广播电视编导 |
| 2022 | 贵州 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
| 2022 | 贵州 | 表演 | 表演 |
| 2022 | 贵州 | 数字媒体艺术 | 广播电视编导 |
| 2022 | 贵州 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 |
| 2022 | 贵州 | 动画 | 美术类 |
| 2022 | 贵州 | 动画(漫插画) | 美术类 |
| 2022 | 贵州 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术类 |
| 2022 | 贵州 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 2022 | 河北 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 戏剧与影视学类 |
| 2022 | 河北 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 戏剧与影视学类 |
| 2022 | 河北 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 戏剧与影视学类 |
| 2022 | 河北 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 |
| 2022 | 河北 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 |
| 2022 | 河北 | 动画 | 美术 |
| 2022 | 河北 | 动画(漫插画) | 美术 |
| 2022 | 河北 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术 |
| 2022 | 河北 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术 |
| 2022 | 河北 | 戏剧影视美术设计 | 美术 |
| 2022 | 河北 | 舞蹈编导 | 舞蹈 |
| 2022 | 河北 | 艺术与科技 | 器乐 |
| 2022 | 河北 | 音乐表演(声乐) | 声乐 |
| 2022 | 河北 | 音乐表演(钢琴) | 器乐 |
| 2022 | 河北 | 音乐表演(二胡) | 器乐 |
| 2022 | 河北 | 音乐表演(大提琴) | 器乐 |
| 2022 | 河南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导制作类 |
| 2022 | 河南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导制作类 |
| 2022 | 河南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导制作类 |
| 2022 | 河南 | 摄影 | 编导制作类 |
| 2022 | 河南 | 广播电视编导 | 编导制作类 |
| 2022 | 河南 | 表演 | 表演类 |
| 2022 | 河南 | 数字媒体艺术 | 编导制作类 |
| 2022 | 河南 | 戏剧影视文学 | 编导制作类 |
| 2022 | 河南 | 动画 | 美术类 |
| 2022 | 河南 | 动画(漫插画) | 美术类 |
| 2022 | 河南 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术类 |
| 2022 | 河南 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术类 |
| 2022 | 河南 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 2022 | 河南 | 舞蹈编导 | 艺术舞蹈 |
| 2022 | 河南 | 舞蹈编导 | 国际标准舞 |
| 2022 | 河南 | 艺术与科技 | 音乐类器乐 |
| 2022 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 音乐类器乐 |
| 2022 | 河南 | 音乐表演(琵琶) | 音乐类器乐 |
| 2022 | 河南 | 音乐表演(二胡) | 音乐类器乐 |
| 2022 | 河南 | 音乐表演(古筝) | 音乐类器乐 |
| 年份 | 省份 | 招生专业 | 省统考子科类 |
| 2022 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导 |
| 2022 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导 |
| 2022 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导 |
| 2022 | 黑龙江 | 摄影 | 广播电视编导 |
| 2022 | 黑龙江 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
| 2022 | 黑龙江 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导 |
| 2022 | 黑龙江 | 动画 | 美术与设计学类 |
| 2022 | 黑龙江 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 黑龙江 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
| 2022 | 黑龙江 | 艺术与科技 | 器乐表演 |
| 2022 | 黑龙江 | 音乐表演(声乐) | 声乐表演 |
| 2022 | 黑龙江 | 音乐表演(钢琴) | 器乐表演 |
| 2022 | 黑龙江 | 音乐表演(竹笛) | 器乐表演 |
| 2022 | 黑龙江 | 音乐表演(小提琴) | 器乐表演 |
| 2022 | 湖北 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导 |
| 2022 | 湖北 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导 |
| 2022 | 湖北 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导 |
| 2022 | 湖北 | 摄影 | 广播电视编导 |
| 2022 | 湖北 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
| 2022 | 湖北 | 表演 | 表演 |
| 2022 | 湖北 | 数字媒体艺术 | 广播电视编导 |
| 2022 | 湖北 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导 |
| 2022 | 湖北 | 动画 | 设计学类(本科) |
| 2022 | 湖北 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 设计学类(本科) |
| 2022 | 湖北 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 设计学类(本科) |
| 2022 | 湖北 | 戏剧影视美术设计 | 设计学类(本科) |
| 2022 | 湖北 | 舞蹈编导 | 舞蹈学类 |
| 2022 | 湖北 | 艺术与科技 | 音乐学类 |
| 2022 | 湖北 | 音乐表演(声乐) | 音乐学类 |
| 2022 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导类 |
| 2022 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 摄影摄像类 |
| 2022 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导类 |
| 2022 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 摄影摄像类 |
| 2022 | 湖南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导类 |
| 2022 | 湖南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 摄影摄像类 |
| 2022 | 湖南 | 摄影 | 编导类 |
| 2022 | 湖南 | 摄影 | 摄影摄像类 |
| 2022 | 湖南 | 广播电视编导 | 编导类 |
| 2022 | 湖南 | 表演 | 表演类(戏剧表演) |
| 2022 | 湖南 | 数字媒体艺术 | 编导类 |
| 2022 | 湖南 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
| 2022 | 湖南 | 动画 | 美术类 |
| 2022 | 湖南 | 动画(漫插画) | 美术类 |
| 2022 | 湖南 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术类 |
| 2022 | 湖南 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术类 |
| 2022 | 湖南 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 2022 | 湖南 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 |
| 2022 | 湖南 | 艺术与科技 | 音乐类 |
| 2022 | 湖南 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 |
| 2022 | 湖南 | 音乐表演(钢琴) | 音乐类 |
| 2022 | 湖南 | 音乐表演(扬琴) | 音乐类 |
| 2022 | 湖南 | 音乐表演(二胡) | 音乐类 |
| 2022 | 湖南 | 音乐表演(小提琴) | 音乐类 |
| 2022 | 湖南 | 音乐表演(大提琴) | 音乐类 |
| 2022 | 吉林 | 动画 | 美术与设计学类 |
| 2022 | 吉林 | 动画(漫插画) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 吉林 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 吉林 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
| 2022 | 吉林 | 舞蹈编导 | 舞蹈学类 |
| 2022 | 江苏 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导 |
| 2022 | 江苏 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导 |
| 2022 | 江苏 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导 |
| 2022 | 江苏 | 摄影 | 编导 |
| 2022 | 江苏 | 广播电视编导 | 编导 |
| 2022 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 编导 |
| 2022 | 江苏 | 戏剧影视文学 | 编导 |
| 2022 | 江苏 | 动画 | 美术 |
| 2022 | 江苏 | 动画(漫插画) | 美术 |
| 2022 | 江苏 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术 |
| 2022 | 江苏 | 戏剧影视美术设计 | 美术 |
| 2022 | 江苏 | 艺术与科技 | 音乐 |
| 2022 | 江苏 | 音乐表演(声乐) | 音乐 |
| 2022 | 江西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 2022 | 江西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 2022 | 江西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 2022 | 江西 | 摄影 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 2022 | 江西 | 广播电视编导 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 2022 | 江西 | 数字媒体艺术 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 2022 | 江西 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
| 2022 | 江西 | 动画 | 美术与设计学类 |
| 2022 | 江西 | 动画(漫插画) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 江西 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 江西 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 江西 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
| 2022 | 江西 | 舞蹈编导 | 舞蹈学类 |
| 2022 | 江西 | 艺术与科技 | 音乐学类(器乐) |
| 2022 | 江西 | 音乐表演(声乐) | 音乐学类(声乐) |
| 2022 | 江西 | 音乐表演(钢琴) | 音乐学类(器乐) |
| 2022 | 江西 | 音乐表演(小提琴) | 音乐学类(器乐) |
| 2022 | 江西 | 音乐表演(大提琴) | 音乐学类(器乐) |
| 年份 | 省份 | 招生专业 | 省统考子科类 |
| 2022 | 辽宁 | 表演 | 表演 |
| 2022 | 辽宁 | 动画 | 美术类 |
| 2022 | 辽宁 | 动画(漫插画) | 美术类 |
| 2022 | 辽宁 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术类 |
| 2022 | 辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 2022 | 辽宁 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导 |
| 2022 | 辽宁 | 艺术与科技 | 键盘演奏(钢琴) |
| 2022 | 辽宁 | 艺术与科技 | 键盘演奏(流行键盘) |
| 2022 | 辽宁 | 艺术与科技 | 键盘演奏(手风琴) |
| 2022 | 辽宁 | 艺术与科技 | 键盘演奏(双排键电子琴) |
| 2022 | 辽宁 | 音乐表演(声乐) | 声乐演唱(流行) |
| 2022 | 辽宁 | 音乐表演(声乐) | 声乐演唱(美声) |
| 2022 | 辽宁 | 音乐表演(声乐) | 声乐演唱(民声) |
| 2022 | 辽宁 | 音乐表演(钢琴) | 键盘演奏(钢琴) |
| 2022 | 辽宁 | 音乐表演(竹笛) | 民族器乐(竹笛) |
| 2022 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导类 |
| 2022 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导类 |
| 2022 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导类 |
| 2022 | 内蒙古 | 摄影 | 编导类 |
| 2022 | 内蒙古 | 广播电视编导 | 编导类 |
| 2022 | 内蒙古 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
| 2022 | 内蒙古 | 动画 | 美术类 |
| 2022 | 内蒙古 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术类 |
| 2022 | 宁夏 | 动画 | 美术与设计学类 |
| 2022 | 宁夏 | 动画(漫插画) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 宁夏 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 山东 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 文学编导类 |
| 2022 | 山东 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 文学编导类 |
| 2022 | 山东 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 文学编导类 |
| 2022 | 山东 | 摄影 | 文学编导类 |
| 2022 | 山东 | 广播电视编导 | 文学编导类 |
| 2022 | 山东 | 数字媒体艺术 | 文学编导类 |
| 2022 | 山东 | 戏剧影视文学 | 文学编导类 |
| 2022 | 山东 | 动画 | 美术类 |
| 2022 | 山东 | 动画(漫插画) | 美术类 |
| 2022 | 山东 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术类 |
| 2022 | 山东 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术类 |
| 2022 | 山东 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 2022 | 山东 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 |
| 2022 | 山东 | 音乐表演(扬琴) | 音乐类 |
| 2022 | 山东 | 音乐表演(竹笛) | 音乐类 |
| 2022 | 山西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科) (联考子科类) |
| 2022 | 山西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科) (联考子科类) |
| 2022 | 山西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科) (联考子科类) |
| 2022 | 山西 | 摄影 | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科) (联考子科类) |
| 2022 | 山西 | 广播电视编导 | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科) (联考子科类) |
| 2022 | 山西 | 表演 | 表演(本科) |
| 2022 | 山西 | 数字媒体艺术 | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科) (联考子科类) |
| 2022 | 山西 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科) (联考子科类) |
| 2022 | 山西 | 动画 | 美术学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 动画(漫插画) | 美术学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 戏剧影视美术设计 | 美术学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 舞蹈编导 | 舞蹈学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 艺术与科技 | 音乐学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 音乐表演(声乐) | 音乐学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 音乐表演(钢琴) | 音乐学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 音乐表演(琵琶) | 音乐学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 音乐表演(扬琴) | 音乐学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 音乐表演(竹笛) | 音乐学类(本科) |
| 2022 | 山西 | 音乐表演(大提琴) | 音乐学类(本科) |
| 2022 | 陕西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 播音编导类 |
| 2022 | 陕西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 播音编导类 |
| 2022 | 陕西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 播音编导类 |
| 2022 | 陕西 | 广播电视编导 | 播音编导类 |
| 2022 | 陕西 | 戏剧影视文学 | 播音编导类 |
| 2022 | 陕西 | 动画 | 美术类 |
| 2022 | 陕西 | 动画(漫插画) | 美术类 |
| 2022 | 陕西 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术类 |
| 2022 | 陕西 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
| 2022 | 上海 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导类 |
| 2022 | 上海 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导类 |
| 2022 | 上海 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导类 |
| 2022 | 上海 | 摄影 | 编导类 |
| 2022 | 上海 | 广播电视编导 | 编导类 |
| 2022 | 上海 | 表演 | 表演类 |
| 2022 | 上海 | 数字媒体艺术 | 编导类 |
| 2022 | 上海 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
| 2022 | 上海 | 动画 | 美术与设计学类 |
| 2022 | 上海 | 动画(漫插画) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 上海 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 上海 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术与设计学类 |
| 2022 | 上海 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
| 2022 | 上海 | 艺术与科技 | 音乐学类(音乐表演—器乐) |
| 2022 | 上海 | 音乐表演(二胡) | 音乐学类(音乐表演—器乐) |


| 月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
| 音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
| 音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
| 大师强化班 | 1次 | ||||