根据《中央民族大学艺术类本科专业招生章程》和音乐学院《招生简章》,音乐学院各专业校考合格名单的确定按照如下原则进行:
一、基本条件
1.主课综合成绩须达60分(含),且各项考试不缺项。
2.视唱练耳、乐理成绩不计入综合成绩但须达60分(含)。
二、在达到上述基本条件的前提下,各专业考生合格名单确定原则如下:
1.音乐表演专业(含民族艺术英才班)按照招生计划1:1确定合格名单(含末位同分),并据此制定音乐表演专业分省计划;
2.兼报音乐表演(含民族艺术英才班)和其他专业方向且排名均进入招生计划1:1范围者,按音乐表演(含民族艺术英才班)进入合格名单,不再占用其他专业方向名额;
3.音乐学(含民族班)、作曲与作曲技术理论专业按照招生计划1:2比例确定合格名单。
注:中央民族大学音乐学院2023年专业校考合格名单请点击本页底部各专业名称查询。
中央民族大学招生办公室
2023年3月31日
注:复试各科目成绩的查询方法:
所有参加复试的考生均可登录“中央民族大学特殊类型招生管理系统”(https://zbs.muc.edu.cn/)查询复试各科目成绩,用户名为身份证号,密码为身份证号后8位。点击“考试信息查询”菜单下的“合格信息查询”,并选择相应专业和“复试”轮次即可查询。(建议使用360浏览器极速模式或谷歌浏览器)。各专业综合成绩计算公式详见音乐学院《招生简章》评分细则部分。
进入合格名单者,可点击“打印及详情”菜单打印专业《合格证》。
进入合格名单的考生还请再次核对《合格证》上的个人信息是否有误,如有错误信息请于4月5日前发电子邮件至muc3922@126.com核查更正,以便我办准确报送考生信息至教育部和各省级招办审核备案,如因个人信息不准确甚至弄虚作假导致后期录取中产生的各种后果由考生自负。
音乐表演(管乐)
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 器种 |
1 | 2301010223 | 89.8 | 单簧管 |
2 | 2301010246 | 87.18 | 单簧管 |
3 | 2301010070 | 92 | 双簧管 |
4 | 2301010125 | 90.4 | 双簧管 |
5 | 2301010341 | 91.7 | 小号 |
6 | 2301010128 | 90 | 小号 |
7 | 2301010108 | 92.1 | 大管 |
8 | 2301010057 | 89.25 | 大管 |
9 | 2301010181 | 91.3 | 圆号 |
10 | 2301010041 | 89 | 圆号 |
11 | 2301010199 | 92.7 | 长号 |
12 | 2301010049 | 90 | 长号 |
13 | 2301010112 | 90.8 | 长笛 |
14 | 2301010177 | 90.8 | 长笛 |
15 | 2301010260 | 90.3 | 大号 |
16 | 2301010211 | 89.6 | 次中音号 |
音乐表演(弦乐)
序号 | 报名号 | 综合成绩 | 器种 |
1 | 2301020246 | 91 | 小提琴 |
2 | 2301020285 | 91 | 小提琴 |
3 | 2301020073 | 90.75 | 小提琴 |
4 | 2301020225 | 90 | 小提琴 |
5 | 2301020093 | 89.125 | 小提琴 |
6 | 2301020036 | 88 | 小提琴 |
7 | 2301020061 | 88 | 小提琴 |
8 | 2301020114 | 86.125 | 小提琴 |
9 | 2301020252 | 91.375 | 中提琴 |
10 | 2301020318 | 90.5 | 中提琴 |
11 | 2301020339 | 89.875 | 中提琴 |
12 | 2301020070 | 87.75 | 中提琴 |
13 | 2301020176 | 86.75 | 中提琴 |
14 | 2301020168 | 92.375 | 大提琴 |
15 | 2301020201 | 88 | 大提琴 |
16 | 2301020235 | 85.375 | 大提琴 |
17 | 2301020301 | 85.375 | 大提琴 |
18 | 2301020081 | 90.5 | 低音提琴 |
19 | 2301020109 | 89.875 | 低音提琴 |
20 | 2301020121 | 89.25 | 低音提琴 |
21 | 2301020163 | 91.75 | 西洋打击乐 |
音乐表演(钢琴)
序号 | 报名号 | 综合成绩 |
1 | 2301030148 | 91.25 |
2 | 2301030332 | 91.25 |
3 | 2301030145 | 90.5 |
4 | 2301030168 | 89.75 |
5 | 2301030235 | 89.5 |
6 | 2301030258 | 89.25 |
7 | 2301030307 | 87.25 |
8 | 2301030056 | 84 |
音乐表演(民乐-拉弦吹打)
序号 | 报名号 | 综合成绩 | 器种 |
1 | 2301050133 | 92.95 | 二胡 |
2 | 2301050138 | 92.25 | 二胡 |
3 | 2301050086 | 92.125 | 二胡 |
4 | 2301050250 | 91.55 | 二胡 |
5 | 2301050026 | 93.625 | 笛子 |
6 | 2301050011 | 92.5 | 笛子 |
7 | 2301050265 | 92.825 | 笙 |
8 | 2301050010 | 89.875 | 笙 |
9 | 2301050266 | 93.25 | 唢呐 |
10 | 2301050028 | 93 | 唢呐 |
11 | 2301050160 | 91.7 | 民族打击乐 |
音乐表演(民乐-弹拨)
序号 | 报名号 | 综合成绩 | 器种 |
1 | 2301060206 | 93.2833 | 古筝 |
2 | 2301060004 | 92.5 | 古筝 |
3 | 2301060155 | 91.1167 | 琵琶 |
4 | 2301060312 | 90.9333 | 琵琶 |
5 | 2301060106 | 90.6167 | 琵琶 |
6 | 2301060019 | 89.5667 | 琵琶 |
7 | 2301060256 | 88.0333 | 琵琶 |
8 | 2301060012 | 87.75 | 琵琶 |
9 | 2301060089 | 92.3167 | 扬琴 |
10 | 2301060149 | 89.6333 | 扬琴 |
11 | 2301060136 | 88.9833 | 阮 |
12 | 2301060003 | 87.0667 | 阮 |
音乐表演(少数民族乐器)
序号 | 报名号 | 综合成绩 | 器种 |
1 | 2301070170 | 92.5 | 马头琴 |
2 | 2301070187 | 92 | 马头琴 |
3 | 2301070213 | 92.6667 | 冬不拉 |
4 | 2301070295 | 91.5 | 冬不拉 |
5 | 2301070314 | 91.5 | 冬不拉 |
6 | 2301070094 | 91.5 | 火不思 |
7 | 2301070175 | 90.8333 | 火不思 |
8 | 2301070062 | 85.8333 | 热瓦甫 |
9 | 2301070016 | 80.3333 | 热瓦甫 |
10 | 2301070088 | 89.8333 | 弹拨尔 |
11 | 2301070104 | 88 | 艾捷克 |
12 | 2301070149 | 91 | 四胡 |
13 | 2301070272 | 90.3333 | 四胡 |
14 | 2301070174 | 91.3333 | 芦笙 |
15 | 2301070249 | 91 | 芦笙 |
16 | 2301070183 | 88.1667 | 手鼓 |
17 | 2301070095 | 90.5 | 低音马头琴 |
18 | 2301070032 | 92.8333 | 三弦 |
19 | 2301070320 | 91.5 | 三弦 |
音乐表演(声乐)
序号 | 报名号 | 性别 | 综合成绩 |
1 | 2301080078 | 男 | 93.15 |
2 | 2301080546 | 男 | 93.1375 |
3 | 2301080655 | 男 | 91.975 |
4 | 2301081209 | 男 | 91.4375 |
5 | 2301080412 | 男 | 89.8475 |
6 | 2301080134 | 男 | 87.55 |
7 | 2301081190 | 男 | 86.8125 |
8 | 2301080063 | 男 | 86.525 |
1 | 2301080155 | 女 | 93.3875 |
2 | 2301080611 | 女 | 92.6375 |
3 | 2301080290 | 女 | 92.25 |
4 | 2301080815 | 女 | 92.1125 |
5 | 2301080220 | 女 | 92.075 |
6 | 2301080493 | 女 | 91.85 |
7 | 2301080574 | 女 | 91.1625 |
8 | 2301080468 | 女 | 91.075 |
9 | 2301080016 | 女 | 89.65 |
10 | 2301080506 | 女 | 89.5875 |
11 | 2301080359 | 女 | 88.0125 |
12 | 2301080052 | 女 | 87.85 |
13 | 2301080269 | 女 | 87.2 |
作曲与作曲技术理论
序号 | 报名号 | 综合成绩 |
1 | 2301090080 | 90.2167 |
2 | 2301090058 | 89.4917 |
3 | 2301090104 | 89.4917 |
4 | 2301090004 | 88.6583 |
5 | 2301090057 | 87.6583 |
6 | 2301090106 | 84.9083 |
7 | 2301090056 | 84.275 |
8 | 2301090123 | 84.2167 |
9 | 2301090019 | 84.1417 |
10 | 2301090171 | 82.7583 |
11 | 2301090007 | 82.5667 |
12 | 2301090174 | 80.3333 |
13 | 2301090079 | 80.025 |
14 | 2301090034 | 79.55 |
音乐学
序号 | 报名号 | 综合成绩 |
1 | 2301120290 | 90.2533 |
2 | 2301120141 | 89.809 |
3 | 2301120149 | 89.7607 |
4 | 2301120210 | 89.646 |
5 | 2301120048 | 88.5693 |
6 | 2301120336 | 88.5217 |
7 | 2301120045 | 88.251 |
8 | 2301120323 | 86.254 |
9 | 2301120222 | 84.5077 |
10 | 2301120309 | 81.6883 |
11 | 2301120334 | 81.614 |
12 | 2301120114 | 79.5 |
13 | 2301120240 | 79.4533 |
14 | 2301120218 | 79.279 |
音乐学(民族班)
序号 | 报名号 | 性别 | 二试成绩 |
1 | 2301150423 | 男 | 92.2813 |
2 | 2301150170 | 男 | 90.7433 |
3 | 2301150201 | 男 | 89.4933 |
4 | 2301150058 | 男 | 89.4584 |
5 | 2301150150 | 男 | 88.79 |
6 | 2301150409 | 男 | 88.3267 |
7 | 2301150402 | 男 | 88.1467 |
8 | 2301150408 | 男 | 88.0424 |
9 | 2301150480 | 男 | 87.5533 |
10 | 2301150112 | 男 | 87.33 |
11 | 2301150234 | 男 | 87.09 |
12 | 2301150310 | 男 | 85.1459 |
13 | 2301150450 | 男 | 84.5067 |
14 | 2301150218 | 男 | 84.4433 |
15 | 2301150099 | 男 | 84.1967 |
16 | 2301150391 | 男 | 84.1933 |
17 | 2301150017 | 男 | 84.1 |
18 | 2301150072 | 男 | 83.7767 |
19 | 2301150212 | 男 | 83.7733 |
20 | 2301150302 | 男 | 83.4167 |
21 | 2301150051 | 男 | 82.7 |
22 | 2301150114 | 男 | 82.5267 |
23 | 2301150417 | 男 | 82.4733 |
24 | 2301150128 | 男 | 81.2867 |
25 | 2301150264 | 男 | 81.0267 |
26 | 2301150281 | 男 | 80.8967 |
1 | 2301150389 | 女 | 90.8525 |
2 | 2301150433 | 女 | 90.42 |
3 | 2301150005 | 女 | 89.9167 |
4 | 2301150010 | 女 | 89.8584 |
5 | 2301150178 | 女 | 88.78 |
6 | 2301150192 | 女 | 88.6266 |
7 | 2301150080 | 女 | 88.5033 |
8 | 2301150280 | 女 | 88.4525 |
9 | 2301150421 | 女 | 88.0957 |
10 | 2301150028 | 女 | 88.0491 |
11 | 2301150365 | 女 | 87.6 |
12 | 2301150335 | 女 | 86.33 |
13 | 2301150197 | 女 | 86.3233 |
14 | 2301150378 | 女 | 85.9567 |
15 | 2301150138 | 女 | 84.4733 |
16 | 2301150238 | 女 | 84.2567 |
17 | 2301150162 | 女 | 84.25 |
18 | 2301150041 | 女 | 84.0767 |
19 | 2301150371 | 女 | 83.8233 |
20 | 2301150432 | 女 | 83.7166 |
21 | 2301150217 | 女 | 83.44 |
22 | 2301150315 | 女 | 83.4267 |
23 | 2301150435 | 女 | 83.3467 |
24 | 2301150326 | 女 | 83.3234 |
25 | 2301150428 | 女 | 83.2709 |
26 | 2301150249 | 女 | 82.9167 |
27 | 2301150351 | 女 | 81.5367 |
28 | 2301150261 | 女 | 81.4733 |
音乐表演(民族艺术英才班声乐)
序号 | 报名号 | 综合成绩 |
1 | 2301130020 | 94.2 |
2 | 2301130079 | 93.595 |
3 | 2301130089 | 93.425 |
4 | 2301130148 | 92.95 |
5 | 2301130339 | 92.95 |
6 | 2301130180 | 92.75 |
7 | 2301130305 | 92.275 |
8 | 2301130349 | 92.075 |
9 | 2301130045 | 92.025 |
10 | 2301130036 | 91.925 |
11 | 2301130002 | 91.875 |
12 | 2301130065 | 91.85 |
13 | 2301130119 | 91.575 |
14 | 2301130080 | 91.475 |
15 | 2301130473 | 91.25 |
16 | 2301130331 | 91.2475 |
音乐表演(民族艺术英才班器乐)
序号 | 报名号 | 综合成绩 |
1 | 2301140112 | 93.475 |
2 | 2301140071 | 92.725 |
3 | 2301140195 | 92.475 |
4 | 2301140034 | 92.45 |
5 | 2301140023 | 91.975 |
6 | 2301140161 | 90.85 |
以上是2023年中央民族大学音乐学院专业校考合格名单确定原则的说明,想了解中央民族大学音乐学院好考吗?中央民族大学音乐表演招生多少人?中央民族大学音乐表演声乐初试考什么?中央民族大学新疆录取分数线音乐类是多少?中央民族大学音乐学院2023年专业考试内容是什么?更多音乐艺考报考解读,敬请关注艺美音乐。
| 月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
| 音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
| 音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
| 大师强化班 | 1次 | ||||