2023年兰州大学音乐类专业招生计划
| 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 计划招生数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 甘肃 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 甘肃 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 甘肃 | 音乐表演(古筝) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 甘肃 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 甘肃 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 甘肃 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 安徽 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 广东 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 1 |
| 河北 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 1 |
| 河北 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 2 |
| 河南 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(文) | 艺术类 | 1 |
| 河南 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 艺术类 | 1 |
| 河南 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 艺术类 | 1 |
| 河南 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(文) | 艺术类 | 1 |
| 河南 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(文) | 艺术类 | 1 |
| 湖南 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(历史类) | 艺术类 | 1 |
| 湖南 | 音乐表演(古筝) | 艺术(历史类) | 艺术类 | 1 |
| 湖南 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(历史类) | 艺术类 | 1 |
| 湖南 | 音乐表演(声乐) | 艺术(历史类) | 艺术类 | 1 |
| 湖南 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(历史类) | 艺术类 | 1 |
| 内蒙古 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 内蒙古 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 内蒙古 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 山东 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 浙江 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 |
| 重庆 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 1 |
| 重庆 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 1 |
| 重庆 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 1 |
以上是2023年兰州大学音乐类专业招生计划,想了解甘肃兰州音乐集训学校有哪些?兰州高考古筝培训机构哪家好?甘肃兰州声乐考试艺考时间在几月份?甘肃省有音乐专业的大学有哪些?甘肃音乐艺考最终排名怎么决定?更多音乐艺考报考解读,敬请关注艺美音乐。
| 月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
| 音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
| 声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
| 音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
| 艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
| 大师强化班 | 1次 | ||||