摘要:2019年西北民族大学普通本科分省分专业招生计划,了解更多敬请关注微信公众号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
2019年河北省分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 环境设计 | MH | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批B | 2 |
本科 | 绘画(油画) | MY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批B | 1 |
本科 | 视觉传达设计 | MS | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批B | 1 |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批B | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批B | 2 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批B | 2 |
本科 | 音乐表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批B | 2 |
本科 | 音乐表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批B | 6 |
本科 | 音乐学(器乐) | YZ | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批B | 1 |
本科 | 音乐学(声乐) | YM | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批B | 2 |
本科 | 体育教育 | 0E | 四年 | 榆中校区 | 体育(理) | 普通类 | 本科二批 | 4 |
2019年内蒙古自治区分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 环境设计 | MH | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 3 |
本科 | 绘画(油画) | MY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 2 |
本科 | 视觉传达设计 | MS | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 2 |
本科 | 数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 榆中校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 4 |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 2 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 2 |
本科 | 音乐表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 6 |
本科 | 音乐表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 11 |
本科 | 音乐学 | YY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 4 |
本科 | 作曲与作曲技术理论 | Y1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 2 |
2019年黑龙江省分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 广播电视编导 | 0Y | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 6 |
本科 | 环境设计 | MH | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 2 |
本科 | 绘画(油画) | MY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 1 |
本科 | 绘画(中国画) | MZ | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 1 |
本科 | 视觉传达设计 | MS | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 2 |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 2 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 2 |
本科 | 音乐表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 2 |
本科 | 音乐表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 3 |
本科 | 音乐学 | YY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 3 |
2019年江西省分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 广播电视编导 | 0Y | 四年 | 榆中校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 2 |
本科 | 环境设计 | MH | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 2 |
本科 | 绘画(油画) | MY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 1 |
本科 | 视觉传达设计 | MS | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 2 |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 1 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 2 |
本科 | 音乐表演(民族 管弦乐方向) | YB | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 2 |
本科 | 音乐表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 4 |
本科 | 音乐学 | YY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 3 |
2019年河南省分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 | 招考方向 |
本科 | 广播电视编导 | 0Y | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 4 | |
本科 | 环境设计 | MH | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 3 | |
本科 | 绘画 | MY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 1 | 油画 |
本科 | 绘画 | MZ | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 2 | 中国画 |
本科 | 视觉传达设计 | MS | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 2 | |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 1 | |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 3 | |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 3 | |
本科 | 音乐表演 | YD | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 3 | 演唱 |
本科 | 音乐表演 | YE | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 4 | 演奏 |
本科 | 音乐学 | YZ | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 2 | 器乐 |
本科 | 音乐学 | YM | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 2 | 声乐 |
2019年湖南省分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 榆中校区 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 本科二批 | 2 |
本科 | 环境设计 | MH | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 1 |
本科 | 绘画(油画) | MY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 1 |
本科 | 视觉传达设计 | MS | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 1 |
本科 | 数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 2 |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 3 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 2 |
本科 | 音乐表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 3 |
本科 | 音乐表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 4 |
本科 | 音乐学 | YY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 2 |
本科 | 作曲与作曲技术理论 | Y1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 2 |
2019年广西壮族自治区分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 广播电视编导 | 0Y | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 8 |
本科 | 环境设计 | MH | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 2 |
本科 | 绘画(油画) | MY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 3 |
本科 | 视觉传达设计 | MS | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 1 |
本科 | 数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 4 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 2 |
2019年海南省分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
10742 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 1 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 2 |
2019年四川省分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 榆中校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 3 |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 2 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 1 |
本科 | 广播电视编导 | 0Y | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 4 |
2019年云南省分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科批 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科批 | 2 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科批 | 1 |
2019年陕西省分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 广播电视编导 | 0Y | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前批本科 | 6 |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前批本科 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前批本科 | 2 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前批本科 | 2 |
2019年甘肃省分专业招生计划
专业名称 | 专业代号 | 招考方向 | 学制 | 科类 | 批次代号 | 批次名称 | 招考类型 | 招生计划数 |
音乐表演 | YA | 西洋管弦乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | T | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考 (器乐区分乐器种类) | 12 |
音乐表演 | YB | 民族管弦乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | T | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考 (器乐区分乐器种类) | 9 |
音乐表演 | YC | 键盘乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | T | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考 (器乐区分乐器种类) | 5 |
音乐学 | YH | 西洋管弦乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | T | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考 (器乐区分乐器种类) | 2 |
音乐学 | YL | 民族管弦乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | T | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考 (器乐区分乐器种类) | 1 |
音乐学 | YK | 键盘乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | T | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考 (器乐区分乐器种类) | 1 |
广播电视编导 | 0Y | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考 (广播电视编导) | 17 | |
环境设计 | MH | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 10 | |
绘画 | MT | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(唐卡) | 7 | |
绘画 | MY | 油画 | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 4 |
绘画 | MZ | 中国画 | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 4 |
视觉传达设计 | MS | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 10 | |
数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 4 | |
舞蹈编导 | W1 | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(舞蹈) | 4 | |
舞蹈表演 | W3 | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(舞蹈) | 21 | |
舞蹈学 | W2 | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(舞蹈) | 21 | |
音乐表演 | YD | 演唱 | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(声乐) | 8 |
音乐学 | YM | 声乐 | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(声乐) | 5 |
作曲与作曲技术理论 | Y1 | 四年 | 艺术(不分文理) | U | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(理论作曲) | 2 |
2019年青海省分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 榆中校区 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 |
本科 | 环境设计 | MH | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 |
本科 | 绘画(唐卡) | MT | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 3 |
本科 | 绘画(油画) | MY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 |
本科 | 视觉传达设计 | MS | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 |
本科 | 数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 5 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 4 |
本科 | 音乐表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 |
本科 | 音乐表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 8 |
本科 | 音乐学(器乐) | YZ | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 3 |
本科 | 音乐学(声乐) | YM | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 |
2019年宁夏回族自治区分专业招生计划
学历层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 |
本科 | 数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 榆中校区 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 2 |
本科 | 环境设计 | MH | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 5 |
本科 | 绘画(油画) | MY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 4 |
本科 | 绘画(中国画) | MZ | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 1 |
本科 | 视觉传达设计 | MS | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 4 |
本科 | 数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 2 |
本科 | 舞蹈编导 | W1 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 1 |
本科 | 舞蹈表演 | W3 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 6 |
本科 | 舞蹈学 | W2 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 6 |
本科 | 音乐表演(演唱) | YD | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 4 |
本科 | 音乐表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 10 |
本科 | 音乐学 | YY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 3 |
2019年新疆维吾尔自治区分专业招生计划
专业名称 | 专业代号 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 定制项 | 招生 计划 |
环境设计 | MH | 四年 | 西北新村校区 | 艺术 (不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 1普通类 (原汉语言) | 2 |
绘画(油画) | MY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术 (不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 1普通类 (原汉语言) | 2 |
视觉传达设计 | MS | 四年 | 西北新村校区 | 艺术 (不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 1普通类 (原汉语言) | 2 |
数字媒体艺术 | 0D | 四年 | 榆中校区 | 艺术 (不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 1普通类 (原汉语言) | 4 |
音乐表演(演奏) | YE | 四年 | 西北新村校区 | 艺术 (不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 1普通类 (原汉语言) | 6 |
音乐学 | YY | 四年 | 西北新村校区 | 艺术 (不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 1普通类 (原汉语言) | 4 |
若有与国家或各省(市、自治区)招生主管部门有关政策规定不一致之处,以国家和上级有关政策规定为准。
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号