
摘要:2019年凯里学院录取名单(第二批),了解更多敬请关注微信公众号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
| 序号 | 姓名 | 省份 | 录取专业 |
| 21 | 李凌岳 | 山东省 | 舞蹈学 |
| 22 | 韩思秒 | 山东省 | 舞蹈学 |
| 23 | 孔淑雯 | 山东省 | 舞蹈学 |
| 24 | 成海涛 | 山东省 | 舞蹈学 |
| 25 | 李金龙 | 山东省 | 舞蹈学 |
| 26 | 展晓晗 | 山东省 | 舞蹈学 |
| 27 | 赵艺涵 | 山东省 | 舞蹈学 |
| 28 | 范天姿 | 山东省 | 舞蹈学 |
| 29 | 李天星 | 山东省 | 舞蹈学 |
| 30 | 郭孙晨 | 山东省 | 舞蹈学 |
| 31 | 王舒范 | 山东省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 32 | 车帅男 | 山东省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 33 | 张超 | 山东省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 34 | 李会军 | 山东省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 35 | 朱军航 | 山东省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 36 | 朱新志 | 山东省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 37 | 郑海阳 | 山东省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 38 | 高海天 | 山东省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 39 | 李云俏 | 山东省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 40 | 张恒 | 山东省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 161 | 毛蝶子 | 贵州省 | 舞蹈学 |
| 162 | 冯树艳 | 贵州省 | 舞蹈学 |
| 163 | 杨海艳 | 贵州省 | 舞蹈学 |
| 164 | 田丽娟 | 贵州省 | 舞蹈学 |
| 165 | 杨再敏 | 贵州省 | 舞蹈学 |
| 166 | 王春兰 | 贵州省 | 舞蹈学 |
| 167 | 杨皓皓 | 贵州省 | 舞蹈学 |
| 168 | 杨菊芳 | 贵州省 | 舞蹈学 |
| 169 | 陶文瑶 | 贵州省 | 舞蹈学 |
| 170 | 杨江英 | 贵州省 | 舞蹈学 |
| 296 | 张天意 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 297 | 杨迪 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 298 | 郑海玉 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 299 | 顾婷 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 300 | 骆翔 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 301 | 骆漫 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 302 | 马悦 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 303 | 骆念 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 304 | 覃玲玲 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 305 | 陈玉莲 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 306 | 申佳龙 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 307 | 杨玉珏 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 308 | 余微妮 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 309 | 贺世英 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 310 | 陈娜 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 311 | 林可濠 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 312 | 范依依 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 313 | 韦丽春 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 314 | 雷明杏 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 315 | 王萍兰 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 316 | 齐弱 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 317 | 张娜 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 318 | 陈璇 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 319 | 谢维 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 320 | 徐鼎涛 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 321 | 杨镐 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 322 | 李畅 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 323 | 刘琳 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 324 | 龙信运 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 325 | 罗雨霞 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 326 | 杨彩云 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 327 | 邓昌群 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 328 | 安艳 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 329 | 李倩 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 330 | 陈昌盛 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 331 | 李章摇 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 332 | 彭婷婷 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 333 | 罗丽明 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 334 | 邵小波 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 335 | 钟佳敏 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 336 | 刘登艳 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 337 | 吴胜涛 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 338 | 李文婷 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 339 | 田飞飞 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 340 | 蒋先兵 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 341 | 柏云明 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 342 | 张眺 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 343 | 韦登进 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 344 | 罗云 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 345 | 李金萍 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 346 | 王达燕 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 347 | 杨胜海 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 348 | 杨馨 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 349 | 柳政 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 350 | 杨玉霞 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 351 | 杨昌平 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 352 | 姜小兰 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 353 | 杨楠 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 354 | 张子鉴 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 355 | 石潇 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 356 | 吴方秀 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 357 | 王常羽 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 358 | 吴秀锋 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 359 | 何梅 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 360 | 李安民 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 361 | 杨志勇 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 362 | 何俊 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 363 | 舒国芳 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 364 | 代林清 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 365 | 王佳雪 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 366 | 唐嘉蔚 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 367 | 陈星佑 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 368 | 吴臻珍 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 369 | 李花红 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 370 | 欧水成 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 371 | 欧明凯 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 372 | 石先倩 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 373 | 吴忠敏 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 374 | 杨珍珍 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 375 | 周玉英 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 376 | 谢昕妤 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 377 | 白珏 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 378 | 梁利凡 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 379 | 杨再标 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 380 | 侯艳华 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 381 | 冉光露 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 382 | 龙洪 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 383 | 尹远艳 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 384 | 陈长伟 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |
| 385 | 罗毅 | 贵州省 | 音乐与舞蹈学类 |

扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号