
摘要:2015-2019年云南艺术学院音乐类、舞蹈类专业本科分省招生计划数,了解更多敬请关注舞研官方微信【舞研艺考总部】或电话咨询400-6789-850。
| 省份-年份-专业 | 计划 |
| 安徽省 | |
| 2015年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 6 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 作曲与作曲技术理论 | 2 |
| 2016年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 5 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 作曲与作曲技术理论 | 2 |
| 2017年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 4 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 6 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 7 |
| 作曲与作曲技术理论 | 3 |
| 2018年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 5 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 作曲与作曲技术理论 | 1 |
| 2019年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 作曲与作曲技术理论 | 2 |
| 甘肃省 | |
| 2015年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 4 |
| 2016年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 2017年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 2018年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 2019年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 6 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 贵州省 | |
| 2018年 | |
| 舞蹈编导 | 3 |
| 舞蹈表演 | 11 |
| 舞蹈学(教育) | 5 |
| 2019年 | |
| 舞蹈编导 | 3 |
| 舞蹈表演 | 1 |
| 舞蹈学(教育) | 5 |
| 音乐表演(流行演唱) | 3 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 河北省 | |
| 2015年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 6 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 2016年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 11 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 1 |
| 2017年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 5 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 2018年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 5 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 2019年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 1 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 河南省 | |
| 2015年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 4 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 5 |
| 2016年 | |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 7 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 4 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 2017年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 2018年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 2019年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 黑龙江省 | |
| 2015年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 1 |
| 舞蹈表演 | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 1 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 1 |
| 湖北省 | |
| 2015年 | |
| 录音艺术 | 2 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 4 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 2016年 | |
| 录音艺术 | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 4 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 1 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 2017年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 2018年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 4 |
| 2019年 | |
| 音乐表演(合唱) | 4 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(流行演唱) | 1 |
| 音乐表演(流行演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 1 |
| 湖南省 | |
| 2015年 | |
| 录音艺术 | 3 |
| 舞蹈编导 | 9 |
| 舞蹈表演 | 8 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 13 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 7 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 7 |
| 音乐表演(技能与应用) | 4 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 5 |
| 音乐学(音乐治疗) | 7 |
| 作曲与作曲技术理论 | 3 |
| 2016年 | |
| 录音艺术 | 3 |
| 舞蹈编导 | 8 |
| 舞蹈表演 | 15 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 10 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 9 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 |
| 音乐表演(合唱) | 13 |
| 音乐表演(技能与应用) | 5 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 10 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 5 |
| 音乐学(音乐治疗) | 8 |
| 作曲与作曲技术理论 | 5 |
| 2017年 | |
| 舞蹈编导 | 6 |
| 舞蹈表演 | 17 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 13 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 5 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 9 |
| 音乐表演(技能与应用) | 6 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 7 |
| 音乐表演(演唱) | 12 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 音乐学(音乐治疗) | 8 |
| 作曲与作曲技术理论 | 6 |
| 2018年 | |
| 舞蹈编导 | 6 |
| 舞蹈表演 | 12 |
| 舞蹈学(教育) | 10 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 8 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 |
| 音乐表演(合唱) | 10 |
| 音乐表演(技能与应用) | 4 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 4 |
| 音乐表演(流行演唱) | 5 |
| 音乐表演(流行演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 6 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 作曲与作曲技术理论 | 3 |
| 2019年 | |
| 舞蹈编导 | 8 |
| 舞蹈表演 | 12 |
| 舞蹈学(教育) | 15 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 10 |
| 音乐表演(技能与应用) | 9 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 3 |
| 音乐表演(流行演唱) | 5 |
| 音乐表演(流行演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 6 |
| 音乐表演(演唱) | 9 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 8 |
| 作曲与作曲技术理论 | 4 |
| 吉林省 | |
| 2015年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 2 |
| 舞蹈表演 | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 2016年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 4 |
| 舞蹈编导 | 1 |
| 舞蹈表演 | 1 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 2017年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 1 |
| 舞蹈编导 | 1 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 1 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 1 |
| 2018年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 2 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 1 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 1 |
| 2019年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 2 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 1 |
| 江西省 | |
| 2015年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 9 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 2016年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 6 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 2017年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 6 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 2018年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 4 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 4 |
| 音乐表演(流行演唱) | 4 |
| 音乐表演(流行演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 2019年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 |
| 音乐表演(技能与应用) | 4 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 4 |
| 音乐表演(流行演唱) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 6 |
| 音乐表演(演唱) | 7 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 5 |
| 辽宁省 | |
| 2015年 | |
| 舞蹈表演 | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 内蒙古自治区 | |
| 2016年 | |
| 舞蹈编导 | 2 |
| 舞蹈表演 | 1 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 2017年 | |
| 舞蹈编导 | 1 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 1 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 1 |
| 2018年 | |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 1 |
| 2019年 | |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 1 |
| 山东省 | |
| 2015年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 8 |
| 录音艺术 | 3 |
| 舞蹈编导 | 8 |
| 舞蹈表演 | 6 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 11 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 6 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 作曲与作曲技术理论 | 2 |
| 2016年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 5 |
| 录音艺术 | 3 |
| 舞蹈编导 | 5 |
| 舞蹈表演 | 5 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 6 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 3 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(合唱) | 8 |
| 音乐表演(技能与应用) | 4 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 7 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 2017年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 7 |
| 舞蹈编导 | 6 |
| 舞蹈表演 | 2 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 15 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 2 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 8 |
| 音乐表演(合唱) | 6 |
| 音乐表演(技能与应用) | 5 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 7 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 作曲与作曲技术理论 | 1 |
| 2018年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 5 |
| 舞蹈编导 | 3 |
| 舞蹈表演 | 7 |
| 舞蹈学(教育) | 8 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 1 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 8 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(流行演唱) | 2 |
| 音乐表演(流行演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 9 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 作曲与作曲技术理论 | 2 |
| 2019年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 4 |
| 舞蹈编导 | 4 |
| 舞蹈表演 | 3 |
| 舞蹈学(教育) | 2 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(流行演唱) | 3 |
| 音乐表演(流行演奏) | 3 |
| 音乐表演(民族声乐) | 3 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 作曲与作曲技术理论 | 2 |
| 山西省 | |
| 2015年 | |
| 录音艺术 | 3 |
| 舞蹈编导 | 11 |
| 舞蹈表演 | 11 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 15 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 5 |
| 音乐表演(合唱) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 7 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 6 |
| 2016年 | |
| 录音艺术 | 3 |
| 舞蹈编导 | 5 |
| 舞蹈表演 | 14 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 13 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 1 |
| 音乐表演(技能与应用) | 3 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 9 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 2017年 | |
| 舞蹈编导 | 10 |
| 舞蹈表演 | 15 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 11 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 |
| 音乐表演(合唱) | 4 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 4 |
| 音乐表演(演唱) | 8 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 |
| 2018年 | |
| 舞蹈编导 | 4 |
| 舞蹈表演 | 9 |
| 舞蹈学(教育) | 9 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 |
| 音乐表演(合唱) | 3 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(流行演唱) | 3 |
| 音乐表演(流行演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 6 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 6 |
| 2019年 | |
| 舞蹈编导 | 5 |
| 舞蹈表演 | 4 |
| 舞蹈学(教育) | 10 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 |
| 音乐表演(合唱) | 5 |
| 音乐表演(技能与应用) | 2 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(流行演唱) | 1 |
| 音乐表演(流行演奏) | 2 |
| 音乐表演(民族声乐) | 4 |
| 音乐表演(演唱) | 4 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 |
| 四川省 | |
| 2015年 | |
| 舞蹈编导 | 6 |
| 舞蹈表演 | 7 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 11 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 2 |
| 音乐表演(演唱) | 8 |
| 2016年 | |
| 舞蹈编导 | 11 |
| 舞蹈表演 | 10 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 13 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 2017年 | |
| 舞蹈编导 | 5 |
| 舞蹈表演 | 13 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 13 |
| 音乐表演(技能与应用) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 2 |
| 2018年 | |
| 舞蹈编导 | 4 |
| 舞蹈表演 | 9 |
| 舞蹈学(教育) | 7 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 2 |
| 2019年 | |
| 舞蹈编导 | 4 |
| 舞蹈表演 | 2 |
| 舞蹈学(教育) | 7 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 |
| 音乐表演(民族声乐) | 1 |
| 音乐表演(演唱) | 3 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 |
| 云南省 | |
| 2015年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 18 |
| 录音艺术 | 10 |
| 舞蹈编导 | 26 |
| 舞蹈表演 | 9 |
| 舞蹈学(民族舞蹈理论) | 24 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 65 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 6 |
| 音乐表演(合唱) | 29 |
| 音乐表演(技能与应用) | 33 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 15 |
| 音乐表演(现代音乐) | 31 |
| 音乐表演(演唱) | 50 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 15 |
| 音乐学(民族音乐理论) | 18 |
| 音乐学(师范类) | 65 |
| 音乐学(音乐治疗) | 12 |
| 音乐学(专升本) | 6 |
| 作曲与作曲技术理论 | 9 |
| 2016年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 13 |
| 录音艺术 | 30 |
| 舞蹈编导 | 30 |
| 舞蹈表演 | 30 |
| 舞蹈学(民族舞蹈理论) | 30 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 69 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 10 |
| 音乐表演(合唱) | 27 |
| 音乐表演(技能与应用) | 39 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 19 |
| 音乐表演(现代音乐) | 30 |
| 音乐表演(演唱) | 55 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 15 |
| 音乐学(民族音乐理论) | 20 |
| 音乐学(师范类) | 60 |
| 音乐学(音乐治疗) | 15 |
| 作曲与作曲技术理论 | 10 |
| 2017年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 13 |
| 舞蹈编导 | 30 |
| 舞蹈表演 | 30 |
| 舞蹈学(民族舞蹈理论) | 30 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 69 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 10 |
| 音乐表演(合唱) | 27 |
| 音乐表演(技能与应用) | 33 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 19 |
| 音乐表演(现代音乐) | 30 |
| 音乐表演(演唱) | 55 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 15 |
| 音乐学(民族音乐理论) | 20 |
| 音乐学(师范类) | 60 |
| 音乐学(音乐治疗) | 15 |
| 作曲与作曲技术理论 | 10 |
| 2018年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 10 |
| 舞蹈编导 | 24 |
| 舞蹈表演 | 17 |
| 舞蹈学(教育) | 53 |
| 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 11 |
| 音乐表演(歌剧演唱) | 20 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 10 |
| 音乐表演(合唱) | 25 |
| 音乐表演(技能与应用) | 13 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 14 |
| 音乐表演(流行演唱) | 12 |
| 音乐表演(流行演奏) | 9 |
| 音乐表演(民族声乐) | 30 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 15 |
| 音乐学(民族音乐理论) | 15 |
| 音乐学(师范类) | 40 |
| 作曲与作曲技术理论 | 10 |
| 2019年 | |
| 表演(模特与服装造型) | 12 |
| 舞蹈编导 | 25 |
| 舞蹈表演 | 8 |
| 舞蹈表演(职业教育) | 12 |
| 舞蹈学(教育) | 65 |
| 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 20 |
| 音乐表演 | 46 |
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 10 |
| 音乐表演(合唱) | 33 |
| 音乐表演(技能与应用) | 5 |
| 音乐表演(键盘演奏) | 15 |
| 音乐表演(流行演唱) | 13 |
| 音乐表演(流行演奏) | 9 |
| 音乐表演(民族声乐) | 30 |
| 音乐表演(演唱) | 25 |
| 音乐表演(职业教育) | 20 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 14 |
| 音乐学 | 40 |
| 音乐学(民族音乐理论) | 16 |
| 音乐学(师范类) | 40 |
| 作曲与作曲技术理论 | 10 |

扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号