
舞研专业可信赖,用舞蹈考大学
摘要:2018年黑龙江普通高校本科第一批B段院校录取最低分数线(二),了解更多敬请关注微信账号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
| 1048 | 合肥工业大学 | 理工 | 536 | |
| 1049 | 西安电子科技大学 | 理工 | 少数民族预科班586 | 少数民族预科班609 |
| 1065 | 西南交通大学 | 理工 | 541 | |
| 1079 | 中央民族大学 | 理工 | 少数民族预科班528 | 少数民族预科班605 |
| 1218 | 南京信息工程大学 | 理工 | 定向就业560; | 定向就业577 |
| 中外合作办学523 | ||||
| 1242 | 北京工业大学 | 理工 | 529 | |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 502 | |
| 1271 | 江苏科技大学 | 理工 | 483 | 533 |
| 1300 | 三峡大学 | 理工 | 少数民族预科班460 | 少数民族预科班461 |
| 1377 | 成都信息工程大学 | 理工 | 定向就业536 | |
| 1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 490 | 474 |
| 1603 | 黑龙江大学 | 理工 | 472 | 462 |
| 1604 | 东北农业大学 | 理工 | 472 | 470 |
| 1604 | 东北农业大学 | 文史 | 490 | 485 |
| 1609 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 472 | 463 |
| 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 476 | 477 |
| 5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 少数民族预科班427 | 少数民族预科班450 |
| 5005 | 东北农业大学 | 理工 | 少数民族预科班460 | |
| 5021 | 东北石油大学 | 理工 | 少数民族预科班390 |

扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号