
舞研专业可信赖,用舞蹈考大学
摘要:渭南师范学院2018年录取快讯——闽、豫、鄂、湘、宁、青、鲁、川、浙、渝相关录取结果已公布, 了解更多敬请关注微信账号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
郭隆 | 福建 | 18350303130187 | 男 | 数字媒体艺术 | 丝绸之路艺术学院 |
唐琳 | 福建 | 18350305130128 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
林中燕 | 福建 | 18350105130066 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
杨宣 | 福建 | 18352582130274 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
张良茂 | 福建 | 18350821130259 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
陈慧 | 福建 | 18353103130341 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
吴明昱 | 福建 | 18350623130027 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
陈越尧 | 福建 | 18353105130101 | 男 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
刘泽锋 | 福建 | 18350505130081 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
白敏婷 | 福建 | 18350625130040 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
林慧凤 | 福建 | 18350524130243 | 女 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
徐小燕 | 福建 | 18350525130126 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
王宇彬 | 福建 | 18350525130131 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
李珂璟 | 福建 | 18350725130034 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
叶显峰 | 福建 | 18350725130044 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
卢星星 | 福建 | 18350784130108 | 女 | 动画 | 丝绸之路艺术学院 |
高雨希 | 福建 | 18353925130107 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
黄德鑫 | 福建 | 18353928130041 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
林镇鸿 | 福建 | 18353304130194 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
陈炎聪 | 福建 | 18350623170078 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
林鸿棋 | 福建 | 18350625170003 | 男 | 数字媒体艺术 | 丝绸之路艺术学院 |
黄毅婷 | 福建 | 18350681170033 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
黄春延 | 福建 | 18350702170001 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
钟伟 | 福建 | 18350821170046 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
曹美芳 | 福建 | 18350821170048 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
黄炜 | 福建 | 18350821170058 | 男 | 动画 | 丝绸之路艺术学院 |
张微 | 福建 | 18352581170009 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
熊江平 | 福建 | 18352721170008 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
杨俊敏 | 福建 | 18353602170170 | 男 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
王绍阳 | 福建 | 18350583170086 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
朱青青 | 河南 | 18411211119647 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
毛艺菲 | 河南 | 18410106159050 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
张凡 | 河南 | 18410611159015 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
韩天天 | 河南 | 18412901159002 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
王骞颢 | 河南 | 18411101159053 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
王玥 | 河南 | 18411001159083 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
彭大状 | 河南 | 18411616159085 | 男 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
于怡心 | 河南 | 18411201159020 | 女 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
杨金坡 | 河南 | 18411314159115 | 男 | 产品设计 | 丝绸之路艺术学院 |
刘恩赐 | 河南 | 18411616159033 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
蔡心玫 | 河南 | 18411001119041 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
韩栋梁 | 河南 | 18411113119171 | 男 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
马晗 | 河南 | 18411702119081 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
郑祥茹 | 河南 | 18410102119185 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
陆铂 | 河南 | 18411303119735 | 男 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
冀方圆 | 河南 | 18411115119108 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
贺芮琦 | 河南 | 18410102119154 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
李雅庆 | 河南 | 18411315119003 | 女 | 数字媒体艺术 | 丝绸之路艺术学院 |
刘源 | 河南 | 18411131119522 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
赵倩倩 | 河南 | 18411201119094 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
刘云霞 | 河南 | 18411531119291 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
卢梁毓 | 河南 | 18410302119438 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
智文旗 | 河南 | 18410302119869 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
李文莉 | 河南 | 18410712119571 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
张烨烨 | 河南 | 18411012119059 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
沈雁青 | 河南 | 18410303119005 | 男 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
李恒 | 河南 | 18410133119198 | 男 | 产品设计 | 丝绸之路艺术学院 |
吴嫣然 | 河南 | 18410513119105 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
张启冉 | 河南 | 18410102119205 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
赵婉玥 | 河南 | 18411011119178 | 女 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
李泓毅 | 河南 | 18412801119274 | 男 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
井静怡 | 河南 | 18411211119194 | 女 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
戚贝贝 | 河南 | 18411515119419 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
刘琳孜 | 河南 | 18411001119274 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
加怡凡 | 河南 | 18411012119012 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
胥程诚 | 河南 | 18411301119094 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
李若彤 | 河南 | 18410701119092 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
李梦娜 | 河南 | 18410312119052 | 女 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
赵紫薇 | 河南 | 18411516119364 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
杨方芳 | 河南 | 18410601119498 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
冯灿 | 河南 | 18412401119302 | 女 | 数字媒体艺术 | 丝绸之路艺术学院 |
杨雅迪 | 河南 | 18411702119230 | 女 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
方梓煿 | 河南 | 18410514119195 | 男 | 动画 | 丝绸之路艺术学院 |
贺龙杰 | 河南 | 18411001119609 | 男 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
陈慧静 | 河南 | 18411011119401 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
卢慧芳 | 河南 | 18411313119449 | 女 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
张璐 | 河南 | 18410111119142 | 女 | 产品设计 | 丝绸之路艺术学院 |
余蝶蝶 | 河南 | 18411618119216 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
闫冲 | 河南 | 18410302119136 | 男 | 戏剧影视美术设计 | 丝绸之路艺术学院 |
赵金鸽 | 河南 | 18410302119354 | 女 | 数字媒体艺术 | 丝绸之路艺术学院 |
李梦雨 | 河南 | 18410531119085 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
王诗瑜 | 河南 | 18411313119212 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
王卉典 | 河南 | 18410701119021 | 男 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
叶瑞香 | 河南 | 18411419119760 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
王子怡 | 河南 | 18411711119545 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
张诗妍 | 河南 | 18410712119376 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
王艺涵 | 河南 | 18411101119501 | 男 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
刘家宁 | 河南 | 18411111119167 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
郭凯伦 | 河南 | 18410112119219 | 男 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
韩晓虎 | 河南 | 18410715119166 | 男 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
王润琪 | 河南 | 18411131119056 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
孔雨萌 | 河南 | 18411001119121 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
吕阔 | 河南 | 18411512119336 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
李甜甜 | 河南 | 18410214119150 | 女 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
孙乐 | 河南 | 18410401119639 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
高晓琦 | 河南 | 18410305119348 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
时文丽 | 河南 | 18410211150061 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
李嘉 | 河南 | 18411014150611 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
原磊 | 河南 | 18411718151612 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
郭玉倩 | 河南 | 18410316151191 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
王璐 | 河南 | 18411012151314 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
张樟 | 河南 | 18411717150532 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
张飒 | 河南 | 18411717150774 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
李文龙 | 河南 | 18410902152944 | 男 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
余晓翠 | 河南 | 18411613150701 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
李宗莹 | 河南 | 18410113151698 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
杜帅 | 河南 | 18411714152382 | 男 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
臧冬慧 | 河南 | 18411511150260 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
杨梦姣 | 河南 | 18411712150640 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
刘硕 | 河南 | 18411416153570 | 男 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
马璐妍 | 河南 | 18411011151761 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
张歆逸 | 河南 | 18411411155430 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
张梁远 | 河南 | 18411601150971 | 男 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
李昆鹏 | 河南 | 18410101152105 | 男 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
潘慧杰 | 河南 | 18411515153922 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
耿玄阁 | 河南 | 18411115150036 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
李源 | 河南 | 18411512151727 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
刘醒龙 | 河南 | 18411513151019 | 男 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
易晓莉 | 湖北 | 18421087114179 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
张梦雅 | 湖北 | 18420323110252 | 女 | 汉语国际教育 | 人文学院 |
彭鑫 | 湖北 | 18420106151165 | 男 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
胡越 | 湖北 | 18420982170016 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
包智聪 | 湖南 | 18430123112954 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
黄佳敏 | 湖南 | 18430601114356 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
刘舒环 | 湖南 | 18430123113407 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
黄艺佳 | 湖南 | 18432926110701 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
杜金 | 湖南 | 18430204110288 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
祝琳琳 | 湖南 | 18430724112695 | 女 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
姚丽 | 湖南 | 18432325113955 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
熊梓屹 | 湖南 | 18433101113188 | 男 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
池玮超 | 湖南 | 18430203112573 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
黎兆伦 | 湖南 | 18430121112867 | 男 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
尹超颖 | 湖南 | 18430425116307 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
王莞君 | 湖南 | 18430723111873 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
袁湘粤 | 湖南 | 18432828112324 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
周雨欣 | 湖南 | 18430121115563 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
刘星雨 | 湖南 | 18430724112758 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
周海波 | 湖南 | 18430124112216 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
刘佳鑫 | 湖南 | 18430603110767 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
孙俊弘 | 湖南 | 18433005114192 | 男 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
汪强 | 湖南 | 18430623115374 | 男 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
刘玉伶 | 湖南 | 18430102111408 | 女 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
肖湘湘 | 湖南 | 18432325110139 | 女 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
胡清 | 湖南 | 18430122151602 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
邓雅洁 | 湖南 | 18430105152688 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
胡潇月 | 湖南 | 18430401157607 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
刘睿雯 | 湖南 | 18430225150501 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
李金丽 | 湖南 | 18432927153854 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
张沁心 | 湖南 | 18432801150964 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
祝敏 | 湖南 | 18432328152037 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
郭熙 | 宁夏 | 18642103150937 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
杨甜甜 | 宁夏 | 18640111110142 | 女 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
张培培 | 宁夏 | 18642221560815 | 女 | 心理学 | 教育科学学院 |
李希媛 | 宁夏 | 18640221510645 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
郭媛媛 | 青海 | 18630104151669 | 女 | 旅游管理 | 东盟博仁财经学院 |
马振英 | 青海 | 18630222150291 | 男 | 地理科学 | 农商学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
朱迎新 | 山东 | 18370203130591 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
孙倩 | 山东 | 18370283130235 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
谢含 | 山东 | 18372925131638 | 男 | 产品设计 | 丝绸之路艺术学院 |
郭建清 | 山东 | 18370303131959 | 男 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
李俊玉 | 山东 | 18370323130220 | 女 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
徐梅 | 山东 | 18372928170378 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
杨晓文 | 山东 | 18370923130971 | 男 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
罗瑜 | 山东 | 18370982131155 | 女 | 数字媒体艺术 | 丝绸之路艺术学院 |
张文彬 | 山东 | 18370983130216 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
梅延珍 | 山东 | 18370983130556 | 女 | 美术学(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
李子瑶 | 山东 | 18372930130186 | 女 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
徐国诚 | 山东 | 18371312130086 | 男 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
纪梦慧 | 山东 | 18370214130481 | 女 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
李怡臻 | 山东 | 18370530130275 | 女 | 音乐学(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
陈玺泽 | 山东 | 18370530130648 | 男 | 产品设计 | 丝绸之路艺术学院 |
温梦艳 | 山东 | 18372929170064 | 女 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
吴瑞爽 | 山东 | 18372901170352 | 女 | 产品设计 | 丝绸之路艺术学院 |
徐希贤 | 山东 | 18370902130395 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
李兴林 | 山东 | 18370612130082 | 男 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
孔大铭 | 山东 | 18370612130085 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
李若熙 | 山东 | 18371102170191 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
孟宪昕 | 山东 | 18370902130973 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
樊晓涵 | 山东 | 18370921130534 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
李蓉蓉 | 山东 | 18370681130142 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
王硕 | 山东 | 18370902130541 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
秦勇 | 山东 | 18371103130506 | 男 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
卢冠中 | 山东 | 18371102131261 | 男 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
陈雪宁 | 山东 | 18370285130098 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
张璐宇 | 山东 | 18370502130403 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
张桐伟 | 山东 | 18371122170356 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
杨洋 | 山东 | 18371103130211 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
丁一 | 山东 | 18371325130290 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
焦祥慧 | 山东 | 18371122170145 | 女 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
孔楷然 | 山东 | 18371302170266 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
刘茹 | 山东 | 18370883170116 | 女 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
肖雅 | 山东 | 18371402130473 | 女 | 美术学(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
刘思嘉 | 山东 | 18370812130293 | 女 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
王星宇 | 山东 | 18372923130503 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
王雪 | 山东 | 18371424130146 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
孙喆 | 山东 | 18370212170040 | 男 | 数字媒体艺术 | 丝绸之路艺术学院 |
李慧敏 | 山东 | 18370724130479 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
王金童 | 山东 | 18370783130241 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
夏凯 | 山东 | 18370786130199 | 女 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
潘泓琨 | 山东 | 18370784170042 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
张裕喆 | 山东 | 18370782170065 | 男 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
刘可 | 四川 | 18510107121136 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
秦厅 | 四川 | 18511104121281 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
周艺璇 | 四川 | 18511109120195 | 女 | 汉语言文学 | 人文学院 |
梁凤 | 四川 | 18510701162242 | 女 | 信息安全 | 网络安全与信息化学院 |
黄小英 | 四川 | 18510904160900 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
柯星怡 | 浙江 | 18332403150377 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
周思思 | 浙江 | 18332708150151 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
杨月 | 重庆 | 18500110111332 | 女 | 心理学 | 教育科学学院 |
曹谊 | 重庆 | 18500114112992 | 女 | 心理学 | 教育科学学院 |
陈鹏宇 | 重庆 | 18500117150323 | 男 | 化学 | 化学与材料学院 |
谭娟 | 重庆 | 18500131153578 | 女 | 化学 | 化学与材料学院 |
陈玥鑫 | 重庆 | 18500115111529 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
李雁芝 | 重庆 | 18500115150665 | 女 | 学前教育(中外合作办学) | 莫斯科艺术学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
赵薇 | 山东 | 18370123150440 | 女 | 物理学 | 数理学院 |
刘民瑾 | 山东 | 18372324151298 | 男 | 物理学 | 数理学院 |
李秋眉 | 山东 | 18371329151618 | 女 | 物理学 | 数理学院 |
高雨婷 | 山东 | 18372324150192 | 女 | 物理学 | 数理学院 |
王学渊 | 山东 | 18371428150479 | 女 | 物理学 | 数理学院 |
葛立军 | 山东 | 18370781150690 | 男 | 物理学 | 数理学院 |
石雨 | 山东 | 18370102150660 | 女 | 物理学 | 数理学院 |
刘云 | 山东 | 18371321150693 | 女 | 物理学 | 数理学院 |

扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号