
舞研专业可信赖,用舞蹈考大学
摘要:渭南师范学院2018年录取快讯——山西相关录取结果已公布,了解更多敬请关注微信账号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
| 姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
| 张敏 | 山西 | 18140902131039 | 女 | 动画 | 丝绸之路艺术学院 |
| 寇云坤 | 山西 | 18140622131054 | 女 | 动画 | 丝绸之路艺术学院 |
| 王鑫宇 | 山西 | 18140481133107 | 男 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 刘姝冰 | 山西 | 18140602134076 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 郝怡凡 | 山西 | 18140105174112 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 韩婧 | 山西 | 18140402134144 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 王姝蓉 | 山西 | 18140106174121 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 薛研心 | 山西 | 18140803134074 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 刘媛媛 | 山西 | 18140581134024 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 宋婕 | 山西 | 18140525133031 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 冯璐宇 | 山西 | 18140428134021 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 王樱菲 | 山西 | 18140122134001 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 栗采羽 | 山西 | 18140424174001 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 高靖婷 | 山西 | 18141130173002 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 高炳涵 | 山西 | 18140322134011 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 余洋 | 山西 | 18140424134024 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 朱昕钰 | 山西 | 18140122134505 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 尚晨旭 | 山西 | 18140802173001 | 男 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 景海龙 | 山西 | 18140733174001 | 男 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 黄煦 | 山西 | 18140801134131 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 李锦毓 | 山西 | 18141102133020 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 苗莹 | 山西 | 18141025133132 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 张鹏 | 山西 | 18141103134055 | 男 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 赵然 | 山西 | 18140922133009 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 程敬 | 山西 | 18140730174002 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 郭潇潇 | 山西 | 18141102133045 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 尤丹 | 山西 | 18141028134025 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 贺叶莉 | 山西 | 18141126173021 | 女 | 广播电视编导 | 丝绸之路艺术学院 |
| 梁姝宁 | 山西 | 18140109134092 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 杨玲 | 山西 | 18140425174008 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 王燕嘉 | 山西 | 18140429134009 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 孟畑 | 山西 | 18140481133059 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 邢晶 | 山西 | 18140123134012 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 齐梦洁 | 山西 | 18140105134145 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 贾邴砚 | 山西 | 18141025134052 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 胡玉丹 | 山西 | 18140428134035 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 裴丽媛 | 山西 | 18140481133063 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 翁佳妮 | 山西 | 18140801133275 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 杨盼 | 山西 | 18141031133007 | 女 | 戏剧影视文学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 王格格 | 山西 | 18140423171015 | 女 | 戏剧影视美术设计 | 丝绸之路艺术学院 |
| 葛熙 | 山西 | 18140830131063 | 男 | 戏剧影视美术设计 | 丝绸之路艺术学院 |
| 和嘉壹 | 山西 | 18140525131096 | 男 | 数字媒体艺术 | 丝绸之路艺术学院 |
| 马恽硕 | 山西 | 18140402131877 | 男 | 数字媒体艺术 | 丝绸之路艺术学院 |
| 赵世鑫 | 山西 | 18140107171137 | 男 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
| 杨悦 | 山西 | 18140322131056 | 女 | 环境设计 | 丝绸之路艺术学院 |
| 丁佳超 | 山西 | 18140830131107 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 吉天瑞 | 山西 | 18140803131077 | 男 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 张彩艺 | 山西 | 18140109131498 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 乔雨婷 | 山西 | 18140303131138 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 晋乐乐 | 山西 | 18141128131012 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 崔蒙 | 山西 | 18140402131791 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 栗泽妮 | 山西 | 18140423131096 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 乔国庆 | 山西 | 18141002171068 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 高雅楠 | 山西 | 18140602131262 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 赵阳 | 山西 | 18141002131073 | 女 | 美术学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 闫鑫 | 山西 | 18140733150569 | 女 | 能源化学工程 | 化学与材料学院 |
| 李欣航 | 山西 | 18140801132303 | 女 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 郝博宇 | 山西 | 18140109132181 | 男 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 李时佳 | 山西 | 18140701132059 | 女 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 徐畅 | 山西 | 18140402132192 | 女 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 王守阳 | 山西 | 18140109132056 | 男 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 王紫薇 | 山西 | 18140426172005 | 女 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 薛舒文 | 山西 | 18141102132132 | 女 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 郭书彤 | 山西 | 18140730132061 | 女 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 王昊 | 山西 | 18140801132327 | 男 | 舞蹈学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 李尚友 | 山西 | 18141003173005 | 男 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 李怡达 | 山西 | 18140801173111 | 男 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 彭文婕 | 山西 | 18140106173060 | 女 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 尚千越 | 山西 | 18140402134084 | 女 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 张轩 | 山西 | 18140202133257 | 女 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 冯小雨 | 山西 | 18140110133003 | 女 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 李丰辰 | 山西 | 18140423174024 | 男 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 武鑫斌 | 山西 | 18140524133040 | 男 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 李雨涵 | 山西 | 18140502174125 | 男 | 表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 刘艳丽 | 山西 | 18140502131609 | 女 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
| 程灏 | 山西 | 18140729131307 | 男 | 视觉传达设计 | 丝绸之路艺术学院 |
| 王文昭 | 山西 | 18140481172005 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 韩琦星 | 山西 | 18140525132076 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 王紫昕 | 山西 | 18140481132017 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 蔡露洁 | 山西 | 18140830172036 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 黄雨珂 | 山西 | 18140421132122 | 女 | 音乐学 | 丝绸之路艺术学院 |
| 温奕昕 | 山西 | 18140202132194 | 女 | 音乐表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 张皙悦 | 山西 | 18141001132171 | 女 | 音乐表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 支毓 | 山西 | 18140731132050 | 女 | 音乐表演 | 丝绸之路艺术学院 |
| 贺鑫 | 山西 | 18141031132005 | 男 | 音乐表演 | 丝绸之路艺术学院 |

扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号