
舞研专业可信赖,用舞蹈考大学
摘要:山西省2018年普通高校招生第二批本科C类院校投档线,了解更多敬请关注微信账号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
| (文史类) | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1628 | 浙江万里学院 | 文史 | 统招 | 429.0940902 |
| 3001 | 北京城市学院 | 文史 | 统招 | 435.0960971 |
| 3007 | 北京吉利学院 | 文史 | 统招 | 415.0990841 |
| 3013 | 天津天狮学院 | 文史 | 统招 | 429.1000892 |
| 3017 | 河北工程技术学院 | 文史 | 统招 | 411.0960771 |
| 3020 | 河北科技学院 | 文史 | 统招 | 400.0960822 |
| 3023 | 河北外国语学院 | 文史 | 统招 | 443.1010952 |
| 3025 | 燕京理工学院 | 文史 | 统招 | 426.0990572 |
| 3030 | 河北东方学院 | 文史 | 统招 | 431.0950842 |
| 3040 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3044 | 沈阳工学院 | 文史 | 统招 | 366.0790691 |
| 3045 | 大连科技学院 | 文史 | 统招 | 409.1040881 |
| 3046 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3047 | 辽宁理工学院 | 文史 | 统招 | 368.0880742 |
| 3048 | 大连财经学院 | 文史 | 统招 | 429.1100822 |
| 3049 | 沈阳城市学院 | 文史 | 统招 | 397.1010761 |
| 3050 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | 394.0980961 |
| 3051 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 统招 | 434.1040792 |
| 3052 | 沈阳科技学院 | 文史 | 统招 | 376.0900831 |
| 3053 | 大连东软信息学院 | 文史 | 统招 | 381.1070782 |
| 3055 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 统招 | 411.1020691 |
| 3065 | 长春光华学院 | 文史 | 统招 | 415.1080352 |
| 3066 | 长春财经学院 | 文史 | 统招 | 430.1090852 |
| 3067 | 长春建筑学院 | 文史 | 统招 | 397.0940822 |
| 3068 | 长春科技学院 | 文史 | 统招 | 394.1050831 |
| 3074 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 统招 | 376.0960612 |
| 3075 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3077 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3078 | 黑龙江财经学院 | 文史 | 统招 | 390.1000741 |
| 3079 | 哈尔滨石油学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3080 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 统招 | 383.0920591 |
| 3081 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3083 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3084 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3085 | 哈尔滨华德学院 | 文史 | 统招 | 363.1000761 |
| 3093 | 上海杉达学院 | 文史 | 统招 | 410.0980602 |
| 3098 | 上海立达学院 | 文史 | 统招 | 389.0930732 |
| 3100 | 上海建桥学院 | 文史 | 统招 | 408.1070672 |
| 3103 | 上海兴伟学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3110 | 三江学院 | 文史 | 统招 | 447.0990972 |
| 3112 | 南通理工学院 | 文史 | 统招 | 379.0820681 |
| 3125 | 无锡太湖学院 | 文史 | 统招 | 392.0911001 |
| 3135 | 浙江树人学院 | 文史 | 统招 | 410.0970672 |
| 3136 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3139 | 宁波大红鹰学院 | 文史 | 统招 | 369.0950651 |
| 3145 | 温州商学院 | 文史 | 统招 | 386.0910722 |
| 3174 | 厦门华厦学院 | 文史 | 统招 | 428.1080942 |
| 3175 | 闽南理工学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3179 | 厦门工学院 | 文史 | 统招 | 386.0930761 |
| 3180 | 阳光学院 | 文史 | 统招 | 372.1050701 |
| 3181 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 统招 | 389.0960852 |
| 3183 | 泉州信息工程学院 | 文史 | 统招 | 372.0850542 |
| 3201 | 江西科技学院 | 文史 | 统招 | 411.0900972 |
| 3202 | 江西工程学院 | 文史 | 统招 | 375.0860861 |
| 3203 | 南昌理工学院 | 文史 | 统招 | 408.1030532 |
| 3204 | 江西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3205 | 江西服装学院 | 文史 | 统招 | 370.0910822 |
| 3208 | 南昌工学院 | 文史 | 统招 | 365.1021011 |
| 3219 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 统招 | 469.1041052 |
| 3220 | 青岛滨海学院 | 文史 | 统招 | 417.0961151 |
| 3222 | 烟台南山学院 | 文史 | 统招 | 436.1031002 |
| 3224 | 潍坊科技学院 | 文史 | 统招 | 447.1060612 |
| 3228 | 山东英才学院 | 文史 | 统招 | 395.0971101 |
| 3230 | 青岛恒星科技学院 | 文史 | 统招 | 384.1020871 |
| 3231 | 青岛黄海学院 | 文史 | 统招 | 414.0991042 |
| 3233 | 山东现代学院 | 文史 | 统招 | 416.1080922 |
| 3234 | 山东协和学院 | 文史 | 统招 | 426.0870902 |
| 3238 | 山东华宇工学院 | 文史 | 统招 | 421.1040702 |
| 3241 | 青岛工学院 | 文史 | 统招 | 394.0971091 |
| 3242 | 齐鲁理工学院 | 文史 | 统招 | 420.0890991 |
| 3246 | 黄河科技学院 | 文史 | 统招 | 398.0940712 |
| 3248 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 | 统招 | 395.1030852 |
| 3250 | 郑州财经学院 | 文史 | 统招 | 423.0970742 |
| 3255 | 郑州工商学院 | 文史 | 统招 | 409.1030662 |
| 3270 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 | 统招 | 420.0980841 |
| 3280 | 汉口学院 | 文史 | 统招 | 421.1040762 |
| 3281 | 武昌首义学院 | 文史 | 统招 | 461.1070812 |
| 3282 | 武昌理工学院 | 文史 | 统招 | 363.0850731 |
| 3283 | 武汉生物工程学院 | 文史 | 统招 | 437.0001041 |
| 3291 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 文史 | 统招 | 410.0931092 |
| 3292 | 武昌工学院 | 文史 | 统招 | 400.0950892 |
| 3293 | 武汉工商学院 | 文史 | 统招 | 410.1030712 |
| 3294 | 湖北商贸学院 | 文史 | 统招 | 365.0930851 |
| 3295 | 文华学院 | 文史 | 统招 | 458.1060792 |
| 3296 | 武汉学院 | 文史 | 统招 | 439.1070852 |
| 3297 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 统招 | 403.0000961 |
| 3298 | 武汉华夏理工学院 | 文史 | 统招 | 394.0930791 |
| 3301 | 武汉设计工程学院 | 文史 | 统招 | 405.0880831 |
| 3306 | 长沙医学院 | 文史 | 统招 | 468.1091082 |
| 3307 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3311 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 统招 | 410.0950792 |
| 3340 | 广东科技学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 3364 | 广西外国语学院 | 文史 | 统招 | 399.0971081 |
| 3375 | 海口经济学院 | 文史 | 统招 | 374.0870921 |
| 3378 | 三亚学院 | 文史 | 统招 | 411.0940742 |
| 3388 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 统招 | 417.1001002 |
| 3403 | 成都东软学院 | 文史 | 统招 | 440.1020902 |
| 3408 | 成都文理学院 | 文史 | 统招 | 443.1050861 |
| 3409 | 四川工商学院 | 文史 | 统招 | 445.1080912 |
| 3413 | 四川文化艺术学院 | 文史 | 统招 | 374.0920801 |
| 3419 | 四川电影电视学院 | 文史 | 统招 | 458.1050992 |
| 3446 | 西安培华学院 | 文史 | 统招 | 440.1110842 |
| 3447 | 西安欧亚学院 | 文史 | 统招 | 413.0991131 |
| 3448 | 西安外事学院 | 文史 | 统招 | 408.1050851 |
| 3449 | 西安翻译学院 | 文史 | 统招 | 426.0990882 |
| 3450 | 西京学院 | 文史 | 统招 | 419.1040912 |
| 3451 | 西安思源学院 | 文史 | 统招 | 426.0950992 |
| 3453 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 统招 | 410.1030971 |
| 3455 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 统招 | 388.1030911 |
| 3456 | 西安交通工程学院 | 文史 | 统招 | 416.0831002 |
| 3466 | 宁夏理工学院 | 文史 | 统招 | 366.1030701 |
| 3467 | 银川能源学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 统招 | 420.0830902 |
| 5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史 | 统招 | 469.0000981 |
| 5004 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 统招 | 415.0940812 |
| 5005 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 367.0850612 |
| 5006 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 | 统招 | 464.1100732 |
| 5008 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 | 统招 | 449.1071072 |
| 5009 | 天津医科大学临床医学院 | 文史 | 统招 | 437.0000981 |
| 5010 | 南开大学滨海学院 | 文史 | 统招 | 472.1140932 |
| 5012 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 统招 | 441.0001001 |
| 5013 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 统招 | 462.1000872 |
| 5014 | 天津大学仁爱学院 | 文史 | 统招 | 465.1071102 |
| 5015 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 464.1050932 |
| 5016 | 河北大学工商学院 | 文史 | 统招 | 469.0931022 |
| 5017 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 | 统招 | 427.0990972 |
| 5018 | 河北科技大学理工学院 | 文史 | 统招 | 471.1060882 |
| 5019 | 河北师范大学汇华学院 | 文史 | 统招 | 472.1100882 |
| 5021 | 河北医科大学临床学院 | 文史 | 统招 | 473.1000932 |
| 5022 | 华北电力大学科技学院 | 文史 | 统招 | 470.1011112 |
| 5023 | 河北工程大学科信学院 | 文史 | 统招 | 467.1061182 |
| 5025 | 燕山大学里仁学院 | 文史 | 统招 | 473.1040952 |
| 5026 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 统招 | 470.0981062 |
| 5027 | 河北地质大学华信学院 | 文史 | 统招 | 432.1010852 |
| 5031 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 统招 | 469.1071092 |
| 5032 | 北京交通大学海滨学院 | 文史 | 统招 | 461.1071122 |
| 5033 | 内蒙古大学创业学院 | 文史 | 统招 | 457.0951032 |
| 5034 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 文史 | 统招 | 425.1040722 |
| 5035 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 统招 | 468.1010802 |
| 5038 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 380.1070532 |
| 5040 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 统招 | 462.1050442 |
| 5042 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 | 统招 | 409.1080631 |
| 5045 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 444.1061041 |
| 5046 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 统招 | 409.0931101 |
| 5047 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史 | 统招 | 412.0960892 |
| 5049 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 | 统招 | 441.1050812 |
| 5050 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 统招 | 377.0851141 |
| 5051 | 东北师范大学人文学院 | 文史 | 统招 | 465.1080782 |
| 5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 统招 | 408.1050642 |
| 5055 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 统招 | 411.0950812 |
| 5057 | 东南大学成贤学院 | 文史 | 统招 | 465.1000922 |
| 5058 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 | 统招 | 446.1081012 |
| 5059 | 南京大学金陵学院 | 文史 | 统招 | 489.1070972 |
| 5060 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 | 统招 | 467.1020982 |
| 5061 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 | 统招 | 461.1131012 |
| 5062 | 中国传媒大学南广学院 | 文史 | 统招 | 470.1090972 |
| 5063 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史 | 统招 | 443.1040872 |
| 5064 | 南京师范大学泰州学院 | 文史 | 统招 | 465.0970922 |
| 5065 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 | 统招 | 437.0980782 |
| 5066 | 南京师范大学中北学院 | 文史 | 统招 | 470.0941052 |
| 5067 | 南京医科大学康达学院 | 文史 | 统招 | 456.1030792 |
| 5068 | 南京中医药大学翰林学院 | 文史 | 统招 | 446.1071072 |
| 5069 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文史 | 统招 | 462.0990932 |
| 5070 | 苏州大学文正学院 | 文史 | 统招 | 468.0970892 |
| 5071 | 苏州大学应用技术学院 | 文史 | 统招 | 442.1040752 |
| 5072 | 苏州科技大学天平学院 | 文史 | 统招 | 429.1020901 |
| 5073 | 江苏大学京江学院 | 文史 | 统招 | 437.1130722 |
| 5074 | 扬州大学广陵学院 | 文史 | 统招 | 452.0960902 |
| 5075 | 江苏师范大学科文学院 | 文史 | 统招 | 440.1210722 |
| 5076 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 统招 | 459.0960912 |
| 5077 | 南京财经大学红山学院 | 文史 | 统招 | 459.0981041 |
| 5078 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 | 统招 | 426.0960722 |
| 5079 | 常州大学怀德学院 | 文史 | 统招 | 416.1010792 |
| 5081 | 南京审计大学金审学院 | 文史 | 统招 | 471.1100952 |
| 5084 | 浙江工业大学之江学院 | 文史 | 统招 | 431.0990822 |
| 5085 | 浙江师范大学行知学院 | 文史 | 统招 | 447.1061042 |
| 5086 | 宁波大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 5093 | 杭州师范大学钱江学院 | 文史 | 统招 | 444.0981102 |
| 5094 | 湖州师范学院求真学院 | 文史 | 统招 | 408.0960982 |
| 5095 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史 | 统招 | 411.0930841 |
| 5096 | 温州大学瓯江学院 | 文史 | 统招 | 405.1020782 |
| 5097 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文史 | 统招 | 433.1020972 |
| 5098 | 嘉兴学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 413.1100872 |
| 5099 | 中国计量大学现代科技学院 | 文史 | 统招 | 465.0860982 |
| 5100 | 浙江财经大学东方学院 | 文史 | 统招 | 458.0961072 |
| 5102 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 | 统招 | 454.1060902 |
| 5106 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 5113 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文史 | 统招 | 392.0900912 |
| 5114 | 福建农林大学东方学院 | 文史 | 统招 | 398.0970402 |
| 5115 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 统招 | 481.1081072 |
| 5116 | 福州大学至诚学院 | 文史 | 统招 | 437.0980862 |
| 5117 | 集美大学诚毅学院 | 文史 | 统招 | 467.1081162 |
| 5118 | 福建师范大学协和学院 | 文史 | 统招 | 417.0851182 |
| 5119 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 统招 | 405.0960881 |
| 5120 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 418.0890822 |
| 5121 | 南昌大学共青学院 | 文史 | 统招 | 415.1000762 |
| 5122 | 华东交通大学理工学院 | 文史 | 统招 | 449.0871082 |
| 5123 | 东华理工大学长江学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 5125 | 江西理工大学应用科学学院 | 文史 | 统招 | 405.0980652 |
| 5126 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文史 | 统招 | 391.0910841 |
| 5127 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 | 统招 | 383.1010811 |
| 5128 | 江西中医药大学科技学院 | 文史 | 统招 | 470.1041062 |
| 5129 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 465.0891282 |
| 5130 | 赣南师范大学科技学院 | 文史 | 统招 | 463.0971032 |
| 5131 | 江西科技师范大学理工学院 | 文史 | 统招 | 427.1071011 |
| 5132 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 统招 | 431.0001091 |
| 5133 | 烟台大学文经学院 | 文史 | 统招 | 448.1020932 |
| 5134 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史 | 统招 | 437.1080732 |
| 5135 | 山东财经大学燕山学院 | 文史 | 统招 | 466.0951202 |
| 5136 | 中国石油大学胜利学院 | 文史 | 统招 | 449.0990842 |
| 5137 | 山东科技大学泰山科技学院 | 文史 | 统招 | 465.1021331 |
| 5140 | 山东师范大学历山学院 | 文史 | 统招 | 472.0001091 |
| 5141 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 统招 | 448.0931011 |
| 5142 | 济南大学泉城学院 | 文史 | 统招 | 459.1120972 |
| 5143 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史 | 统招 | 379.0980572 |
| 5144 | 河南大学民生学院 | 文史 | 统招 | 440.0970862 |
| 5148 | 中原工学院信息商务学院 | 文史 | 统招 | 423.0911021 |
| 5149 | 湖北大学知行学院 | 文史 | 统招 | 439.1040962 |
| 5150 | 武汉科技大学城市学院 | 文史 | 统招 | 474.1021132 |
| 5151 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 统招 | 423.0930931 |
| 5152 | 江汉大学文理学院 | 文史 | 统招 | 428.0991082 |
| 5153 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 431.0911152 |
| 5154 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 429.1090982 |
| 5155 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 统招 | 376.0960641 |
| 5157 | 长江大学文理学院 | 文史 | 统招 | 413.0880752 |
| 5160 | 湖北民族学院科技学院 | 文史 | 统招 | 435.0911292 |
| 5161 | 湖北经济学院法商学院 | 文史 | 统招 | 441.0890972 |
| 5162 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 统招 | 418.0980892 |
| 5164 | 湖北文理学院理工学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 5165 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史 | 统招 | 409.1050632 |
| 5168 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史 | 统招 | 454.1020852 |
| 5169 | 南华大学船山学院 | 文史 | 统招 | 433.1070742 |
| 5170 | 湖南商学院北津学院 | 文史 | 统招 | 413.0881051 |
| 5171 | 湖南师范大学树达学院 | 文史 | 统招 | 458.1101202 |
| 5172 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史 | 统招 | 453.1040992 |
| 5173 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 统招 | 426.1050752 |
| 5174 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 统招 | 404.0930591 |
| 5175 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 419.1010832 |
| 5180 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 统招 | 455.0001071 |
| 5181 | 电子科技大学中山学院 | 文史 | 统招 | 427.0940762 |
| 5183 | 广州大学华软软件学院 | 文史 | 统招 | 363.0850721 |
| 5184 | 中山大学南方学院 | 文史 | 统招 | 437.0901022 |
| 5185 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文史 | 统招 | 374.0810822 |
| 5191 | 广东工业大学华立学院 | 文史 | 统招 | 407.1001012 |
| 5193 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 459.1080962 |
| 5194 | 吉林大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 463.1050932 |
| 5195 | 东莞理工学院城市学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 5196 | 中山大学新华学院 | 文史 | 统招 | 395.0950592 |
| 5197 | 广西大学行健文理学院 | 文史 | 统招 | 398.1010732 |
| 5198 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史 | 统招 | 366.0890541 |
| 5200 | 广西师范大学漓江学院 | 文史 | 统招 | 422.1050892 |
| 5202 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 | 统招 | 459.1081172 |
| 5203 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史 | 统招 | 397.0931091 |
| 5204 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史 | 统招 | 375.0900882 |
| 5207 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史 | 统招 | 457.1070832 |
| 5208 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 | 统招 | 439.1050741 |
| 5209 | 重庆工商大学融智学院 | 文史 | 统招 | 454.0931121 |
| 5210 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 统招 | 426.1050822 |
| 5211 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史 | 统招 | 458.0981092 |
| 5212 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 统招 | 459.0000921 |
| 5213 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 430.0990642 |
| 5214 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 410.0960742 |
| 5215 | 四川外国语大学成都学院 | 文史 | 统招 | 462.0911012 |
| 5216 | 四川大学锦城学院 | 文史 | 统招 | 475.1030912 |
| 5217 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 统招 | 475.1060952 |
| 5218 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 统招 | 470.1071012 |
| 5220 | 西南交通大学希望学院 | 文史 | 统招 | 451.0941111 |
| 5222 | 贵州财经大学商务学院 | 文史 | 统招 | 401.0900932 |
| 5223 | 贵州大学科技学院 | 文史 | 统招 | 423.1160851 |
| 5226 | 贵州师范大学求是学院 | 文史 | 统招 | 425.0880912 |
| 5229 | 云南大学滇池学院 | 文史 | 统招 | 416.0880931 |
| 5230 | 云南大学旅游文化学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 5231 | 云南师范大学商学院 | 文史 | 统招 | 432.1100692 |
| 5232 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 | 统招 | 454.0000961 |
| 5234 | 云南师范大学文理学院 | 文史 | 统招 | 421.0830882 |
| 5235 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 统招 | 420.1050552 |
| 5236 | 西安交通大学城市学院 | 文史 | 统招 | 473.0000861 |
| 5237 | 西北大学现代学院 | 文史 | 统招 | 470.1021252 |
| 5238 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史 | 统招 | 462.1160972 |
| 5239 | 西安财经学院行知学院 | 文史 | 统招 | 444.0970932 |
| 5240 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史 | 统招 | 414.0990772 |
| 5241 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史 | 统招 | 439.0970762 |
| 5242 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 统招 | 432.1000942 |
| 5244 | 西北工业大学明德学院 | 文史 | 统招 | 460.1011082 |
| 5247 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 统招 | 452.1011132 |
| 5250 | 兰州财经大学长青学院 | 文史 | 统招 | 394.1010622 |
| 5252 | 兰州理工大学技术工程学院 | 文史 | 统招 | 397.0990712 |
| 5255 | 中国矿业大学银川学院 | 文史 | 统招 | 384.0920832 |
| 5257 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 5259 | 新疆财经大学商务学院 | 文史 | 统招 | 380.1000841 |
| 6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 6041 | 山西大学商务学院 | 文史 | 统招 | 444.1000992 |
| 6042 | 太原理工大学现代科技学院 | 文史 | 统招 | 409.0930882 |
| 6043 | 山西农业大学信息学院 | 文史 | 统招 | 388.0960812 |
| 6044 | 山西师范大学现代文理学院 | 文史 | 统招 | 434.0990722 |
| 6045 | 中北大学信息商务学院 | 文史 | 统招 | 381.0890852 |
| 6047 | 太原科技大学华科学院 | 文史 | 统招 | 426.1000942 |
| 6048 | 山西医科大学晋祠学院 | 文史 | 统招 | 463.1090812 |
| 6049 | 山西财经大学华商学院 | 文史 | 统招 | 431.1080862 |
| 6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 363 |
| 注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 | ||||
| (理工类) | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1628 | 浙江万里学院 | 理工 | 统招 | 363.0811121 |
| 3001 | 北京城市学院 | 理工 | 统招 | 372.0720941 |
| 3007 | 北京吉利学院 | 理工 | 统招 | 347.0740911 |
| 3013 | 天津天狮学院 | 理工 | 统招 | 367.0700961 |
| 3017 | 河北工程技术学院 | 理工 | 统招 | 355.0710991 |
| 3020 | 河北科技学院 | 理工 | 统招 | 341.0720961 |
| 3023 | 河北外国语学院 | 理工 | 统招 | 357.0390951 |
| 3025 | 燕京理工学院 | 理工 | 统招 | 386.0710821 |
| 3030 | 河北东方学院 | 理工 | 统招 | 362.0720971 |
| 3040 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3044 | 沈阳工学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3045 | 大连科技学院 | 理工 | 统招 | 366.0000721 |
| 3046 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3047 | 辽宁理工学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3048 | 大连财经学院 | 理工 | 统招 | 381.0810911 |
| 3049 | 沈阳城市学院 | 理工 | 统招 | 351.0900841 |
| 3050 | 大连艺术学院 | 理工 | 统招 | 329.0740941 |
| 3051 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 统招 | 385.0921091 |
| 3052 | 沈阳科技学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3053 | 大连东软信息学院 | 理工 | 统招 | 357.0000761 |
| 3055 | 辽宁传媒学院 | 理工 | 统招 | 359.0690951 |
| 3065 | 长春光华学院 | 理工 | 统招 | 341.0800821 |
| 3066 | 长春财经学院 | 理工 | 统招 | 366.0631021 |
| 3067 | 长春建筑学院 | 理工 | 统招 | 347.0710931 |
| 3068 | 长春科技学院 | 理工 | 统招 | 334.0800881 |
| 3074 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3075 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3078 | 黑龙江财经学院 | 理工 | 统招 | 345.0540911 |
| 3079 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3080 | 黑龙江工商学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3083 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3084 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3085 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3093 | 上海杉达学院 | 理工 | 统招 | 364.0000681 |
| 3098 | 上海立达学院 | 理工 | 统招 | 326.0721001 |
| 3100 | 上海建桥学院 | 理工 | 统招 | 344.0000581 |
| 3103 | 上海兴伟学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3110 | 三江学院 | 理工 | 统招 | 372.0770891 |
| 3112 | 南通理工学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3125 | 无锡太湖学院 | 理工 | 统招 | 353.0711011 |
| 3135 | 浙江树人学院 | 理工 | 统招 | 344.0720961 |
| 3136 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 统招 | 332.0560941 |
| 3139 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 统招 | 326.0650951 |
| 3145 | 温州商学院 | 理工 | 统招 | 330.0630951 |
| 3174 | 厦门华厦学院 | 理工 | 统招 | 355.0610971 |
| 3175 | 闽南理工学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3179 | 厦门工学院 | 理工 | 统招 | 328.0751021 |
| 3180 | 阳光学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3181 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3183 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3187 | 福州理工学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3201 | 江西科技学院 | 理工 | 统招 | 343.0000711 |
| 3202 | 江西工程学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3203 | 南昌理工学院 | 理工 | 统招 | 364.0730991 |
| 3204 | 江西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 323 |
| 3205 | 江西服装学院 | 理工 | 统招 | 369.0710901 |
| 3208 | 南昌工学院 | 理工 | 统招 | 339.0760811 |
| 3219 | 齐鲁医药学院 | 理工 | 统招 | 409.1021071 |
| 3220 | 青岛滨海学院 | 理工 | 统招 | 358.0900801 |
| 3222 | 烟台南山学院 | 理工 | 统招 | 379.0711001 |
| 3224 | 潍坊科技学院 | 理工 | 统招 | 383.0770951 |
| 3228 | 山东英才学院 | 理工 | 统招 | 357.0890941 |
| 3230 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 统招 | 338.0830861 |
| 3231 | 青岛黄海学院 | 理工 | 统招 | 357.0760941 |
| 3233 | 山东现代学院 | 理工 | 统招 | 365.0770861 |
| 3234 | 山东协和学院 | 理工 | 统招 | 388.0770941 |
| 3238 | 山东华宇工学院 | 理工 | 统招 | 351.0581071 |
| 3241 | 青岛工学院 | 理工 | 统招 | 342.0920941 |
| 3242 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 统招 | 354.0761071 |
