摘要:北京舞蹈学院 2018 年本科招生舞蹈类专业录取计划数(分男女)公布如下:,舞研艺考将持续更新,了解更多敬请关注微信账号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
二级 | 系别 | 专业(招考方向) | 专业 | 学 | 层 | 名 | 备注 | 男女 | ||||||||||||||||
学院 | 代码 | 制 | 次 | 额 | 计划 | |||||||||||||||||||
中国古典舞系 | 舞蹈表演(中国古典舞) | 130204 | 4 | 本科 | 50 | 女:26 | ||||||||||||||||||
男:24 | ||||||||||||||||||||||||
中国民族民间舞系 | 舞蹈表演(中国民族民间舞) | 130204 | 4 | 本科 | 52 | 女:32 | ||||||||||||||||||
男:20 | ||||||||||||||||||||||||
表演学院 | 芭蕾舞系 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 130204 | 4 | 本科 | 28 | 女:18 | |||||||||||||||||
(待建) | 男:10 | |||||||||||||||||||||||
音乐剧系 | 舞蹈表演(音乐剧) | 130204 | 4 | 本科 | 30 | 女:16 | ||||||||||||||||||
男:14 | ||||||||||||||||||||||||
国际标准舞系 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 4 | 本科 | 20 | 女:10 | ||||||||||||||||||
男:10 | ||||||||||||||||||||||||
编导系 | (编导) | 130206 | 4 | 本科 | 16 | 平台考试 | 女:18 | |||||||||||||||||
舞蹈编导 | 2 个招考方向 | |||||||||||||||||||||||
男:18 | ||||||||||||||||||||||||
现代舞系 | (现代舞) | 130206 | 4 | 本科 | 20 | |||||||||||||||||||
入校后分班 | ||||||||||||||||||||||||
我校与新西兰国立理 | 舞蹈编导(创意舞蹈) | 130206 | 4 | 本科 | 18 | 女:12 | ||||||||||||||||||
创意学院 | 工学院合作办学项目 | 男:6 | ||||||||||||||||||||||
(舞台美术设计) | 130307 | 4 | / | |||||||||||||||||||||
戏剧影视 | 平台考试 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 130307 | 4 | 本科 | 30 | 3 个招考方向, | / | ||||||||||||||||||
美术设计 | (舞台服装与化装设计) | |||||||||||||||||||||||
130307 | 4 | 入校后分班 | / | |||||||||||||||||||||
(舞台灯光设计) | ||||||||||||||||||||||||
艺术传播系 | 文化产业管理 | 120210 | 4 | 本科 | 18 | 分省计划招生 | / | |||||||||||||||||
详见专业介绍 | ||||||||||||||||||||||||
人文学院 | ||||||||||||||||||||||||
(舞蹈史论) | 130205 | 4 | 本科 | 平台考试 | 女:14 | |||||||||||||||||||
舞蹈学系 | 舞蹈学 | 22 | 2 个招考方向 | |||||||||||||||||||||
男:8 | ||||||||||||||||||||||||
(舞蹈科学) | 130205 | 4 | 本科 | |||||||||||||||||||||
入校后分班 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(教育) | 130205 | 4 | 本科 | 34 | 女:24 | |||||||||||||||||||
男:10 | ||||||||||||||||||||||||
教育学院 | / | |||||||||||||||||||||||
女:23 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(教育师范生) | 130205 | 4 | 本科 | 26 | 京籍师范生 | |||||||||||||||||||
男:3 | ||||||||||||||||||||||||
表演学院 | ||||||||||||||||||||||||
中国民族民间舞系 | 舞蹈表演(中国民族民间舞) | 130204 | 4 | 本科 | 1 | 新疆协作计划 | 女:1 | |||||||||||||||||
(待建) | ||||||||||||||||||||||||
编导系 | (编导) | 130206 | 4 | 本科 | 新疆协作计划 | |||||||||||||||||||
创意学院 | 舞蹈编导 | 2 | 平台考试 | 女:1 | ||||||||||||||||||||
现代舞系 | (现代舞) | 130206 | 4 | 本科 | 2 个招考方向 | 男:1 | ||||||||||||||||||
入校后分班 | ||||||||||||||||||||||||

扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号