摘要:2019年新疆师范大学普通本科招生计划(疆外),了解更多敬请关注微信公众号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 天 津 | 河 北 | 山 东 | 湖 南 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 |
| 1 | 思想政治教育(非师范) | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 思想政治教育(师) | 文 | 2 | 4 | 12(含高水平1人) | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 |
| 3 | 公共事业管理 | 文 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||
| 4 | 法学 | 文 | 4 | 5(含2个八协计划) | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 经济学 | 理 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | 教育技术学 | 理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | 心理学 | 兼 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 8 | 学前教育 | 文 | 2 | 5(含2个八协计划) | 6 | 3 | 3 | 6 | 6(含1个八协计划) | |||
| 9 | 汉语言文学 | 文 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6(含1个八协计划) | 2 | 3 | |
| 10 | 历史学 | 文 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||
| 11 | 文物与博物馆学 | 文 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 12 | 社会工作 | 兼 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 13 | 英语 | 兼 | 3(含1个人八协计划) | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 14 | 俄语 | 兼 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | 日语 | 兼 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | 汉语国际教育 | 兼 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 17 | 数学与应用数学 | 理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | 信息与计算科学 | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 19 | 物理学 | 理 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 20 | 电子信息科学与技术 | 理 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 21 | 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | 软件工程 | 理 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 25 | 地理信息科学 | 理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 26 | 旅游管理 | 理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 27 | 自然地理与资源环境 | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 28 | 化学 | 理 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | ||
| 29 | 化学工程与工艺 | 理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 30 | 环境工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 生物科学 | 理 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | ||
| 32 | 生物技术 | 理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
| 33 | 小学教育(文科方向) | 文 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 34 | 小学教育(理科方向) | 理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 35 | 小学教育(英语方向) | 兼 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 36 | 特殊教育 | 兼 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||
| 37 | 国际经济与贸易 | 理 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 38 | 人力资源管理 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 39 | 国际商务 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 40 | 应用统计学 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 41 | 体育教育 | 兼 | 2 | 5 | ||||||||
| 42 | 表演(体育艺术表演) | 兼 | 6 | 5 | ||||||||
| 43 | 音乐学 | 兼 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | |||||
| 44 | 音乐表演 | 兼 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 45 | 舞蹈学 | 兼 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 46 | 美术学 | 兼 | 10 | 5 | 14 | |||||||
| 49 | 环境设计 | 兼 | 6 | 4 | 5 | |||||||
| 50 | 数字媒体艺术 | 兼 | 5 | 4 |

扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号