摘要:2025年成都师范学院舞蹈类、音乐类本科在四川、重庆招生录取信息,想了解成都师范学院舞蹈系,成都师范学院舞蹈专业,成都师范学院舞蹈专业分数线,成都有舞蹈专业的大学,成都有什么舞蹈类大学,成都高考舞蹈,成都舞蹈高考艺考,欢迎关注舞研艺考官网。
2025年艺术体育类本科在四川招生录取信息
我校2025年普通高等教育招生艺术体育类本科层次在四川招生录取工作于7月14日进行,今年在艺术体育本科批招收370人,其中艺术本科批240人、体育本科批130人。
平行志愿正式投档艺术本科批240人、录取240人,体育本科批投档130人、录取126人。体育类有4人按我校录取规则,无法满足所报专业志愿,且不服从专业调配退档;休闲体育专业空缺4名计划参加征集志愿录取。各阶段详细录取情况如下:
招生类别 | 专业名称 | 专业 计划数 | 平行志愿正式投档录取 | 征集 录取数 | |||||||
投档数 | 投档线 | 专业 志愿 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 小计 | ||||
美术与 设计类 | 美术学 | 40 | 85 | 529.932523442 | 1专业 | 40 | 541.182553444 | 530.032540242 | 532.8 | 40 | |
艺术设计学 | 45 | 1专业 | 39 | 539.852606842 | 529.932543442 | 531.1 | 45 | ||||
2专业 | 5 | 530.032440245 | 529.932523442 | 530.0 | |||||||
专业调配 | 1 | 529.932603440 | 529.932603440 | 529.9 | |||||||
书法类 | 书法学 | 28 | 28 | 535.382615041 | 1专业 | 28 | 558.292458350 | 535.382615041 | 541.5 | 28 | |
音乐教育类 | 音乐学 | 75 | 75 | 468.972231738 | 1专业 | 75 | 485.092192742 | 468.972231738 | 472.9 | 75 | |
音乐表演类 | 音乐表演(声乐) | 14 | 14 | 495.422403339 | 1专业 | 14 | 500.122412939 | 495.422403339 | 497.5 | 14 | |
音乐表演类 | 音乐表演(器乐) | 12 | 12 | 463.271958143 | 1专业 | 12 | 489.182537434 | 463.271958143 | 470.2 | 12 | |
舞蹈类 | 舞蹈教育 | 26 | 26 | 507.002232045 | 1专业 | 26 | 515.802630437 | 507.002232045 | 509.6 | 26 | |
体育类 | 体育教育 | 95 | 130 | 92.27350143 | 1专业 | 95 | 98.90354117 | 92.47446150 | 93.5 | 95 | |
休闲体育 | 35 | 1专业 | 1 | 92.53434174 | 92.53434174 | 92.5 | 31 | 4 | |||
2专业 | 8 | 92.45383150 | 92.27350143 | 92.3 | |||||||
专业调配 | 22 | 93.97355125 | 92.27379128 | 92.4 | |||||||
小计 | 370 | 370 | 366 | 366 | 4 |
备注:1.艺术本科批、体育本科批由四川省教育考试院根据招生政策按相应类别招生计划总数1:1投档,高校按照学校招生章程进行录取;我校艺术体育类考生进档后按照"专业清"方式确定录取专业。
2.四川体育本科批7月14日平行志愿正式投档录取后,休闲体育专业空缺4名计划。7月17日征集志愿投档4人,录取4人;休闲体育专业征集录取最高分93.71376166、最低分91.66374182、平均分92.5。
我校在四川艺术体育类本科批招录工作已结束,考生查询录取结果请直接登录成都师范学院网站招生就业处页面,进入"招生工作→数据查询",点击"成都师范学院2025年普通高等教育招生录取查询",在指定位置输入本人考生号等基本信息即可获知,亦可关注招生微信公众号"成都师范学院招生信息"进行查询。录取通知书预计7月23日制作完毕交寄邮局以EMS快递寄出之后,考生可再次登录查询录取信息,获取通知书特快专递EMS号以便了解邮递状态。
成都师范学院招生就业处
2025年7月17日
附1:2024年该批次录取信息
科类 | 专业名称 | 计划 数 | 平行志愿正式投档 | 招录 | 征集 录取 数 | |||||||||
投档 数 | 投档线·同分排序 | 录取 数 | 最高 | 最低 | 平均 | 满额志愿 | ||||||||
综合成绩 | 专业分 | 语文 | 外语 | |||||||||||
文史 | 美术学 | 65 | 190 | 525.68 | 247.34 | 107 | 88 | 65 | 538.4325 23410 | 526.93 2343410 | 528.7 | 第1专业 | 已结束 | |
艺术设计学 | 125 | 124 | 532.102 696810 | 525.68 2473410 | 527.3 | 缺1名 | 已结束 | 1 | ||||||
音乐学 | 130 | 130 | 458.72 | 214.97 | 108 | 53 | 130 | 489.2922 10310 | 458.722 149710 | 466.9 | 第1专业 | 已结束 | ||
音乐表演(声乐) | 24 | 24 | 494.42 | 243.93 | 100 | 71 | 24 | 503.54 2528309 | 494.422 439310 | 498.7 | 第1专业 | 已结束 | ||
音乐表演(器乐) | 25 | 21 | 395.00 | - | - | - | 21 | 475.792 346308 | 413.632 013008 | 452.3 | 缺4名 | 已结束 | 4 | |
舞蹈教育 | 30 | 30 | 507.85 | 275.88 | 91 | 55 | 30 | 513.652 389210 | 507.85 2758809 | 509.2 | 第1专业 | 已结束 | ||
书法学 | 28 | 28 | 533.63 | 263.30 | 105 | 84 | 28 | 545.922 567312 | 533.6326 33010 | 536.5 | 第1专业 | 已结束 | ||
理工 | 美术学 | 10 | 25 | 526.10 | 263.68 | 115 | 65 | 10 | 532.842 546711 | 526.102 636811 | 528.6 | 第1专业 | 已结束 | |
艺术设计学 | 15 | 15 | 531.342 426711 | 526.2726 10109 | 528.2 | 第1专业 | 已结束 | |||||||
音乐学 | 15 | 15 | 455.20 | 202.16 | 85 | 72 | 15 | 486.692 241510 | 455.202 021608 | 465.7 | 第1专业 | 已结束 | ||
音乐表演(声乐) | 3 | 3 | 488.75 | 234.20 | 84 | 95 | 3 | 505.5225 72109 | 488.7523 42008 | 495.5 | 第1专业 | 已结束 | ||
音乐表演(器乐) | 3 | 3 | 462.83 | 221.46 | 119 | 78 | 3 | 478.432 347409 | 462.832 214611 | 469.2 | 第1专业 | 已结束 | ||
舞蹈教育 | 5 | 5 | 509.70 | 256.56 | 101 | 84 | 5 | 525.682 525410 | 509.702 565610 | 515.3 | 第1专业 | 已结束 | ||
书法学 | 5 | 5 | 539.88 | 252.70 | 105 | 73 | 5 | 548.502 640011 | 539.882 527010 | 545.0 | 第1专业 | 已结束 | ||
不分 科类 | 体育教育 | 131 | 186 | 89.02 | 94 | 74 | 131 | 93.821 03059 | 89.38084047 | 90.4 | 第1专业 | 已结束 | ||
休闲体育 | 55 | 50 | 90.260 92081 | 89.02 094074 | 89.2 | 缺5名 | 已结束 | 5 | ||||||
小计 | 669 | 665 | 659 | 10 |
备注:1.艺术本科批、体育本科批由四川省教育考试院根据招生政策按相应类别招生计划总数1:1投档,高校按照学校招生章程进行录取;我校艺术体育类考生进档后按照"专业清"方式确定录取专业。
2.艺术类考生在高考总成绩、专业省级统考成绩分别达到四川省艺术类本科录取控制分数线的前提下,根据艺术类综合成绩排序确定位次(按文科、理科分别排序)。艺术类综合成绩相同时,首先比较专业考试成绩总分,若相同则比较语文成绩,若还相同再比较外语成绩。艺术类综合成绩=高考总成绩×50%+专业省级统考成绩÷专业省级统考成绩满分×高考文化成绩满分)×50%
3.体育类考生在高考总成绩、专业省级统考成绩分别达到四川省体育类本科录取控制分数线的前提下,根据体育类专业省级统考成绩排序确定位次。专业省级统考成绩相同时,首先比较语文成绩,若相同则比较外语成绩。我校有文化成绩达到省控线上20分特殊投档要求。
4.四川艺术本科批、体育本科批7月19日平行志愿投档,我校文史类音乐表演(器乐)计划25名,投档缺4名,进档21人最低分413.632013008;当未投满计划数时,投档线即为专业成绩、文化成绩双上音乐表演类本科省控线计算的综合成绩395分(综合成绩=315*50%+190/300*750*50%)。
5.四川艺术本科批、体育本科批7月19日平行志愿正式投档录取,其中艺术类1人、体育类5人,按我校录取规则,无法满足所报专业志愿,且不服从专业调配退档,所有空缺10名(含未投出4名)计划参加征集志愿录取。
6.四川艺术本科批、体育本科批7月24日征集志愿录取10人,其中艺术类文史类艺术设计学专业1人(录取分532.022620111),音乐表演(器乐)专业4人(录取最高分461.932323409、最低分443.692281509、平均452.2),体育类休闲体育专业5人(录取最高分96.18107044、最低分89.20097068、平均90.9)。
附2:2023年该批次录取信息
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 投档 | 计划数 | 平行志愿 | 征集 录取数 | ||||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 满额志愿 | |||||||
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 美术学 | 专业 | 50 | 50 | 255.33102069 | 247.66089074 | 248.5 | 平行志愿 | |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 艺术设计学 | 专业 | 139 | 139 | 249.67107081 | 246.33098075 | 247.2 | 平行志愿 | |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 书法学 | 专业 | 35 | 35 | 257.00097084 | 244.66107090 | 247.3 | 平行志愿 | |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 70 | 70 | 273.20095067 | 267.83104084 | 270.1 | 平行志愿 | |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 舞蹈教育 | 专业 | 35 | 35 | 356.00096055 | 353.00092041 | 354.1 | 平行志愿 | |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 78 | 78 | 300.80088058 | 291.20088046 | 294.1 | 平行志愿 | |
四川 | 体育本科批 | 不分 | 体育教育 | 专业 | 83 | 83 | 93.75106051 | 88.96092049 | 90.4 | 平行志愿 | |
四川 | 体育本科批 | 不分 | 休闲体育 | 专业 | 105 | 94 | 89.35104054 | 87.84090073 | 88.3 | 缺额征集 | 11 |
小计 | 595 | 584 | 11 |
备注:1.艺术体育类投档规则是根据各生源省的招生政策进行投档,高校按照学校招生章程进行录取;我校艺术体育类考生进档后根据专业志愿顺序,按投档成绩从高到低确定录取专业。
2.四川体育本科批征集志愿录取11人,最高93.00077061、最低88.22092049、平均89.5。
附3:2022年该批次录取信息
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 投档规则 | 计划数 | 录取数 | 录取最高 | 录取最低 | 录取平均 | 状态 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 美术学 | 专业 | 60 | 60 | 252.67073071 | 244.33088103 | 247.4 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 艺术设计学 | 专业 | 148 | 148 | 251.00102077 | 244.66107059 | 246.6 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 书法学 | 专业 | 35 | 35 | 259.00096094 | 248.33090106 | 251.5 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 130 | 130 | 275.26088109 | 258.37101033 | 263.3 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 舞蹈教育 | 专业 | 35 | 35 | 343.20083054 | 339.80078068 | 341.2 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 50 | 50 | 310.04079053 | 305.16081048 | 307.5 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐表演(钢琴) | 专业 | 15 | 15 | 284.10095081 | 273.42090069 | 276.5 | 已结束 |
四川 | 体育本科批 | 不分 | 体育教育 | 专业 | 74 | 74 | 92.38090034 | 88.83075087 | 90.0 | 已结束 |
四川 | 体育本科批 | 不分 | 休闲体育 | 专业 | 95 | 95 | 92.29075053 | 87.51085054 | 88.2 | 已结束 |
小计 | 642 | 642 |
备注:四川省体育本科批平行志愿投档169人,体育教育专业录取74人(第1专业志愿满额),休闲体育专业录取80人,最高分89.35087051、最低分87.51085054、平均分88.0,缺额15名;征集志愿投档15人,休闲体育专业录取15人,最高分92.29075053、最低分87.55089061、平均分89.3。
2025年艺术体育类本科在重庆招生录取信息发布部门:招生办公室 发布时间:2025年07月16日 阅读次数:94
我校2025年普通高等教育招生艺术体育类本科层次在重庆招生录取工作于7月15日进行,今年在艺术本科批招收20人、体育本科批招收6人,招录具体情况如下:
生源省 | 类别 | 专业名称 | 投档 | 专业 | 平行志愿正式投档录取 | 招录 | ||||||
投档数 | 投档线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | ||||||
重庆 | 不分 | 艺术设计学 | 综合成绩 | 5 | 5 | 208.0047 20001 | 5 | 209.9048 70001 | 208.0047 20001 | 208.6 | 第1次正投 | 已结束 |
重庆 | 不分 | 书法学 | 综合成绩 | 2 | 2 | 214.7841 80001 | 2 | 217.0844 00001 | 214.784 180001 | 215.9 | 第1次正投 | 已结束 |
重庆 | 不分 | 音乐学 | 综合成绩 | 5 | 5 | 196.63399 0001 | 5 | 200.36 4180001 | 196.633 990001 | 198.1 | 第1次正投 | 已结束 |
重庆 | 不分 | 音乐表演 | 综合成绩 | 4 | 4 | 202.05446 0001 | 4 | 204.793 830001 | 202.0544 60001 | 203.1 | 第1次正投 | 已结束 |
重庆 | 不分 | 舞蹈教育 | 综合成绩 | 4 | 4 | 201.3637 20001 | 4 | 202.984 140001 | 201.3637 20001 | 202.1 | 第1次正投 | 已结束 |
重庆 | 不分 | 体育教育 | 综合成绩 | 3 | 3 | 78.58420 0001 | 3 | 78.65375 0001 | 78.58420 0001 | 78.6 | 第1次正投 | 已结束 |
重庆 | 不分 | 休闲体育 | 综合成绩 | 3 | 3 | 76.2942 70001 | 3 | 77.62 4270001 | 76.29427 0001 | 77.0 | 第1次正投 | 已结束 |
招录状态为"已结束",考生查询录取结果请直接登录成都师范学院网站招生就业处页面,进入"招生工作→数据查询",点击"成都师范学院2025年普通高等教育招生录取查询",在指定位置输入本人考生号等基本信息即可获知录取结果,亦可关注招生微信公众号"成都师范学院招生信息"进行查询。录取通知书预计7月23日制作完毕交寄邮局以EMS快递寄出之后,考生可再次登录查询录取信息,获取通知书特快专递EMS号以便了解邮递状态。
成都师范学院招生就业处
2025年7月16日
附1:2024年该批次录取信息
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 投档 | 计划数 | 平行志愿 | 招录 | ||||||
投档数 | 投档线 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 满额志愿 | ||||||
体育本科批 | 不分 | 体育教育 | 综合分 | 3 | 3 | 77.47 395 | 3 | 77.88400 0001 | 77.473 950001 | 77.6 | 第1次正投 | 已结束 |
体育本科批 | 不分 | 休闲体育 | 综合分 | 3 | 3 | 75.52 421 | 3 | 76.15439 0001 | 75.52 4210 001 | 75.9 | 第1次正投 | 已结束 |
艺术本科批 | 不分 | 艺术设计学 | 综合分 | 5 | 5 | 204.5 03 81 | 5 | 208.004270 001 | 204.50 3810 001 | 205.5 | 第1次正投 | 已结束 |
艺术本科批 | 不分 | 书法学 | 综合分 | 2 | 2 | 209.95 443 | 2 | 213.2046 60001 | 209.9 54 4300 01 | 211.6 | 第1次正投 | 已结束 |
艺术本科批 | 不分 | 音乐学 | 综合分 | 5 | 5 | 199.14 355 | 5 | 199.95396 0001 | 199.14 35 5000 1 | 199.7 | 第1次正投 | 已结束 |
艺术本科批 | 不分 | 音乐表演 (声乐) | 综合分 | 3 | 3 | 200.3 9357 | 3 | 201.67329 0001 | 200.3 935 700 01 | 201.1 | 第1次正投 | 已结束 |
艺术本科批 | 不分 | 音乐表演 (器乐) | 综合分 | 2 | 2 | 196.1 8353 | 2 | 198.4637 40001 | 196.18 35 30001 | 197.3 | 第1次正投 | 已结束 |
艺术本科批 | 不分 | 舞蹈教育 | 综合分 | 5 | 5 | 189.31 404 | 5 | 190.1638 80001 | 189.3 140 40001 | 189.7 | 第1次正投 | 已结束 |
附2:2023年该批次录取信息
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 投档规则 | 计划数 | 录取数 | 录取最高 | 录取最低 | 录取平均 | 满额志愿 |
重庆 | 体育本科批 | 不分 | 休闲体育 | 综合分 | 3 | 3 | 75.633740001 | 74.853940001 | 75.2 | 平行志愿 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 艺术设计学 | 综合分 | 5 | 5 | 209.383740002 | 209.044120002 | 209.2 | 平行志愿 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 245.923970001 | 245.123420001 | 245.5 | 平行志愿 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 5 | 5 | 259.123860001 | 256.683940001 | 257.8 | 平行志愿 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 舞蹈教育 | 专业 | 5 | 5 | 245.023200001 | 243.162850001 | 244.4 | 平行志愿 |
附3:2022年该批次录取信息
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 投档规则 | 计划数 | 录取数 | 录取最高 | 录取最低 | 录取平均 | 满额志愿 |
重庆 | 体育本科批 | 不分 | 休闲体育 | 综合分 | 3 | 3 | 75.464001201 | 75.344041401 | 75.4 | 平行志愿 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 艺术设计学 | 综合分 | 5 | 5 | 210.743971101 | 209.383391101 | 209.8 | 平行志愿 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 237.783491001 | 236.063981301 | 236.7 | 平行志愿 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 5 | 5 | 245.763481301 | 244.642740801 | 245.1 | 平行志愿 |
综上是2025年成都师范学院舞蹈类、音乐类本科在四川、重庆招生录取信息,想了解成都师范学院舞蹈系,成都师范学院舞蹈专业,成都师范学院舞蹈专业分数线,成都有舞蹈专业的大学,成都有什么舞蹈类大学,成都高考舞蹈,成都舞蹈高考艺考,欢迎关注舞研艺考官网。
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号