摘要:2025年首都师范大学舞蹈学在京录取情况,想了解首都师范大学舞蹈录取,首都师范大学舞蹈专业录取分数线2025,首都师范大学舞蹈系分数线,首都师范大学舞蹈专业录取分数线,首都师范大学舞蹈分数线,首都师范大学艺考生录取分数线,欢迎关注舞研艺考官网。
在京本科普通批录取分数
专业组 | 最高分 | 最低分 | 最后一名考生成绩 | ||
语文 | 数学 | 外语 | |||
01-不限 | 641 | 570 | 102 | 84 | 135 |
02-历史 | 634 | 590 | 116 | 107 | 127 |
03-地理 | 618 | 587 | 121 | 116 | 107 |
04-物理+化学 | 632 | 568 | 106 | 107 | 130 |
05-物理+化学 | 615 | 560 | 94 | 103 | 117 |
06-物理+化学 | 625 | 577 | 113 | 113 | 129 |
07-物理+化学 | 607 | 569 | 99 | 123 | 110 |
08-物理+化学 | 594 | 572 | 113 | 115 | 122 |
说明:1.专业组成绩为含加分成绩。
2.公布的语文/数学/外语分数为该专业组,最后一名投档考生的成绩,不是录取单科成绩要求。
在京本科提前批普通B段录取分数
专业 代号 |
专业名称 |
综合分 最高分 |
综合分 最低分 |
最后一名 专业分 |
90 | 美术学(师范) | 599 | 544 | 232 |
A0 | 美术学类 | 597 | 538 | 250 |
A1 | 设计学类 | 572 | 540 | 233 |
B0 | 美术学(初等教育,师范) | 542 | 538 | 233 |
C0 | 书法学(初等教育,师范)(小学中文双学士学位项目) | 607 | 571 | 242 |
D0 | 舞蹈学(师范) | 582 | 524 | 241 |
E0 | 舞蹈学 | 550 | 511 | 266 |
F0 | 音乐表演(声乐) | 574 | 532 | 262 |
G0 | 音乐表演(钢琴) | 587 | 554 | 251 |
H0 | 音乐表演(民族器乐) | 586 | 559 | 252 |
J0 | 音乐表演(西洋器乐) | 619 | 540 | 246 |
K0 | 音乐学(师范)(声乐主项,钢琴副项) | 626 | 546 | 256 |
L0 | 音乐学(初等教育,师范)(声乐主项,钢琴副项) | 543 | 528 | 243 |
M0 | 音乐学(师范)(钢琴主项,声乐副项) | 604 | 548 | 257 |
N0 | 音乐学(初等教育,师范)(钢琴主项,声乐副项) | 546 | 534 | 270 |
专业组/专业 | 专业 |
最高分 (含加分) |
最低分 (含加分) |
最后一名 语文 |
最后一名 数学 |
最后一名 外语 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(东城区) | 603 | 589 | 114 | 110 | 125 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(西城区) | 603 | 591 | 117 | 87 | 132 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(朝阳区) | 604 | 591 | 113 | 108 | 130 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(丰台区) | 585 | 585 | 101 | 103 | 126 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(石景山区) | 594 | 594 | 110 | 112 | 123 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(海淀区) | 611 | 589 | 121 | 102 | 126 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(房山区) | 592 | 592 | 106 | 98 | 121 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(通州区) | 599 | 599 | 119 | 106 | 137 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(顺义区) | 606 | 606 | 109 | 103 | 130 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(昌平区) | 603 | 603 | 113 | 95 | 134 |
26/S0 | 英语(师范)(双培计划)(大兴区) | 580 | 580 | 103 | 113 | 121 |
27/T0 | 汉语言文学(双培计划)(东城区) | 620 | 620 | 114 | 123 | 131 |
27/T0 | 汉语言文学(双培计划)(西城区) | 615 | 615 | 119 | 109 | 132 |
27/T0 | 汉语言文学(双培计划)(朝阳区) | 608 | 608 | 114 | 114 | 137 |
27/T0 | 汉语言文学(双培计划)(海淀区) | 635 | 635 | 123 | 121 | 133 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(东城区) | 588 | 588 | 108 | 117 | 129 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(西城区) | 602 | 597 | 106 | 95 | 120 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(朝阳区) | 590 | 588 | 115 | 94 | 127 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(丰台区) | 588 | 588 | 103 | 116 | 114 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(石景山区) | 604 | 604 | 106 | 110 | 133 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(海淀区) | 599 | 585 | 113 | 87 | 130 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(房山区) | 594 | 594 | 110 | 103 | 111 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(通州区) | 597 | 597 | 117 | 100 | 128 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(顺义区) | 596 | 596 | 110 | 120 | 120 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(昌平区) | 592 | 592 | 98 | 123 | 110 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(大兴区) | 587 | 587 | 102 | 121 | 124 |
28/U0 | 地理科学(师范)(双培计划)(门头沟区) | 589 | 589 | 115 | 115 | 101 |
29/V0 | 地理信息科学(双培计划)(东城区) | 585 | 585 | 105 | 124 | 113 |
29/V0 | 地理信息科学(双培计划)(西城区) | 594 | 594 | 105 | 112 | 134 |
29/V0 | 地理信息科学(双培计划)(朝阳区) | 614 | 614 | 107 | 118 | 134 |
29/V0 | 地理信息科学(双培计划)(海淀区) | 634 | 634 | 112 | 127 | 143 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(东城区) | 579 | 575 | 101 | 106 | 113 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(西城区) | 584 | 579 | 99 | 106 | 122 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(朝阳区) | 579 | 577 | 103 | 124 | 107 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(丰台区) | 576 | 563 | 95 | 99 | 132 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(石景山区) | 568 | 568 | 115 | 101 | 115 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(海淀区) | 583 | 572 | 114 | 106 | 121 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(房山区) | 562 | 562 | 90 | 120 | 100 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(通州区) | 586 | 586 | 101 | 122 | 126 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(顺义区) | 565 | 565 | 108 | 111 | 115 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(昌平区) | 552 | 552 | 102 | 106 | 107 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(大兴区) | 586 | 586 | 93 | 119 | 110 |
30/W0 | 应用化学(双培计划)(门头沟区) | 577 | 577 | 110 | 116 | 114 |
31/X0 | 英语(师范)(外培计划)(海淀区) | 600 | 600 | 109 | 110 | 132 |
31/X0 | 英语(师范)(外培计划)(大兴区) | 566 | 566 | 97 | 95 | 122 |
32/Y0 | 历史学(师范)(外培计划)(西城区) | 600 | 600 | 112 | 87 | 134 |
32/Y0 | 历史学(师范)(外培计划)(密云区) | 566 | 566 | 101 | 85 | 128 |
33/Z0 | 地理科学(师范)(外培计划)(东城区) | 589 | 589 | 112 | 123 | 123 |
34/Z | 数学与应用数学(师范)(外培计划)(朝阳区) | 584 | 584 | 109 | 124 | 126 |
34/Z | 数学与应用数学(师范)(外培计划)(通州区) | 585 | 585 | 100 | 118 | 130 |
35/Z2 | 生物科学(师范)(外培计划)(西城区) | 592 | 592 | 110 | 109 | 130 |
36/Z3 | 物理学(师范)(外培计划)(朝阳区) | 556 | 556 | 107 | 104 | 123 |
36/Z3 | 物理学(师范)(外培计划)(大兴区) | 603 | 603 | 115 | 124 | 124 |
37/Z4 | 化学(师范)(外培计划)(西城区) | 589 | 589 | 114 | 123 | 121 |
37/Z4 | 化学(师范)(外培计划)(海淀区) | 566 | 566 | 107 | 114 | 123 |
37/Z4 | 化学(师范)(外培计划)(昌平区) | 558 | 558 | 100 | 98 | 123 |
38/Z5 | 数学与应用数学(外培计划)(东城区) | 574 | 574 | 93 | 117 | 121 |
38/Z5 | 数学与应用数学(外培计划)(西城区) | 587 | 587 | 114 | 110 | 120 |
38/Z5 | 数学与应用数学(外培计划)(海淀区) | 604 | 604 | 112 | 121 | 122 |
38/Z5 | 数学与应用数学(外培计划)(顺义区) | 577 | 577 | 107 | 111 | 122 |
38/Z5 | 数学与应用数学(外培计划)(大兴区) | 594 | 594 | 100 | 122 | 123 |
39/Z6 | 地理信息科学(外培计划)(海淀区) | 588 | 588 | 117 | 117 | 123 |
39/Z6 | 地理信息科学(外培计划)(通州区) | 585 | 585 | 108 | 114 | 126 |
40/Z7 | 遥感科学与技术(外培计划)(西城区) | 590 | 590 | 107 | 116 | 124 |
40/Z7 | 遥感科学与技术(外培计划)(海淀区) | 601 | 601 | 104 | 131 | 123 |
40/Z7 | 遥感科学与技术(外培计划)(顺义区) | 552 | 552 | 99 | 120 | 120 |
41/Z8 | 汉语言文学(师范)(农村专项计划) | 595 | 584 | 104 | 84 | 129 |
42/Z9 | 英语(师范)(农村专项计划) | 597 | 578 | 103 | 107 | 122 |
43/ZA | 学前教育(师范)(农村专项计划) | 570 | 558 | 104 | 94 | 105 |
44/ZB | 思想政治教育(师范)(农村专项计划) | 583 | 583 | 110 | 108 | 125 |
45/ZC | 历史学(师范)(农村专项计划) | 599 | 581 | 111 | 99 | 122 |
46/ZD | 地理科学(师范)(农村专项计划) | 592 | 581 | 110 | 108 | 123 |
47/ZE | 数学与应用数学(师范)(农村专项计划) | 589 | 588 | 99 | 119 | 112 |
48/ZF | 物理学(师范)(农村专项计划) | 577 | 568 | 95 | 130 | 100 |
49/ZG | 人工智能(师范)(农村专项计划) | 566 | 550 | 104 | 122 | 117 |
50/ZH | 教育技术学(师范)(农村专项计划) | 552 | 538 | 97 | 109 | 107 |
51/ZJ | 化学(师范)(农村专项计划) | 562 | 544 | 106 | 105 | 117 |
52/ZK | 生物科学(师范)(农村专项计划) | 557 | 538 | 97 | 119 | 85 |
53/ZL | 汉语言文学(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 587 | 563 | 107 | 94 | 131 |
53/ZL | 汉语言文学(师范)(乡村教师支持计划)(延庆区) | 602 | 552 | 94 | 104 | 111 |
54/ZM | 英语(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 587 | 575 | 103 | 113 | 119 |
54/ZM | 英语(师范)(乡村教师支持计划)(延庆区) | 584 | 550 | 92 | 104 | 126 |
55/ZN | 心理学(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 554 | 554 | 108 | 100 | 115 |
56/ZP | 小学教育(中文师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 561 | 554 | 107 | 105 | 108 |
57/ZQ | 小学教育(数学师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 564 | 552 | 108 | 85 | 131 |
58/ZR | 思想政治教育(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 597 | 565 | 107 | 94 | 115 |
58/ZR | 思想政治教育(师范)(乡村教师支持计划)(延庆区) | 600 | 568 | 108 | 99 | 115 |
59/ZS | 历史学(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 573 | 573 | 104 | 102 | 109 |
59/ZS | 历史学(师范)(乡村教师支持计划)(延庆区) | 604 | 604 | 116 | 105 | 119 |
60/ZT | 地理科学(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 586 | 586 | 114 | 112 | 117 |
60/ZT | 地理科学(师范)(乡村教师支持计划)(延庆区) | 610 | 610 | 106 | 114 | 123 |
61/ZU | 数学与应用数学(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 579 | 549 | 94 | 110 | 105 |
61/ZU | 数学与应用数学(师范)(乡村教师支持计划)(延庆区) | 587 | 544 | 107 | 101 | 117 |
62/ZV | 物理学(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 547 | 545 | 102 | 110 | 93 |
62/ZV | 物理学(师范)(乡村教师支持计划)(延庆区) | 553 | 551 | 94 | 111 | 124 |
63/ZW | 化学(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 581 | 543 | 100 | 113 | 99 |
63/ZW | 化学(师范)(乡村教师支持计划)(延庆区) | 542 | 542 | 102 | 116 | 99 |
64/ZX | 生物科学(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 557 | 557 | 99 | 119 | 117 |
64/ZX | 生物科学(师范)(乡村教师支持计划)(延庆区) | 539 | 539 | 93 | 119 | 105 |
65/ZY | 人工智能(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 542 | 540 | 109 | 103 | 115 |
66/ZZ | 教育技术学(师范)(乡村教师支持计划)(平谷区) | 539 | 537 | 90 | 120 | 96 |
在京本科提前批普通A段录取分数
专业组 | 专业 | 体育统考成绩最高分 | 体育统考成绩最低分 |
23-不限 | 体育教育(师范) | 96 | 70 |
专业组 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最后一名考生成绩 | ||
语文 | 数学 | 外语 | ||||
24-不限 | 专业组成绩 | 599 | 553 | 106 | 90 | 111 |
小学教育(师范)(敬修书院) | 596 | 577 | 110 | 97 | 124 | |
小学教育(师范)(伯良书院) | 594 | 568 | 104 | 118 | 100 | |
小学教育(中文师范) | 599 | 574 | 108 | 112 | 129 | |
小学教育(数学师范) | 596 | 567 | 105 | 96 | 123 | |
学前教育(师范)(君颀书院) | 579 | 563 | 107 | 95 | 112 | |
学前教育(师范) | 574 | 553 | 106 | 90 | 111 | |
25-政治 | 专业组成绩 | 626 | 591 | 102 | 102 | 114 |
思想政治教育(师范) | 626 | 591 | 102 | 102 | 114 | |
马克思主义理论(德语双学士学位项目) | 599 | 599 | 103 | 116 | 122 | |
马克思主义理论(英语双学士学位项目) | 605 | 603 | 114 | 109 | 119 | |
马克思主义理论 | 613 | 592 | 98 | 112 | 130 |
备注:
1.专业组成绩为含加分成绩,分专业成绩为不含加分成绩;
2.公布的语文/数学/外语分数为该专业组/专业,排在最后一名考生的成绩,不是录取单科成绩要求。
综上是2025年首都师范大学舞蹈学在京录取情况,想了解首都师范大学舞蹈录取,首都师范大学舞蹈专业录取分数线2025,首都师范大学舞蹈系分数线,首都师范大学舞蹈专业录取分数线,首都师范大学舞蹈分数线,首都师范大学艺考生录取分数线,欢迎关注舞研艺考官网。
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号