摘要:2025年太原师范学院音乐类、舞蹈类本科招生录取公告,想了解太原师范学院舞蹈系,太原师范学院舞蹈专业录取分数线,太原师范学院舞蹈系,太原市舞蹈艺考,山西省舞蹈大学排名,山西舞蹈专业可以考哪些大学,山西有舞蹈专业的大学,欢迎关注舞研艺考官网。
考生可登录太原师范学院本科招生网(https://zs.tynu.edu.cn),在"录取查询"中输入考生号和身份证号进行查询,也可登录生源地省级招生考试主管部门官方网站查询录取结果。
咨询电话:0351-3179197 3179198(录取期间)
省(市、区) | 批次名称 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演 | 526.25 | 525.56 | 男 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演 | 536.13 | 530.31 | 女 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 534 | 525.19 | 602组 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 519.19 | 515.94 | 603组 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 522.25 | 515.19 | 604组 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 526.19 | 526.19 | 605组 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 521.69 | 521.69 | 606组 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(声乐) | 音乐学 | 516.31 | 506.69 | 男 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(声乐) | 音乐学 | 516.63 | 512.75 | 女 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 作曲与作曲技术理论 | 536.06 | 513.63 | |
山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学 | 564.19 | 491.69 | 610组 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学 | 514.81 | 504.5 | 611组 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学 | 522.13 | 511.31 | 612组 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学 | 519.69 | 519.69 | 613组 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 音乐学 | 514.94 | 514.94 | 614组 |
山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 522.13 | 516.25 | |
山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 533.13 | 520.25 | |
山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 532.63 | 524.75 | |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 动画 | 489.25 | 486.25 | |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 美术学 | 495 | 487 | |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 511 | 486.75 | |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 环境设计 | 490.25 | 484.75 | |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 艺术与科技 | 486.75 | 485 | |
山西 | 艺术本科批 | 书法类 | 书法学 | 524.31 | 517.94 | |
山西 | 艺术本科批 | 表导演(服装表演) | 航空服务艺术与管理 | 486 | 478.5 | |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育 | 586.55 | 578 | |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 580.50 | 574.30 | |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 606.50 | 596 | 太原市 |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 592.15 | 591.95 | 大同市 |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 615.35 | 610.25 | 晋中市 |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 611.15 | 605.10 | 长治市 |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 606.25 | 606.25 | 晋城市 |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 615.70 | 610.90 | 临汾市 |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育(公费师范生) | 612 | 611.70 | 运城市 |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育(定藏就业) | 595.20 | 583.25 | 定藏就业 |
江西 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 500.59 | 500.25 | |
江西 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 504.59 | 503.34 | |
江西 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 504 | 501.66 | |
江西 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 502.75 | 500.09 | |
江西 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 479.88 | 472.88 | |
江西 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 501.69 | 496.94 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 540 | 521 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 545 | 522 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 524 | 522 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 525 | 521 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 531 | 529 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 543 | 530 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 477 | 469 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 482 | 470 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 483 | 469 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 479 | 471 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 471 | 469 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 500 | 487 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 554 | 536 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 523 | 522 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 528 | 525 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 541 | 533 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 529 | 518 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 530 | 530 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 499 | 497 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 490 | 469 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 502 | 500 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 492 | 491 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 491 | 486 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 525 | 519 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学 | 518 | 517 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 516 | 513 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 528 | 484 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 481 | 473 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 481 | 476 |
省(市、区) | 批次名称 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 486.77 | 480.26 | |
山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈学 | 483.38 | 456.08 | |
山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学 | 489.5 | 487 | |
山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 书法学 | 512 | 510.2 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 经济学 | 527 | 521 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 土地资源管理 | 509 | 507 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 财务管理 | 533 | 523 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 思想政治教育 | 535 | 530 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 法学 | 580 | 542 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 教育学 | 517 | 515 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 学前教育 | 513 | 507 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 小学教育 | 521 | 515 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 应用心理学 | 527 | 510 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 汉语言文学 | 544 | 541 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 广播电视学 | 510 | 507 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 翻译 | 519 | 505 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 历史学 | 532 | 529 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 527 | 521 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 491 | 484 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 化学 | 482 | 473 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 生物科学 | 470 | 469 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 地理科学 | 530 | 527 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 517 | 516 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 戏剧影视文学 | 503 | 499 | |
宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 历史学 | 478 | 471 | |
宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 汉语言文学 | 484 | 478 | |
宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 477 | 469 | |
宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 英语 | 472 | 469 | |
宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 思想政治教育 | 508 | 484 | |
宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 地理科学 | 477 | 474 | |
宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 467 | 466 | |
宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 471 | 468 | |
宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 应用化学 | 444 | 434 | |
宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 信息与计算科学 | 439 | 436 | |
宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 生物科学 | 436 | 433 | |
宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 化学 | 460 | 436 | |
宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 数学与应用数学 | 443 | 433 | |
宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 424 | 420 | |
宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 423 | 418 | |
宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 地理科学 | 439 | 420 | |
陕西 | 本科批 | 历史类 | 知识产权 | 501 | 500 | |
陕西 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 518 | 503 | |
陕西 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 505 | 502 | |
陕西 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 504 | 500 | |
陕西 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 503 | 500 | |
陕西 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 510 | 510 | |
陕西 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 497 | 476 | |
陕西 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 480 | 477 | |
陕西 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 477 | 474 | |
陕西 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 474 | 473 | |
陕西 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 476 | 474 | |
陕西 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 487 | 482 | |
陕西 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 484 | 478 | |
内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 542 | 538 | |
内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 538 | 533 | |
内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 539 | 529 | |
内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 529 | 519 | |
内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 529 | 523 | |
内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 522 | 519 | |
内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 529 | 509 | |
内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 518 | 508 | |
内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 508 | 507 | |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 498 | 492 | |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 477 | 470 | |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 497 | 486 | |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 490 | 472 | |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 494 | 480 | |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 494 | 474 | |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 490 | 482 | |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 476 | 472 | |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 476 | 474 |
省(市、区) | 批次名称 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 523.25 | 519.5 | 声乐 |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 516 | 510.75 | 器乐 |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 525 | 513.5 | |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 动画 | 512 | 509.75 | |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 512.25 | 506.25 | |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 513 | 510 | |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 书法学 | 522.5 | 512.5 | |
宁夏 | 本科提前批B段 | 艺术(历史类) | 舞蹈编导 | 475.75 | 471 | |
宁夏 | 本科提前批B段 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 508.75 | 508.5 | 声乐 |
宁夏 | 本科提前批B段 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 516 | 512.75 | 器乐 |
宁夏 | 本科提前批B段 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 502.25 | 490.75 | |
宁夏 | 本科提前批B段 | 艺术(历史类) | 美术学 | 495.75 | 489 |
省(市、区) | 批次名称 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
辽宁 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 65.4 | 63.9 | |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 480.15 | 478.95 | 声乐 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 479.6 | 474.613 | 器乐 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 500 | 492.75 | |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 504 | 500.75 | |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 563.688 | 558.813 | |
湖北 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育 | 562.25 | 557.5 | |
四川 | 本科批 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 507.63 | 502.1 | |
四川 | 本科批 | 艺术类 | 美术学 | 523.25 | 522.1 | |
四川 | 本科批 | 艺术类 | 书法学 | 538.1 | 532.1 |
省(市、区) | 批次名称 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
天津 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 1124.98 | 1117.2 | |
江苏 | 体育本科 | 体育(历史类) | 体育教育 | 519 | 511 | |
江苏 | 体育本科 | 体育(物理类) | 体育教育 | 504 | 496 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 498 | 494 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 498 | 496 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 495 | 494 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史类) | 书法学 | 534 | 527 | |
河南 | 体育本科批 | 体育(历史类) | 体育教育 | 544 | 541.5 | |
河南 | 体育本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 554 | 545 | |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 美术学 | 490 | 481 | |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 481 | 477 | |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 体育类 | 体育教育 | 89.78 | 89.32 | |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 496.5 | 488 | |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 489.75 | 487.5 | |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 498.5 | 488 | |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 490.25 | 487.75 | 声乐 |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 485.25 | 478.75 | 器乐 |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 500 | 498.75 | |
广西 | 艺术本科第二批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 483 | 482 | |
广西 | 艺术本科第二批 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 484 | 480 | |
广西 | 艺术本科第二批 | 艺术(历史类) | 舞蹈编导 | 466 | 457 | |
广西 | 艺术本科第二批 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 466 | 449 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 296.6 | 290.8 | 器乐 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 295.1 | 293.6 | 声乐 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 282.7 | 280.1 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 286.2 | 283.9 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 286.4 | 281.7 |
(山西省艺术本科批)
综上是2025年太原师范学院音乐类、舞蹈类本科招生录取公告,想了解太原师范学院舞蹈系,太原师范学院舞蹈专业录取分数线,太原师范学院舞蹈系,太原市舞蹈艺考,山西省舞蹈大学排名,山西舞蹈专业可以考哪些大学,山西有舞蹈专业的大学,欢迎关注舞研艺考官网。
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号