
摘要:2019年湖南省普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线,了解更多敬请关注微信公众号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。体育类、编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。
4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 音乐(文) | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 307.7 | 106 | 59 | 64 |
| 音乐(文) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 312.1 | 86 | 85 | 85 |
| 音乐(文) | 3540 | 福州大学至诚学院 | 307.6 | 96 | 84 | 89 |
| 音乐(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 301.8 | 100 | 55 | 99 |
| 音乐(文) | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 316 | 102 | 65 | 96 |
| 音乐(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 297.2 | 107 | 52 | 68 |
| 音乐(文) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 299.3 | 110 | 56 | 63 |
| 音乐(文) | 4557 | 南宁师范大学师园学院 | 302.7 | 92 | 74 | 80 |
| 音乐(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 288.9 | 85 | 56 | 57 |
| 音乐(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 292.9 | 101 | 29 | 71 |
| 音乐(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 289.4 | 100 | 69 | 54 |
| 音乐(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 297 | 97 | 66 | 77 |
| 音乐(文) | 5235 | 贵州大学科技学院 | 292.8 | 88 | 55 | 65 |
| 音乐(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 298.5 | 98 | 47 | 65 |
| 美术(文) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 288.2 | 96 | 69 | 80 |
| 美术(文) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 285.5 | 92 | 83 | 63 |
| 美术(文) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 282.7 | 90 | 99 | 66 |
| 美术(文) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 295.9 | 101 | 87 | 84 |
| 美术(文) | 1252 | 天津大学仁爱学院 | 299.9 | 99 | 83 | 89 |
| 美术(文) | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 285.2 | 110 | 36 | 90 |
| 美术(文) | 3290 | 常州大学怀德学院 | 280.8 | 102 | 81 | 69 |
| 美术(文) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 300.9 | 101 | 81 | 90 |
| 美术(文) | 3540 | 福州大学至诚学院 | 292.6 | 114 | 85 | 89 |
| 美术(文) | 3628 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 301.7 | 115 | 70 | 78 |
| 美术(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 288.1 | 100 | 75 | 74 |
| 美术(文) | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 281.6 | 111 | 41 | 105 |
| 美术(文) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 300.1 | 112 | 66 | 99 |
| 美术(文) | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 288.2 | 103 | 61 | 83 |
| 美术(文) | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 299.1 | 98 | 96 | 95 |
| 美术(文) | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 292.7 | 95 | 83 | 67 |
| 美术(文) | 4439 | 电子科技大学中山学院 | 291.6 | 103 | 71 | 79 |
| 美术(文) | 4450 | 广州大学松田学院 | 290.7 | 108 | 60 | 88 |
| 美术(文) | 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 299.8 | 110 | 100 | 72 |
| 美术(文) | 4460 | 广州大学华软软件学院 | 296.9 | 103 | 83 | 95 |
| 美术(文) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 277.7 | 101 | 62 | 87 |
| 美术(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 283.2 | 104 | 58 | 88 |
| 美术(文) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 278.1 | 95 | 74 | 55 |
| 美术(文) | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 272 | 89 | 67 | 73 |
| 美术(文) | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 273.3 | 102 | 55 | 27 |
| 美术(文) | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 276.6 | 97 | 54 | 62 |
| 美术(文) | 4557 | 南宁师范大学师园学院 | 275.1 | 103 | 26 | 59 |
| 美术(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 288.6 | 96 | 78 | 39 |
| 美术(文) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 283.8 | 111 | 72 | 57 |
| 美术(文) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 280.1 | 93 | 48 | 99 |
| 美术(文) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 281 | 108 | 48 | 92 |
| 美术(文) | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 284.8 | 106 | 49 | 75 |
| 美术(文) | 4726 | 南华大学船山学院 | 276.1 | 86 | 77 | 70 |
| 美术(文) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 277.9 | 102 | 72 | 93 |
| 美术(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 272.9 | 96 | 48 | 75 |
| 美术(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 273.1 | 97 | 63 | 68 |
| 美术(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 285.3 | 111 | 49 | 92 |
| 美术(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 272.8 | 95 | 34 | 94 |
| 美术(文) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 272.6 | 101 | 34 | 76 |
| 美术(文) | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 279.9 | 91 | 65 | 72 |
| 美术(文) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 278.2 | 91 | 76 | 58 |
| 美术(文) | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 285.9 | 100 | 78 | 100 |
| 美术(文) | 4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 278.7 | 92 | 56 | 68 |
| 美术(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 280.5 | 105 | 72 | 60 |
| 美术(文) | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 295.1 | 102 | 44 | 67 |
| 美术(文) | 5134 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 283.3 | 97 | 60 | 42 |
| 美术(文) | 5235 | 贵州大学科技学院 | 284.8 | 104 | 81 | 74 |
| 美术(文) | 5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 289.3 | 98 | 93 | 63 |
| 美术(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 280.7 | 95 | 77 | 69 |
| 美术(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 280.3 | 94 | 85 | 72 |
| 美术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 279 | 100 | 67 | 58 |
| 美术(文) | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 275 | 92 | 51 | 43 |
| 美术(文) | 6177 | 西安科技大学高新学院 | 284.2 | 102 | 69 | 92 |
| 美术(文) | 6427 | 中国矿业大学银川学院 | 274 | 97 | 0 | 92 |
| 体育(文) | 4557 | 南宁师范大学师园学院 | 687 | 89 | 82 | 75 |
| 体育(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 701 | 103 | 69 | 95 |
| 体育(文) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 681 | 83 | 45 | 63 |
| 体育(文) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 679 | 98 | 62 | 65 |
| 体育(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 671 | 99 | 84 | 56 |
| 体育(文) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 677 | 86 | 74 | 94 |
| 体育(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 674 | 99 | 63 | 91 |
| 体育(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 724 | 96 | 103 | 77 |
| 体育(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 671 | 91 | 24 | 75 |
| 播音主持艺术(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 681 | 111 | 84 | 76 |
| 播音主持艺术(文) | 3228 | 江苏师范大学科文学院 | 689 | 104 | 58 | 112 |
| 播音主持艺术(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 710 | 110 | 80 | 88 |
| 播音主持艺术(文) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 674 | 104 | 80 | 81 |
| 播音主持艺术(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 671 | 112 | 65 | 92 |
| 播音主持艺术(文) | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 671 | 99 | 72 | 95 |
| 播音主持艺术(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 676 | 107 | 87 | 81 |
| 播音主持艺术(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 669 | 99 | 83 | 82 |
| 播音主持艺术(文) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 671 | 108 | 54 | 83 |
| 播音主持艺术(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 696 | 112 | 74 | 104 |
| 播音主持艺术(文) | 5153 | 四川大学锦江学院 | 702 | 106 | 92 | 90 |
| 播音主持艺术(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 668 | 104 | 72 | 67 |
| 播音主持艺术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 671 | 102 | 73 | 96 |
| 播音主持艺术(文) | 6137 | 西北大学现代学院 | 678 | 103 | 67 | 53 |
| 编导(文) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 683 | 103 | 88 | 94 |
| 编导(文) | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 691 | 111 | 102 | 91 |
| 编导(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 676 | 112 | 77 | 78 |
| 编导(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 672 | 100 | 71 | 89 |
| 编导(文) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 680 | 105 | 74 | 88 |
| 编导(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 664 | 103 | 90 | 82 |
| 编导(文) | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 679 | 108 | 84 | 82 |
| 编导(文) | 5153 | 四川大学锦江学院 | 677 | 110 | 62 | 85 |
| 编导(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 679 | 101 | 77 | 97 |
| 编导(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 664 | 102 | 70 | 80 |
| 编导(文) | 6137 | 西北大学现代学院 | 684 | 108 | 76 | 65 |
| 编导(文) | 6427 | 中国矿业大学银川学院 | 668 | 107 | 59 | 110 |
| 表演(戏剧)(文) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 278.1 | |||
| 表演(戏剧)(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 278.1 | |||
| 表演(戏剧)(文) | 3540 | 福州大学至诚学院 | 278.1 | |||
| 表演(戏剧)(文) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 281.9 | 108 | 55 | 42 |
| 表演(戏剧)(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 278.1 | |||
| 表演(戏剧)(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 296.6 | 93 | 75 | 79 |
| 表演(戏剧)(文) | 6137 | 西北大学现代学院 | 281.2 | 92 | 46 | 64 |
| 摄影摄像(文) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 652 | |||
| 摄影摄像(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 652 | |||
| 舞蹈(文) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 279.9 | 98 | 48 | 50 |
| 舞蹈(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 277 | 81 | 70 | 39 |
| 舞蹈(文) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 276.8 | 85 | 92 | 57 |
| 舞蹈(文) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 283.9 | 109 | 68 | 65 |
| 舞蹈(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 274.5 | 101 | 69 | 53 |
| 舞蹈(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 276.1 | 104 | 67 | 61 |
| 舞蹈(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 274.4 | 101 | 63 | 72 |
| 舞蹈(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 278.6 | 109 | 64 | 72 |
| 舞蹈(文) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 274.5 | 101 | 48 | 46 |
| 舞蹈(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 275.5 | 84 | 76 | 54 |
| 舞蹈(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 277.3 | 98 | 63 | 47 |
| 舞蹈(文) | 6137 | 西北大学现代学院 | 296.6 | 99 | 80 | 73 |
| 音乐(理) | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 277.9 | 93 | 64 | 64 |
| 音乐(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 272.2 | 74 | 67 | 66 |
| 音乐(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 271.7 | 97 | 40 | 73 |
| 音乐(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 269.1 | 94 | 36 | 52 |
| 音乐(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 269.8 | 94 | 67 | 60 |
| 美术(理) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 262.3 | 98 | 56 | 78 |
| 美术(理) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 258.3 | 98 | 74 | 53 |
| 美术(理) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 264.1 | 104 | 54 | 70 |
| 美术(理) | 3628 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 282.2 | 110 | 82 | 86 |
| 美术(理) | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 279.8 | 96 | 91 | 93 |
| 美术(理) | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 260.6 | 85 | 56 | 57 |
| 美术(理) | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 276 | 108 | 81 | 62 |
| 美术(理) | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 271.4 | 92 | 69 | 94 |
| 美术(理) | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 247.9 | 100 | 63 | 79 |
| 美术(理) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 251.9 | 91 | 45 | 82 |
| 美术(理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 272.3 | 99 | 80 | 48 |
| 美术(理) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 258.2 | 96 | 42 | 58 |
| 美术(理) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 252.7 | 95 | 61 | 72 |
| 美术(理) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 251.4 | 89 | 47 | 37 |
| 美术(理) | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 265.8 | 104 | 77 | 81 |
| 美术(理) | 4726 | 南华大学船山学院 | 250.7 | 84 | 65 | 49 |
| 美术(理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 250.7 | 83 | 48 | 52 |
| 美术(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 243.5 | 81 | 49 | 81 |
| 美术(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 254.4 | 88 | 53 | 81 |
| 美术(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 254.7 | 99 | 47 | 37 |
| 美术(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 248.1 | 109 | 46 | 67 |
| 美术(理) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 246.6 | 99 | 51 | 67 |
| 美术(理) | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 250.8 | 96 | 48 | 73 |
| 美术(理) | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 257.6 | 78 | 78 | 41 |
| 美术(理) | 5134 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 260.8 | 103 | 48 | 87 |
| 美术(理) | 5235 | 贵州大学科技学院 | 257.6 | 97 | 52 | 59 |
| 美术(理) | 5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 255.4 | 80 | 60 | 77 |
| 美术(理) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 252.7 | 98 | 58 | 72 |
| 美术(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 247.4 | 101 | 39 | 52 |
| 美术(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 252.5 | 106 | 62 | 69 |
| 播音主持艺术(理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 618 | 97 | 69 | 91 |
| 播音主持艺术(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 588 | 96 | 66 | 69 |
| 播音主持艺术(理) | 5153 | 四川大学锦江学院 | 610 | 104 | 75 | 63 |
| 播音主持艺术(理) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 597 | 104 | 46 | 66 |
| 播音主持艺术(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 586 | 102 | 50 | 79 |
| 编导(理) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 608 | 105 | 80 | 90 |
| 编导(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 566 | 88 | 68 | 93 |
| 编导(理) | 5153 | 四川大学锦江学院 | 609 | 104 | 80 | 86 |
| 编导(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 589 | 95 | 94 | 78 |
| 编导(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 583 | 110 | 63 | 72 |
| 摄影摄像(理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 587 | |||
| 摄影摄像(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 587 | |||
| 舞蹈(理) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 256.3 | 87 | 60 | 41 |
| 舞蹈(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 242.8 |


扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号