摘要:舞研艺考第一时间公布2016年在江苏省设点校考院校舞蹈类招生信息,敬请关注或或咨询400-6886-850。
【2016江苏省设点校考院舞蹈校考,内部招生信息、报考要求、考试内容、考试要求、考试流程及备考方案,在线咨询获取,或电话咨询400-6886-850】
【江苏省设点校考院高考考前集训,北舞民大名师全日制1对1集训】
| 院校名称 | 专业名称(专业方向) | 报名费 | 网报设定专业类别名称 | 办学性质 | 省统考合格 | 意向考点 | 报名时间 | 考试时间 | |||
| 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 中央民族大学 | 舞蹈表演(民族英才班) | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 中央民族大学 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 天津师范大学 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 天津师范大学 | 舞蹈学(国标舞方向) | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 天津师范大学 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 公办-本科 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||||||
| 衡水学院 | 音乐与舞蹈学类(音乐学、音乐表演) | 200 | 音乐 | 公办-本科 | 音乐省统考合格 | 南京师范大学 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-27 | |||
| 衡水学院 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 200 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-27 | |||
| 邯郸学院 | 音乐学 | 120 | 音乐学 | 公办-本科 | 音乐省统考合格 | 南京师范大学 | 2016-01-25 08:00:00 至 2016-01-30 21:00:00 | 2016-02-02 至 2016-02-03 | |||
| 邢台学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-26 08:00:00 至 2016-01-31 21:00:00 | 2016-02-03 | |||
| 齐齐哈尔大学 | 舞蹈编导 | 200 | 舞蹈编导 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-18 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-26 | |||
| 大庆师范学院 | 舞蹈表演 | 200 | 舞蹈表演 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 上海师范大学 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 上海体育学院 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 南京航空航天大学 | 音乐表演(舞蹈方向) | 公办-本科 | 无要求 | 本校考点 | |||||||
| 江南大学 | 舞蹈编导 | 公办-本科 | 无要求 | 本校考点 | |||||||
| 江苏师范大学 | 舞蹈编导 | 180 | 舞蹈编导 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 至 2016-01-25 | |||
| 淮阴师范学院 | 舞蹈学(师范) | 公办-本科 | 无要求 | 本校考点 | |||||||
| 淮阴师范学院 | 舞蹈编导 | 公办-本科 | 无要求 | 本校考点 | |||||||
| 淮阴师范学院 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 公办-本科 | 无要求 | 本校考点 | |||||||
| 淮阴师范学院 | 书法学(师范) | 公办-本科 | 无要求 | 本校考点 | |||||||
| 盐城师范学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-14 08:00:00 至 2016-01-19 21:00:00 | 2016-01-22 至 2016-01-23 | |||
| 南京体育学院 | 舞蹈表演 | 公办-本科 | 无要求 | 本校考点 | |||||||
| 淮北师范大学 | 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学(师范)) | 180 | 音乐与舞蹈学类 | 公办-本科 | 音乐省统考合格 | 南京师范大学 | 2016-01-24 08:00:00 至 2016-01-29 21:00:00 | 2016-02-01 | |||
| 华侨大学 | 舞蹈表演 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 泉州师范学院 | 舞蹈学(师范类) | 170 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-18 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-26 | |||
| 南昌大学 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 180 | 国标舞 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 | |||
| 南昌大学 | 舞蹈表演 | 180 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 | |||
| 南昌大学 | 舞蹈学 | 180 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 | |||
| 上饶师范学院 | 舞蹈学 | 180 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-04 21:00:00 | 2016-02-16 | |||
| 上饶师范学院 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 180 | 体育舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-04 21:00:00 | 2016-02-16 | |||
| 上饶师范学院 | 舞蹈学(健美操) | 180 | 健美操 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-04 21:00:00 | 2016-02-16 | |||
| 赣南师范学院 | 舞蹈表演 | 180 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-27 | |||
| 赣南师范学院 | 舞蹈学 | 180 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-27 | |||
| 井冈山大学 | 舞蹈表演 | 180 | 舞蹈表演 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-24 08:00:00 至 2016-01-29 21:00:00 | 2016-02-01 | |||
| 山东艺术学院 | 舞蹈表演 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 山东艺术学院 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 山东艺术学院 | 舞蹈编导 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 湖北文理学院 | 舞蹈表演 | 200 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-27 | |||
| 吉首大学 | 舞蹈表演 | 220 | 舞蹈表演 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-18 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-26 | |||
| 吉首大学 | 舞蹈学 | 220 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-18 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-26 | |||
| 湖南农业大学 | 表演(体育舞蹈) | 200 | 表演(体育舞蹈) | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-18 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-26 | |||
| 湖南师范大学 | 舞蹈学 | 220 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-15 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-23 至 2016-01-24 | |||
| 湖南理工学院 | 舞蹈表演 | 220 | 舞蹈类 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-25 | |||
| 湖南理工学院 | 舞蹈学 | 220 | 舞蹈类 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-25 | |||
| 邵阳学院 | 舞蹈表演 | 200 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 邵阳学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 怀化学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-22 21:00:00 | 2016-01-25 | |||
| 湖南文理学院 | 舞蹈编导 | 200 | 舞蹈类 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-15 08:00:00 至 2016-01-19 21:00:00 | 2016-01-23 | |||
| 湖南科技学院 | 舞蹈学 | 210 | 舞蹈类 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-13 08:00:00 至 2016-01-17 21:00:00 | 2016-01-20 | |||
| 湖南人文科技学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈类 | 公办-本科 | 无要求 | 南京晓庄学院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 | |||
| 湖南人文科技学院 | 舞蹈编导 | 200 | 舞蹈类 | 公办-本科 | 无要求 | 南京晓庄学院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 | |||
| 华南理工大学 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 广西师范大学 | 舞蹈学 | 220 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-25 21:00:00 | 2016-01-28 | |||
| 广西师范学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-21 08:00:00 至 2016-01-26 21:00:00 | 2016-01-29 | |||
| 广西民族师范学院 | 舞蹈表演 | 200 | 舞蹈类 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-02-02 08:00:00 至 2016-02-14 21:00:00 | 2016-02-17 | |||
| 玉林师范学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-25 08:00:00 至 2016-01-30 21:00:00 | 2016-02-02 | |||
| 重庆大学 | 舞蹈表演 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 长江师范学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-25 21:00:00 | 2016-01-28 | |||
| 贵州师范大学 | 舞蹈学 | 195 | 舞蹈学 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-21 08:00:00 至 2016-01-26 21:00:00 | 2016-01-29 至 2016-01-30 | |||
| 渭南师范学院 | 舞蹈表演 | 200 | 舞蹈类 | 公办-本科 | 无要求 | 南京晓庄学院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 | |||
| 渭南师范学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈类 | 公办-本科 | 无要求 | 南京晓庄学院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 | |||
| 西安体育学院 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 西安体育学院 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||
| 新疆艺术学院 | 舞蹈表演 | 200 | 舞蹈表演 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 新疆艺术学院 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 200 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 新疆艺术学院 | 舞蹈学(舞蹈史论) | 200 | 舞蹈学(舞蹈史论) | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 新疆艺术学院 | 舞蹈学(群众舞蹈文化教育) | 200 | 舞蹈学(群众舞蹈文化教育) | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 新疆艺术学院 | 舞蹈编导 | 200 | 舞蹈编导 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 江西科技学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈类 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-28 | |||
| 江西科技师范大学 | 舞蹈编导 | 180 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-21 08:00:00 至 2016-01-25 21:00:00 | 2016-01-31 | |||
| 湖南工业大学 | 舞蹈表演 | 200 | 舞蹈表演 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-28 21:00:00 | 2016-01-31 | |||
| 湖南女子学院 | 舞蹈编导 | 200 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-28 21:00:00 | 2016-01-31 | |||
| 浙江传媒学院 | 舞蹈编导 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | 该校使用本校网报系统 | ||||||
| 浙江传媒学院 | 舞蹈编导(音乐剧) | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | 该校使用本校网报系统 | ||||||
| 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 220 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-22 21:00:00 | 2016-01-25 | |||
| 海南师范大学 | 舞蹈学 | 220 | 舞蹈 | 公办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-22 21:00:00 | 2016-01-25 | |||
| 贺州学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈类 | 公办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-02-03 08:00:00 至 2016-02-15 21:00:00 | 2016-02-19 | |||
| 海口经济学院 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 200 | 舞蹈学 | 民办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-25 08:00:00 至 2016-01-30 21:00:00 | 2016-02-02 至 2016-02-03 | |||
| 武昌理工学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈类 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-02-03 08:00:00 至 2016-02-15 21:00:00 | 2016-02-19 | |||
| 江西师范大学科学技术学院 | 舞蹈学 | 180 | 舞蹈 | 民办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-22 21:00:00 | 2016-01-25 | |||
| 大连艺术学院 | 舞蹈表演 | 200 | 舞蹈表演 | 民办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 大连艺术学院 | 舞蹈编导 | 200 | 舞蹈编导 | 民办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 首都师范大学科德学院 | 表演(社会舞蹈与影视传播) | 200 | 社会舞蹈 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-18 08:00:00 至 2016-01-22 21:00:00 | 2016-01-26 至 2016-01-27 | |||
| 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 舞蹈表演 | 150 | 舞蹈表演 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 至 2016-01-28 | |||
| 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 舞蹈学 | 150 | 舞蹈学 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 至 2016-01-28 | |||
| 四川传媒学院 | 舞蹈编导 | 155 | 舞蹈编导 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 至 2016-01-30 | |||
| 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 舞蹈表演 | 200 | 舞蹈 | 民办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-22 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-30 | |||
| 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈 | 民办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-22 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-30 | |||
| 华中师范大学武汉传媒学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈学 | 民办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-22 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-30 至 2016-01-31 | |||
| 南京师范大学泰州学院 | 舞蹈编导 | 180 | 舞蹈编导 | 民办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-14 08:00:00 至 2016-01-19 21:00:00 | 2016-01-22 至 2016-01-23 | |||
| 南京师范大学泰州学院 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 180 | 体育舞蹈 | 民办-本科 | 无要求 | 南京师范大学 | 2016-01-14 08:00:00 至 2016-01-19 21:00:00 | 2016-01-22 至 2016-01-23 | |||
| 四川文化艺术学院 | 舞蹈表演(现代流行舞) | 200 | 舞蹈 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 四川文化艺术学院 | 舞蹈学 | 200 | 舞蹈 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 四川文化艺术学院 | 舞蹈编导 | 200 | 舞蹈 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 | |||
| 四川电影电视学院 | 舞蹈表演 | 200 | 舞表类 | 民办-本科 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-04 21:00:00 | 2016-02-16 至 2016-02-17 | |||
| 山东大学威海分校 | 舞蹈编导 | 公办-本科 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||||

扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号