专业铸就品牌,成绩书写信赖

您现在的位置: 舞研艺考 > 最新发布

2026年黑龙江省普通高校招生音乐类、舞蹈类专业省级统考成绩一分段统计表公布

发布时间: 2026-01-06 10:57 浏览:41 作者:舞研艺考

摘要:2026年黑龙江省普通高校招生音乐类、舞蹈类专业省级统考成绩一分段统计表公布,更多舞蹈艺考招生资讯,敬请关注舞研艺考!报名咨询热线:400-6789-850

黑龙江省2026年普通高校招生艺术类专业省级统考成绩一分段统计表公布

我省2026年普通高校招生艺术类专业省级统考工作全部结束。现将统考各科类一分段统计表对外发布,方便考生查询使用。统考成绩已同步公布,考生请使用14位考号进行查询。

附件:

2026年舞蹈类专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
282以上 7 7
281 2 9
279 1 10
278 3 13
277 3 16
276 1 17
275 2 19
274 4 23
273 3 26
272 1 27
271 1 28
270 3 31
269 1 32
268 1 33
266 3 36
265 2 38
264 2 40
263 6 46
262 9 55
261 8 63
260 6 69
259 5 74
258 2 76
257 5 81
256 3 84
255 4 88
254 1 89
253 1 90
252 3 93
251 1 94
250 1 95
249 2 97
248 8 105
247 3 108
246 6 114
245 8 122
244 7 129
243 3 132
242 8 140
241 2 142
240 5 147
239 8 155
238 1 156
237 1 157
236 3 160
235 3 163
234 3 166
233 6 172
232 8 180
231 5 185
230 9 194
229 7 201
228 10 211
227 13 224
226 12 236
225 5 241
224 9 250
223 7 257
222 7 264
221 12 276
220 5 281
219 7 288
218 7 295
217 2 297
216 2 299
215 5 304
214 6 310
213 3 313
212 6 319
211 8 327
210 5 332
209 2 334
208 6 340
207 6 346
206 5 351
205 2 353
204 3 356
203 7 363
202 2 365
201 1 366
200 3 369
199 2 371
198 1 372
197 2 374
196 4 378
195 2 380
194 5 385
193 4 389
192 1 390
191 6 396
190 2 398
188 3 401
187 1 402
186 1 403
185 1 404
184 1 405
182 1 406
177 1 407
173 1 408
170 1 409
168 1 410

2026年音乐表演类(器乐方向)专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
278以上 5 5
277 1 6
276 1 7
275 3 10
274 3 13
273 1 14
271 1 15
270 3 18
269 3 21
268 2 23
267 1 24
266 5 29
265 4 33
264 3 36
263 5 41
262 2 43
261 11 54
260 11 65
259 8 73
258 6 79
257 6 85
256 8 93
255 8 101
254 9 110
253 5 115
252 8 123
251 10 133
250 4 137
249 12 149
248 9 158
247 9 167
246 2 169
245 15 184
244 10 194
243 14 208
242 7 215
241 15 230
240 8 238
239 13 251
238 11 262
237 16 278
236 12 290
235 14 304
234 15 319
233 10 329
232 11 340
231 12 352
230 15 367
229 9 376
228 7 383
227 23 406
226 10 416
225 18 434
224 19 453
223 17 470
222 19 489
221 15 504
220 18 522
219 17 539
218 16 555
217 13 568
216 13 581
215 31 612
214 21 633
213 21 654
212 23 677
211 10 687
210 20 707
209 21 728
208 17 745
207 18 763
206 18 781
205 15 796
204 15 811
203 22 833
202 16 849
201 16 865
200 12 877
199 12 889
198 14 903
197 10 913
196 15 928
195 15 943
194 11 954
193 7 961
192 12 973
191 15 988
190 7 995
189 11 1006
188 13 1019
187 11 1030
186 14 1044
185 12 1056
184 6 1062
183 7 1069
182 6 1075
181 6 1081
180 6 1087
179 8 1095
178 7 1102
177 11 1113
176 9 1122
175 9 1131
174 9 1140
173 5 1145
172 7 1152
171 8 1160
170 8 1168
169 4 1172
168 9 1181
167 7 1188
166 9 1197
165 4 1201
164 10 1211
163 6 1217
162 6 1223
161 4 1227
160 1 1228
159 2 1230
158 2 1232
157 4 1236
156 2 1238
155 4 1242
154 1 1243
152 2 1245
151 1 1246
149 1 1247
144 2 1249
140 1 1250
131 1 1251
128 1 1252
126 1 1253
118 1 1254
116 1 1255
112 1 1256
110 1 1257
108 1 1258

2026年音乐表演类(声乐方向)专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
282以上 5 5
280 2 7
279 1 8
278 1 9
277 1 10
275 2 12
273 1 13
272 1 14
271 2 16
270 2 18
268 5 23
267 5 28
266 4 32
265 4 36
264 8 44
263 7 51
262 9 60
261 9 69
260 13 82
259 5 87
258 5 92
257 13 105
256 9 114
255 11 125
254 5 130
253 3 133
252 11 144
251 12 156
250 9 165
249 13 178
248 16 194
247 9 203
246 10 213
245 15 228
244 11 239
243 12 251
242 15 266
241 21 287
240 13 300
239 11 311
238 8 319
237 16 335
236 12 347
235 9 356
234 12 368
233 20 388
232 11 399
231 24 423
230 17 440
229 9 449
228 15 464
227 18 482
226 10 492
225 11 503
224 17 520
223 15 535
222 14 549
221 23 572
220 19 591
219 20 611
218 23 634
217 17 651
216 18 669
215 25 694
214 15 709
213 16 725
212 25 750
211 18 768
210 19 787
209 14 801
208 12 813
207 21 834
206 12 846
205 13 859
204 15 874
203 16 890
202 20 910
201 14 924
200 10 934
199 6 940
198 14 954
197 13 967
196 14 981
195 15 996
194 7 1003
193 10 1013
192 13 1026
191 11 1037
190 10 1047
189 10 1057
188 14 1071
187 7 1078
186 11 1089
185 11 1100
184 7 1107
183 8 1115
182 8 1123
181 7 1130
180 5 1135
179 8 1143
178 4 1147
177 7 1154
176 10 1164
175 4 1168
174 7 1175
173 5 1180
172 10 1190
171 8 1198
170 5 1203
169 6 1209
168 1 1210
167 8 1218
166 3 1221
165 4 1225
164 6 1231
163 2 1233
162 4 1237
161 4 1241
160 2 1243
159 1 1244
158 2 1246
157 1 1247
156 1 1248
155 4 1252
154 1 1253
151 3 1256
144 1 1257
135 1 1258
129 1 1259
122 1 1260
113 1 1261
104 1 1262

2026年音乐教育类(器乐主项)省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
269以上 6 6
268 1 7
266 2 9
265 1 10
264 2 12
263 5 17
262 3 20
261 3 23
260 1 24
259 3 27
258 3 30
257 5 35
256 6 41
255 5 46
254 6 52
253 4 56
252 4 60
251 5 65
250 6 71
249 3 74
248 6 80
247 6 86
246 3 89
245 6 95
244 5 100
243 8 108
242 6 114
241 8 122
240 3 125
239 10 135
238 4 139
237 5 144
236 12 156
235 6 162
234 3 165
233 9 174
232 7 181
231 6 187
230 15 202
229 10 212
228 10 222
227 9 231
226 6 237
225 8 245
224 9 254
223 13 267
222 7 274
221 10 284
220 8 292
219 11 303
218 12 315
217 6 321
216 9 330
215 10 340
214 9 349
213 13 362
212 10 372
211 7 379
210 6 385
209 8 393
208 8 401
207 6 407
206 11 418
205 7 425
204 4 429
203 6 435
202 3 438
201 8 446
200 3 449
199 4 453
198 4 457
197 6 463
196 7 470
195 11 481
194 9 490
193 6 496
192 7 503
191 2 505
190 4 509
189 4 513
188 7 520
187 4 524
186 2 526
185 2 528
184 4 532
182 5 537
180 3 540
178 2 542
176 2 544
175 4 548
174 2 550
173 4 554
172 3 557
171 1 558
169 2 560
168 2 562
167 1 563
166 4 567
165 1 568
164 2 570
161 1 571
160 2 573
159 2 575
158 2 577
155 1 578
153 1 579
150 1 580
144 1 581
125 1 582
105 1 583
102 1 584
101 1 585

2026年音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
273以上 5 5
269 1 6
267 2 8
266 2 10
264 2 12
262 2 14
261 2 16
260 2 18
259 4 22
258 4 26
257 4 30
256 1 31
255 5 36
254 2 38
253 4 42
252 3 45
251 7 52
250 5 57
249 8 65
248 6 71
247 10 81
246 5 86
245 2 88
244 5 93
243 5 98
242 5 103
241 8 111
240 7 118
239 10 128
238 3 131
237 8 139
236 9 148
235 7 155
234 9 164
233 10 174
232 5 179
231 7 186
230 15 201
229 5 206
228 10 216
227 9 225
226 7 232
225 10 242
224 8 250
223 8 258
222 7 265
221 9 274
220 9 283
219 12 295
218 8 303
217 8 311
216 12 323
215 6 329
214 7 336
213 11 347
212 8 355
211 8 363
210 6 369
209 4 373
208 13 386
207 7 393
206 6 399
205 8 407
204 6 413
203 6 419
202 6 425
201 10 435
200 4 439
199 7 446
198 5 451
197 7 458
196 3 461
195 5 466
194 5 471
193 5 476
192 2 478
191 9 487
190 5 492
189 5 497
188 6 503
187 5 508
186 4 512
185 7 519
184 2 521
183 4 525
182 5 530
181 1 531
180 4 535
179 6 541
178 5 546
177 5 551
176 3 554
175 2 556
174 3 559
173 5 564
172 1 565
171 2 567
170 2 569
169 6 575
168 2 577
167 2 579
166 2 581
165 3 584
164 3 587
162 2 589
161 1 590
159 1 591
158 1 592
154 1 593
153 1 594
152 1 595
151 1 596
149 1 597
144 1 598
143 1 599
142 1 600
141 1 601
139 1 602
138 1 603
137 1 604
135 1 605
108 1 606
105 1 607

2026年音乐教育类(不分主副项)省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
274以上  5 5
273 2 7
270 1 8
269 4 12
268 1 13
267 2 15
266 4 19
265 1 20
264 4 24
263 5 29
262 5 34
261 5 39
260 3 42
259 7 49
258 7 56
257 9 65
256 7 72
255 10 82
254 8 90
253 8 98
252 7 105
251 12 117
250 11 128
249 11 139
248 12 151
247 16 167
246 8 175
245 8 183
244 10 193
243 13 206
242 11 217
241 16 233
240 10 243
239 20 263
238 7 270
237 13 283
236 21 304
235 13 317
234 12 329
233 19 348
232 12 360
231 13 373
230 30 403
229 15 418
228 20 438
227 18 456
226 13 469
225 18 487
224 17 504
223 21 525
222 14 539
221 19 558
220 17 575
219 23 598
218 20 618
217 14 632
216 21 653
215 16 669
214 16 685
213 24 709
212 18 727
211 15 742
210 12 754
209 12 766
208 21 787
207 13 800
206 17 817
205 15 832
204 10 842
203 12 854
202 9 863
201 18 881
200 7 888
199 11 899
198 9 908
197 13 921
196 10 931
195 16 947
194 14 961
193 11 972
192 9 981
191 11 992
190 9 1001
189 9 1010
188 13 1023
187 9 1032
186 6 1038
185 9 1047
184 6 1053
183 4 1057
182 10 1067
181 1 1068
180 7 1075
179 6 1081
178 7 1088
177 5 1093
176 5 1098
175 6 1104
174 5 1109
173 9 1118
172 4 1122
171 3 1125
170 2 1127
169 8 1135
168 4 1139
167 3 1142
166 6 1148
165 4 1152
164 5 1157
162 2 1159
161 2 1161
160 2 1163
159 3 1166
158 3 1169
155 1 1170
154 1 1171
153 2 1173
152 1 1174
151 1 1175
150 1 1176
149 1 1177
144 2 1179
143 1 1180
142 1 1181
141 1 1182
139 1 1183
138 1 1184
137 1 1185
135 1 1186
125 1 1187
108 1 1188
105 2 1190
102 1 1191
101 1 1192

2026年音乐类各乐器件省级统考成绩一分段统计表

黑龙江省招生考试院

2026年1月6日

更多舞蹈艺考招生资讯,敬请关注舞研艺考!点击右侧咨询框,或拨打400-6789-850,报名咨询~

★★★★★

全年即到即学,根据报到及考学时间确定班型

魔鬼集训课程

咨询报名

★★★★★

全年周末班+暑期集训

无忧计划课程

咨询报名

★★★★★

大学预科班

大学预科班课程

咨询报名

★★★★★

线上直播线下面授+暑期集训,舞蹈、音乐考研院校针对性辅导

考研辅导

咨询报名

预约免费试课

姓名
电话
课程