
摘要:2022年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(含舞蹈、音乐类:历史科目组合/物理科目组合成绩),了解更多,拨打电话咨询400-6789-850。艺考培训选舞研,舞研艺考圆广大舞蹈艺考生的舞蹈大学梦!
湖南省2022年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表舞蹈类(历史科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 286 | 2 | 2 |
| 283 | 1 | 3 |
| 282 | 1 | 4 |
| 280 | 3 | 7 |
| 279 | 2 | 9 |
| 278 | 6 | 15 |
| 277 | 8 | 23 |
| 276 | 3 | 26 |
| 275 | 7 | 33 |
| 274 | 10 | 43 |
| 273 | 19 | 62 |
| 272 | 8 | 70 |
| 271 | 15 | 85 |
| 270 | 17 | 102 |
| 269 | 22 | 124 |
| 268 | 49 | 173 |
| 267 | 45 | 218 |
| 266 | 40 | 258 |
| 265 | 61 | 319 |
| 264 | 44 | 363 |
| 263 | 65 | 428 |
| 262 | 59 | 487 |
| 261 | 66 | 553 |
| 260 | 77 | 630 |
| 259 | 89 | 719 |
| 258 | 93 | 812 |
| 257 | 97 | 909 |
| 256 | 106 | 1015 |
| 255 | 114 | 1129 |
| 254 | 121 | 1250 |
| 253 | 124 | 1374 |
| 252 | 117 | 1491 |
| 251 | 139 | 1630 |
| 250 | 145 | 1775 |
| 249 | 133 | 1908 |
| 248 | 167 | 2075 |
| 247 | 119 | 2194 |
| 246 | 141 | 2335 |
| 245 | 155 | 2490 |
| 244 | 122 | 2612 |
| 243 | 115 | 2727 |
| 242 | 124 | 2851 |
| 241 | 100 | 2951 |
| 240 | 96 | 3047 |
| 239 | 103 | 3150 |
| 238 | 73 | 3223 |
| 237 | 72 | 3295 |
| 236 | 63 | 3358 |
| 235 | 54 | 3412 |
| 234 | 39 | 3451 |
| 233 | 46 | 3497 |
| 232 | 52 | 3549 |
| 231 | 36 | 3585 |
| 230 | 28 | 3613 |
| 229 | 28 | 3641 |
| 228 | 28 | 3669 |
| 227 | 28 | 3697 |
| 226 | 26 | 3723 |
| 225 | 16 | 3739 |
| 224 | 12 | 3751 |
| 223 | 19 | 3770 |
| 222 | 23 | 3793 |
| 221 | 14 | 3807 |
| 220 | 16 | 3823 |
| 219 | 12 | 3835 |
| 218 | 8 | 3843 |
| 217 | 14 | 3857 |
| 216 | 26 | 3883 |
| 215 | 16 | 3899 |
| 214 | 13 | 3912 |
| 213 | 7 | 3919 |
| 212 | 11 | 3930 |
| 211 | 10 | 3940 |
| 210 | 11 | 3951 |
| 209 | 11 | 3962 |
| 208 | 9 | 3971 |
| 207 | 12 | 3983 |
| 206 | 7 | 3990 |
| 205 | 11 | 4001 |
| 204 | 17 | 4018 |
| 203 | 13 | 4031 |
| 202 | 17 | 4048 |
| 201 | 12 | 4060 |
| 200 | 10 | 4070 |
| 199 | 9 | 4079 |
| 198 | 7 | 4086 |
| 197 | 9 | 4095 |
| 196 | 12 | 4107 |
| 195 | 11 | 4118 |
| 194 | 11 | 4129 |
| 193 | 8 | 4137 |
| 192 | 5 | 4142 |
| 191 | 12 | 4154 |
| 190 | 13 | 4167 |
| 189 | 4 | 4171 |
| 188 | 11 | 4182 |
| 187 | 6 | 4188 |
| 186 | 9 | 4197 |
| 185 | 7 | 4204 |
| 184 | 5 | 4209 |
| 183 | 7 | 4216 |
| 182 | 6 | 4222 |
| 181 | 5 | 4227 |
| 180 | 2 | 4229 |
| 179 | 5 | 4234 |
| 178 | 6 | 4240 |
| 177 | 2 | 4242 |
| 176 | 3 | 4245 |
| 175 | 3 | 4248 |
| 174 | 3 | 4251 |
| 173 | 3 | 4254 |
| 172 | 2 | 4256 |
| 171 | 4 | 4260 |
| 170 | 2 | 4262 |
| 169 | 2 | 4264 |
| 168 | 2 | 4266 |
| 167 | 2 | 4268 |
| 166 | 3 | 4271 |
| 164 | 3 | 4274 |
| 161 | 2 | 4276 |
| 160 | 1 | 4277 |
| 158 | 1 | 4278 |
湖南省2022年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表舞蹈类(物理科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 275 | 1 | 1 |
| 273 | 1 | 2 |
| 272 | 1 | 3 |
| 271 | 2 | 5 |
| 270 | 2 | 7 |
| 268 | 2 | 9 |
| 267 | 5 | 14 |
| 266 | 5 | 19 |
| 265 | 3 | 22 |
| 264 | 5 | 27 |
| 263 | 10 | 37 |
| 262 | 5 | 42 |
| 261 | 9 | 51 |
| 260 | 6 | 57 |
| 259 | 9 | 66 |
| 258 | 15 | 81 |
| 257 | 15 | 96 |
| 256 | 18 | 114 |
| 255 | 9 | 123 |
| 254 | 15 | 138 |
| 253 | 14 | 152 |
| 252 | 15 | 167 |
| 251 | 18 | 185 |
| 250 | 25 | 210 |
| 249 | 29 | 239 |
| 248 | 21 | 260 |
| 247 | 32 | 292 |
| 246 | 30 | 322 |
| 245 | 34 | 356 |
| 244 | 38 | 394 |
| 243 | 44 | 438 |
| 242 | 35 | 473 |
| 241 | 40 | 513 |
| 240 | 30 | 543 |
| 239 | 35 | 578 |
| 238 | 31 | 609 |
| 237 | 43 | 652 |
| 236 | 30 | 682 |
| 235 | 24 | 706 |
| 234 | 16 | 722 |
| 233 | 20 | 742 |
| 232 | 20 | 762 |
| 231 | 10 | 772 |
| 230 | 15 | 787 |
| 229 | 14 | 801 |
| 228 | 10 | 811 |
| 227 | 7 | 818 |
| 226 | 5 | 823 |
| 225 | 7 | 830 |
| 224 | 4 | 834 |
| 223 | 7 | 841 |
| 222 | 3 | 844 |
| 221 | 4 | 848 |
| 220 | 4 | 852 |
| 219 | 3 | 855 |
| 218 | 5 | 860 |
| 217 | 1 | 861 |
| 216 | 3 | 864 |
| 215 | 3 | 867 |
| 213 | 2 | 869 |
| 211 | 1 | 870 |
| 207 | 1 | 871 |
| 206 | 1 | 872 |
| 205 | 1 | 873 |
| 204 | 1 | 874 |
| 203 | 1 | 875 |
| 197 | 1 | 876 |
| 195 | 2 | 878 |
| 194 | 1 | 879 |
| 191 | 1 | 880 |
| 176 | 1 | 881 |
湖南省2022年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表音乐类(历史科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 286 | 2 | 2 |
| 285 | 3 | 5 |
| 284 | 5 | 10 |
| 283 | 9 | 19 |
| 282 | 10 | 29 |
| 281 | 34 | 63 |
| 280 | 37 | 100 |
| 279 | 48 | 148 |
| 278 | 68 | 216 |
| 277 | 88 | 304 |
| 276 | 91 | 395 |
| 275 | 147 | 542 |
| 274 | 150 | 692 |
| 273 | 149 | 841 |
| 272 | 195 | 1036 |
| 271 | 237 | 1273 |
| 270 | 270 | 1543 |
| 269 | 273 | 1816 |
| 268 | 319 | 2135 |
| 267 | 325 | 2460 |
| 266 | 347 | 2807 |
| 265 | 407 | 3214 |
| 264 | 429 | 3643 |
| 263 | 412 | 4055 |
| 262 | 435 | 4490 |
| 261 | 429 | 4919 |
| 260 | 422 | 5341 |
| 259 | 414 | 5755 |
| 258 | 415 | 6170 |
| 257 | 334 | 6504 |
| 256 | 329 | 6833 |
| 255 | 310 | 7143 |
| 254 | 282 | 7425 |
| 253 | 239 | 7664 |
| 252 | 212 | 7876 |
| 251 | 201 | 8077 |
| 250 | 188 | 8265 |
| 249 | 148 | 8413 |
| 248 | 121 | 8534 |
| 247 | 96 | 8630 |
| 246 | 102 | 8732 |
| 245 | 97 | 8829 |
| 244 | 63 | 8892 |
| 243 | 60 | 8952 |
| 242 | 50 | 9002 |
| 241 | 39 | 9041 |
| 240 | 35 | 9076 |
| 239 | 35 | 9111 |
| 238 | 41 | 9152 |
| 237 | 24 | 9176 |
| 236 | 28 | 9204 |
| 235 | 31 | 9235 |
| 234 | 15 | 9250 |
| 233 | 10 | 9260 |
| 232 | 16 | 9276 |
| 231 | 12 | 9288 |
| 230 | 18 | 9306 |
| 229 | 12 | 9318 |
| 228 | 14 | 9332 |
| 227 | 9 | 9341 |
| 226 | 8 | 9349 |
| 225 | 9 | 9358 |
| 224 | 8 | 9366 |
| 223 | 5 | 9371 |
| 222 | 12 | 9383 |
| 221 | 9 | 9392 |
| 220 | 9 | 9401 |
| 219 | 9 | 9410 |
| 218 | 3 | 9413 |
| 217 | 5 | 9418 |
| 216 | 5 | 9423 |
| 215 | 7 | 9430 |
| 214 | 1 | 9431 |
| 213 | 3 | 9434 |
| 212 | 7 | 9441 |
| 211 | 3 | 9444 |
| 210 | 2 | 9446 |
| 209 | 3 | 9449 |
| 208 | 7 | 9456 |
| 207 | 4 | 9460 |
| 206 | 9 | 9469 |
| 205 | 2 | 9471 |
| 204 | 3 | 9474 |
| 203 | 1 | 9475 |
| 202 | 3 | 9478 |
| 201 | 1 | 9479 |
| 200 | 1 | 9480 |
| 199 | 1 | 9481 |
| 198 | 1 | 9482 |
| 196 | 2 | 9484 |
| 195 | 3 | 9487 |
| 194 | 1 | 9488 |
| 193 | 1 | 9489 |
| 191 | 1 | 9490 |
| 188 | 1 | 9491 |
| 187 | 2 | 9493 |
| 186 | 2 | 9495 |
| 185 | 3 | 9498 |
| 184 | 1 | 9499 |
| 183 | 2 | 9501 |
| 178 | 1 | 9502 |
| 165 | 1 | 9503 |
| 163 | 1 | 9504 |
| 160 | 1 | 9505 |
湖南省2022年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表音乐类(物理科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 284 | 2 | 2 |
| 282 | 1 | 3 |
| 281 | 2 | 5 |
| 280 | 5 | 10 |
| 279 | 1 | 11 |
| 278 | 7 | 18 |
| 277 | 7 | 25 |
| 276 | 5 | 30 |
| 275 | 13 | 43 |
| 274 | 15 | 58 |
| 273 | 21 | 79 |
| 272 | 14 | 93 |
| 271 | 34 | 127 |
| 270 | 43 | 170 |
| 269 | 36 | 206 |
| 268 | 60 | 266 |
| 267 | 54 | 320 |
| 266 | 55 | 375 |
| 265 | 59 | 434 |
| 264 | 67 | 501 |
| 263 | 80 | 581 |
| 262 | 74 | 655 |
| 261 | 91 | 746 |
| 260 | 99 | 845 |
| 259 | 94 | 939 |
| 258 | 93 | 1032 |
| 257 | 104 | 1136 |
| 256 | 107 | 1243 |
| 255 | 89 | 1332 |
| 254 | 108 | 1440 |
| 253 | 87 | 1527 |
| 252 | 85 | 1612 |
| 251 | 78 | 1690 |
| 250 | 79 | 1769 |
| 249 | 49 | 1818 |
| 248 | 68 | 1886 |
| 247 | 54 | 1940 |
| 246 | 46 | 1986 |
| 245 | 33 | 2019 |
| 244 | 33 | 2052 |
| 243 | 37 | 2089 |
| 242 | 29 | 2118 |
| 241 | 22 | 2140 |
| 240 | 26 | 2166 |
| 239 | 24 | 2190 |
| 238 | 22 | 2212 |
| 237 | 8 | 2220 |
| 236 | 17 | 2237 |
| 235 | 13 | 2250 |
| 234 | 10 | 2260 |
| 233 | 5 | 2265 |
| 232 | 3 | 2268 |
| 231 | 8 | 2276 |
| 230 | 9 | 2285 |
| 229 | 5 | 2290 |
| 228 | 3 | 2293 |
| 227 | 2 | 2295 |
| 226 | 3 | 2298 |
| 225 | 5 | 2303 |
| 224 | 4 | 2307 |
| 223 | 2 | 2309 |
| 222 | 4 | 2313 |
| 221 | 2 | 2315 |
| 220 | 4 | 2319 |
| 218 | 3 | 2322 |
| 217 | 3 | 2325 |
| 216 | 2 | 2327 |
| 215 | 3 | 2330 |
| 214 | 2 | 2332 |
| 209 | 4 | 2336 |
| 208 | 1 | 2337 |
| 207 | 2 | 2339 |
| 206 | 2 | 2341 |
| 203 | 1 | 2342 |
| 200 | 1 | 2343 |
| 198 | 1 | 2344 |
| 196 | 2 | 2346 |
| 195 | 1 | 2347 |
| 193 | 1 | 2348 |
| 191 | 2 | 2350 |
| 190 | 2 | 2352 |
| 188 | 1 | 2353 |
| 182 | 1 | 2354 |
| 174 | 1 | 2355 |
| 164 | 1 | 2356 |
| 157 | 1 | 2357 |
以上是{2022年湖南省普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(含舞蹈、音乐类:历史科目组合/物理科目组合成绩)}的详细信息,艺考培训选舞研,舞研艺考圆广大舞蹈艺考生的舞蹈大学梦!


扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号