摘要:2018年山东艺考校考时间表(济南考点)已发布,舞研艺考将持续更新,了解更多敬请关注微信账号:舞研艺考,或电话咨询400-6886-850。
2018年山东艺考校考时间表(济南考点)
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校考试时间(各专业考试时间见报名系统) |
| 1 | 13599 | 大连艺术学院 | 2月24日 |
| 2 | 10478 | 周口师范学院 | 2月24日 |
| 3 | 10647 | 长江师范学院 | 2月24日 |
| 4 | 10012 | 北京服装学院 | 2月24日 |
| 5 | 13669 | 四川传媒学院 | 2月24、25、26日 |
| 6 | 12938 | 江西应用科技学院 | 2月24、25日 |
| 7 | 10269 | 华东师范大学 | 2月24、25日 |
| 8 | 11400 | 西安培华学院 | 2月24、25日 |
| 9 | 10234 | 哈尔滨学院 | 2月24、25日 |
| 10 | 10200 | 东北师范大学 | 2月24、25日 |
| 11 | 10592 | 广东财经大学 | 2月24、25日 |
| 12 | 14410 | 四川电影电视学院 | 2月24、25日 |
| 13 | 14042 | 西安科技大学高新学院 | 2月25日 |
| 14 | 11527 | 湖南城市学院 | 2月25日 |
| 15 | 12310 | 武昌理工学院 | 2月25日 |
| 16 | 11149 | 中华女子学院 | 2月25日 |
| 17 | 13431 | 华东交通大学理工学院 | 2月25日 |
| 18 | 10459 | 郑州大学 | 2月25、26日 |
| 19 | 14434 | 山西传媒学院 | 2月25、26日 |
| 20 | 12784 | 河北传媒学院 | 2月25、26日 |
| 21 | 13957 | 辽宁传媒学院 | 2月25、26、27日 |
| 22 | 13600 | 长春光华学院 | 2月25、26日 |
| 23 | 10385 | 华侨大学 | 2月25、26日 |
| 24 | 10635 | 西南大学 | 2月25、26日 |
| 25 | 10166 | 沈阳师范大学 | 2月26日 |
| 26 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 2月26日 |
| 27 | 10122 | 长治学院 | 2月26日 |
| 28 | 10669 | 凯里学院 | 2月26日 |
| 29 | 12714 | 西安翻译学院 | 2月26、27日 |
| 30 | 12308 | 海口经济学院 | 2月26、27、28日 |
| 31 | 11658 | 海南师范大学 | 2月26、27日 |
| 32 | 10768 | 新疆艺术学院 | 2月26、27日 |
| 33 | 12779 | 山西应用科技学院 | 2月26、27日 |
| 34 | 13903 | 四川大学锦城学院 | 2月26、27日 |
| 35 | 10919 | 平顶山学院 | 2月26、27日 |
| 36 | 10418 | 赣南师范大学 | 2月26、27日 |
| 37 | 13421 | 南昌工学院 | 2月27日 |
| 38 | 10589 | 海南大学 | 2月27日 |
| 39 | 14035 | 武汉设计工程学院 | 2月27日 |
| 40 | 11312 | 龙岩学院 | 2月27日 |
| 41 | 11311 | 三明学院 | 2月27、28日 |
| 42 | 13895 | 燕京理工学院 | 2月27、28日 |
| 43 | 13686 | 武汉传媒学院 | 2月27、28日 |
| 44 | 11834 | 黄河科技学院 | 2月27、28日 |
| 45 | 10663 | 贵州师范大学 | 2月27、28日 |
| 46 | 11077 | 长沙学院 | 2月27日 |
| 47 | 10346 | 杭州师范大学 | 2月28日 |
| 48 | 11800 | 汉口学院 | 2月28日 |
| 49 | 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 2月28日 |
| 50 | 10119 | 太原师范学院 | 2月28日 |
| 51 | 10654 | 四川音乐学院 | 2月28日、3月1日 |
| 52 | 10538 | 中南林业科技大学 | 2月28日 |
| 53 | 10607 | 广西艺术学院 | 2月28日、3月1日 |
| 54 | 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 2月28、3月1、2日 |
| 55 | 10169 | 鞍山师范学院 | 3月1日 |
| 56 | 12713 | 西安外事学院 | 3月1日 |
| 57 | 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 3月1日 |
| 58 | 10205 | 长春师范大学 | 3月1、2日 |
| 59 | 10417 | 宜春学院 | 3月1、2日 |
| 60 | 10370 | 安徽师范大学 | 3月1-3日 |
| 61 | 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 3月1日 |
| 62 | 10287 | 南京航空航天大学 | 3月1日 |
| 63 | 10644 | 四川文理学院 | 3月1、2日 |
| 64 | 10071 | 天津体育学院 | 3月1、2、3日 |
| 65 | 13843 | 南京师范大学泰州学院 | 3月1、2、3日 |
| 66 | 10690 | 云南艺术学院 | 3月2、3日 |
| 67 | 10242 | 哈尔滨体育学院 | 3月2、3日 |
| 68 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 3月2、3日 |
| 69 | 14003 | 商丘学院 | 3月2、3日 |
| 70 | 10103 | 邯郸学院 | 3月2、3日 |
| 71 | 13662 | 东北师范大学人文学院 | 3月2、3日 |
| 72 | 13671 | 成都文理学院 | 3月2、3日 |
| 73 | 13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 3月3日 |
| 74 | 10288 | 南京理工大学 | 3月3日 |


扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号