摘要:2024年南昌大学音乐、舞蹈类等专业分省招生计划,想了解南昌大学有舞蹈专业吗,南昌大学体育舞蹈,江西有舞蹈专业的大学,江西省舞蹈艺考,江西的舞蹈大学,江西哪些大学有舞蹈专业,欢迎关注舞研艺考官网。
招生省份 | 招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
安徽 | 舞蹈学 | 2 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 艺术统考本科批-舞蹈类 | 非定向 |
安徽 | 音乐学(声乐) | 4 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 艺术统考本科批-音乐表演类(声乐) | 非定向 |
安徽 | 音乐学(圆号) | 1 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 艺术统考本科批-音表类(器乐单投) | 非定向 |
广东 | 舞蹈学 | 2 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 艺术类本科_舞蹈类 | 非定向 |
广东 | 音乐学(声乐) | 2 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 艺术类本科_音乐类 | 非定向 |
广西 | 舞蹈学 | 4 | 广西 | 艺术(历史类) | 本科 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 |
河北 | 舞蹈学 | 20 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河北 | 音乐学(长号) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河北 | 音乐学(低音提琴) | 2 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河北 | 音乐学(钢琴) | 6 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河北 | 音乐学(古琴) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河北 | 音乐学(萨克斯) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河北 | 音乐学(声乐) | 8 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河北 | 音乐学(笙) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河北 | 音乐学(小号) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河北 | 音乐学(小提琴) | 2 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河北 | 音乐学(扬琴) | 1 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科提前批B段 | 非定向 |
河南 | 舞蹈学 | 2 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
河南 | 音乐学(钢琴) | 4 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
河南 | 音乐学(古琴) | 1 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
河南 | 音乐学(萨克斯) | 1 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
河南 | 音乐学(声乐) | 2 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
河南 | 音乐学(双排键) | 2 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
河南 | 音乐学(小提琴) | 2 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
河南 | 音乐学(中阮) | 1 | 河南 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
湖北 | 舞蹈学 | 6 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科统考批 | 非定向 |
湖南 | 舞蹈学 | 14 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(长笛) | 1 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(打击乐) | 1 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(大提琴) | 1 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(钢琴) | 5 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(古筝) | 2 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(琵琶) | 1 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(声乐) | 5 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(小提琴) | 2 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(扬琴) | 1 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(圆号) | 1 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(中提琴) | 2 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
湖南 | 音乐学(竹笛) | 1 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科批(普通) | 非定向 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 4 | 江苏 | 艺术(历史类) | 本科 | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 非定向 |
江西 | 舞蹈学 | 16 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(长笛) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(打击乐) | 2 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(大提琴) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(单簧管) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(二胡) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(钢琴) | 8 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(古筝) | 2 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(声乐) | 22 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(手风琴) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(双排键) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(小号) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(扬琴) | 2 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
江西 | 音乐学(圆号) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
山东 | 音乐学(声乐) | 3 | 山东 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类本科批统考 | 非定向 |
山西 | 舞蹈学 | 4 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
山西 | 音乐学(钢琴) | 5 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
山西 | 音乐学(声乐) | 3 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
山西 | 音乐学(双簧管) | 1 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
山西 | 音乐学(竹笛) | 1 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
四川 | 舞蹈学 | 6 | 四川 | 艺术(文) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
浙江 | 音乐学(声乐) | 2 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类统考批 | 非定向 |
重庆 | 舞蹈学 | 4 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
重庆 | 音乐学(钢琴) | 10 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 艺术本科批 | 非定向 |
综上是2024年南昌大学音乐、舞蹈类等专业分省招生计划,想了解南昌大学有舞蹈专业吗,南昌大学体育舞蹈,江西有舞蹈专业的大学,江西省舞蹈艺考,江西的舞蹈大学,江西哪些大学有舞蹈专业,欢迎关注舞研艺考官网。
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号