摘要:2024年重庆师范大学音乐舞蹈类高考录取结果(重庆市以外省份),了解更多如2024年重庆师范大学体育舞蹈专业招生计划,2024年重庆师范大学舞蹈系专业招生简章,2024年重庆大学舞蹈专业录取分数线,重庆舞蹈艺考培训学校哪家好,重庆舞蹈艺考集训费用是多少等等相关资讯内容,敬请关注舞研艺考官方网站!
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取类型 | 最低分 | 备注 |
港澳台 | 本科批 | 文史类 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 426 | |
港澳台 | 本科批 | 理工类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 480 | |
甘肃 | 艺术体育统考本科 | 艺术(航空) | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 515 | 综合分 |
甘肃 | 艺术体育统考本科 | 艺术(书法) | 书法学 | 平行志愿 | 502.5 | 综合分 |
甘肃 | 艺术体育统考本科 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 532.75 | 综合分 |
广西 | 艺术类本科批 | 艺术(美术) | 视觉传达设计 | 平行志愿 | 543 | 综合分 |
广西 | 艺术类本科批 | 艺术(美术) | 环境设计 | 平行志愿 | 539 | 综合分 |
广西 | 艺术类本科批 | 艺术(美术) | 服装与服饰设计 | 平行志愿 | 539 | 综合分 |
广西 | 艺术类本科批 | 艺术(书法) | 书法学 | 平行志愿 | 532 | 综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-历史类 | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 516 | 综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-历史类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 519 | 综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-物理类 | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 517 | 综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-物理类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 518 | 综合分 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(美术) | 美术学(师范) | 平行志愿 | 308.8 | 综合分 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学(师范) | 平行志愿 | 306 | 综合分 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 318.9 | 综合分 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 320.8 | 综合分 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐学(师范) | 平行志愿 | 320 | 综合分 |
河北 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 531.488 | 综合分 |
河北 | 本科提前批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学(师范) | 平行志愿 | 511.025 | 综合分 |
河北 | 本科提前批 | 艺术(美术) | 绘画 | 平行志愿 | 532 | 综合分 |
河北 | 本科提前批 | 体育-物理类 | 体育教育 | 平行志愿 | 600.671 | 综合分 |
河北 | 本科提前批 | 体育-历史类 | 体育教育 | 平行志愿 | 614.303 | 综合分 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 612.4 | 综合分 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术(美术) | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 616 | 综合分 |
福建 | 艺术类本科批 | 艺术(美术)-物理类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 539.25 | 综合分 |
福建 | 艺术类本科批 | 艺术(美术)-历史类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 532.5 | 综合分 |
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 541.5 | 综合分 |
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(航空) | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 514.93 | 综合分 |
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(美术) | 绘画 | 平行志愿 | 547.93 | 综合分 |
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 510.43 | 综合分,征集 |
浙江 | 体育类 | 体育 | 体育教育(师范) | 平行志愿 | 590 | 综合分 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术(美术) | 美术学(师范) | 平行志愿 | 564 | 综合分 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术(美术) | 绘画 | 平行志愿 | 558 | 综合分 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(美术) | 视觉传达设计 | 平行志愿 | 539.410096 | 综合分 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(美术) | 环境设计 | 平行志愿 | 536.660095 | 综合分 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(美术) | 服装与服饰设计 | 平行志愿 | 536.660095 | 综合分 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 571.11 | |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 592.109 | |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 生物科学等专业 | 平行志愿 | 563.105 | |
山东 | 常规批 | 体育 | 体育教育(师范) | 平行志愿 | 637.79 | 综合分 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 工商管理类、外国语言文学类等专业 | 平行志愿 | 547 | |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 519 | |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 564 | |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 电子商务、外国语言文学类等专业 | 平行志愿 | 542 | |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 计算机科学与技术、生物科学等专业 | 平行志愿 | 551 | |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 572 | |
河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 音乐学(师范) | 平行志愿 | 509.250110076 | 综合分 |
河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 影视摄影与制作 | 平行志愿 | 516.750083024 | 综合分 |
河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 532.000095048 | 综合分 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 平行志愿 | 570 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 教育技术学(师范) | 平行志愿 | 494 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学(师范) | 平行志愿 | 526 | |
吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 化学(师范) | 平行志愿 | 582 | |
吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 574 | |
甘肃 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 548 | |
甘肃 | 本科普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 565 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 585 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 平行志愿 | 597 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 528 | |
山西 | 艺术本科批 | 服装表演 | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 502.2538211 | 综合分 |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 平行志愿 | 490.25413104 | 综合分 |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 环境设计 | 平行志愿 | 485.75409117 | 综合分 |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 平行志愿 | 485.50381108 | 综合分 |
四川 | 本科一批 | 体育 | 体育教育 | 平行志愿 | 99.12097079 | 专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 平行志愿 | 554.102536811 | 综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 环境设计 | 平行志愿 | 551.102536811 | 综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 音乐学 | 平行志愿 | 482.352238811 | 综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 520.732437810 | 综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 平行志愿 | 477.642369109 | 综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 489.802390410 | 综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 平行志愿 | 543.032560209 | 综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 书法学 | 平行志愿 | 557.422467311 | 综合分 |
宁夏 | 第一批本科 | 理工 | 地理科学类等专业 | 平行志愿 | 477.154082109 | |
宁夏 | 第一批本科 | 文史 | 教育康复学等专业 | 平行志愿 | 496.240106059 | |
宁夏 | 第一批本科 | 文史 | 外国语言文学类、工商管理类 | 平行志愿 | 502.219123074 | 征集 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(音乐) | 音乐学(师范) | 平行志愿 | 512.81 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 512.17 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(音乐) | 音乐表演(器乐) | 平行志愿 | 507.76 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(音乐) | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 512.61 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(美术) | 美术学(师范) | 平行志愿 | 540.75 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(美术) | 绘画 | 平行志愿 | 536.5 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(航空) | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 519.55 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(书法) | 书法学(师范) | 平行志愿 | 543 | 综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学(师范) | 平行志愿 | 483.98 | 综合分 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 570 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 电子商务 | 平行志愿 | 551 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 广播电视编导 | 平行志愿 | 536 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 化学(师范类) | 平行志愿 | 554 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 平行志愿 | 566 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 教育学(师范类) | 平行志愿 | 571 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 历史学(师范类) | 平行志愿 | 580 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 软件工程 | 平行志愿 | 566 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 社会工作 | 平行志愿 | 559 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 平行志愿 | 561 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学)(师范类) | 平行志愿 | 525 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 平行志愿 | 569 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 平行志愿 | 581 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 物理学(师范类) | 平行志愿 | 554 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 546 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 小学教育(师范类) | 平行志愿 | 562 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 英语(师范类) | 平行志愿 | 579 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 579 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 旅游管理等专业 | 平行志愿 | 619 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 电子商务、金融工程 | 平行志愿 | 611 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 智能科学与技术、化学等专业 | 平行志愿 | 627 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 671 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 662 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 广播电视编导 | 平行志愿 | 604 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 562 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 平行志愿 | 573 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 平行志愿 | 584 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 583 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 平行志愿 | 568 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 平行志愿 | 558 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 577 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 平行志愿 | 579 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 589 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 平行志愿 | 514 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 549 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 平行志愿 | 536 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 平行志愿 | 563 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 平行志愿 | 535 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 平行志愿 | 525 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 平行志愿 | 541 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 历史学 | 平行志愿 | 564 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 平行志愿 | 548 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 506 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 平行志愿 | 539 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 平行志愿 | 570 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 573 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 平行志愿 | 558 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 平行志愿 | 549 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 平行志愿 | 561 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 546 | |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 平行志愿 | 564 | |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 527.100085 | |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 经济学等专业 | 平行志愿 | 550.117101011 | |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 550.12308700 | |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 应用心理学 | 平行志愿 | 557.121103015 | 征集 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 经济学 | 平行志愿 | 558.119105 | 征集 |
四川 | 第一批本科 | 文史 | 小学教育等专业 | 平行志愿 | 538.109198101 | |
四川 | 第一批本科 | 理工 | 金融工程等专业 | 平行志愿 | 552.098211118 | |
四川 | 第一批本科 | 文史 | 小学教育 | 平行志愿 | 540.121199099 | 征集 |
四川 | 第一批本科 | 理工 | 金融工程 | 平行志愿 | 555.117204118 | 征集 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 599 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 平行志愿 | 597 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 583 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 历史学 | 平行志愿 | 564 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 平行志愿 | 571 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 平行志愿 | 564 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 560 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 平行志愿 | 549 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 平行志愿 | 575 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 525 | |
上海 | 本科普通类 | 综合改革 | 统计学等专业 | 平行志愿 | 444 | |
上海 | 本科普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 483 | |
上海 | 本科普通类 | 综合改革 | 经济学、英语 | 平行志愿 | 466 | |
云南 | 一本 | 文史 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 590.975094 | |
云南 | 一本 | 理工 | 地理科学类等专业 | 平行志愿 | 546.970109 | |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 568 | |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术等专业 | 平行志愿 | 546 | |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 科学教育 | 平行志愿 | 511 | |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 556 | |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 社会工作等专业 | 平行志愿 | 542 | |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 579 | |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 518 | |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 561 | |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理等专业 | 平行志愿 | 557 | |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 平行志愿 | 546 | 征集 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 平行志愿 | 528 | 征集 |
广东 | 本科 | 物理类 | 外国语言文学类等专业 | 平行志愿 | 542 | |
广东 | 本科 | 物理类 | 数学与应用数学、软件工程 | 平行志愿 | 549 | |
广东 | 本科 | 物理类 | 材料类、生物技术 | 平行志愿 | 539 | |
广东 | 本科 | 物理类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 568 | |
广东 | 本科 | 历史类 | 特殊教育等专业 | 平行志愿 | 538 | |
广东 | 本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 572 | |
广东 | 本科 | 物理类 | 旅游管理 | 平行志愿 | 528 | 征集 |
四川 | 第一批本科 | 理工 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 539.090216114 | |
四川 | 第一批本科 | 理工 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 539.071227113 | 征集 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 504.120218074 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 地理科学类 | 平行志愿 | 366.057117112 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 学前教育等专业 | 平行志愿 | 493.109103174 | |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 地理科学类等专业 | 平行志愿 | 480.111093161 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 小学教育等专业 | 平行志愿 | 564.993042 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 平行志愿 | 525.980916 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 平行志愿 | 572.994508 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 570.994194 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 平行志愿 | 558.991538 | 征集 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 549.960376 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 平行志愿 | 492.903184 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 物理学、数学与应用数学 | 平行志愿 | 563.970605 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(中外合作办学)(师范类) | 平行志愿 | 531.945691 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 生物技术、生物科学 | 平行志愿 | 555.964594 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范类) | 平行志愿 | 560.968346 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 562.9698 | |
江西 | 本科批 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 529.5099875 | 综合分 |
江西 | 本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 平行志愿 | 549.9199211 | 综合分 |
江西 | 本科批 | 艺术 | 环境设计 | 平行志愿 | 547.9199128 | 综合分 |
江西 | 本科批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 平行志愿 | 548.0999138 | 综合分 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 平行志愿 | 567 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 562 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 平行志愿 | 472 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 小学教育等专业 | 平行志愿 | 550 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 平行志愿 | 548 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 平行志愿 | 572 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 558 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 平行志愿 | 506 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 经济学等专业 | 平行志愿 | 523 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 平行志愿 | 520 | 征集 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 582 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 平行志愿 | 598 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 历史学 | 平行志愿 | 495 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学 | 平行志愿 | 486 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 566 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 563 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 平行志愿 | 548 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 593 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 573 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 560 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类、食品质量与安全 | 平行志愿 | 556 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 平行志愿 | 561 | 征集 |
安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育等专业 | 平行志愿 | 570.991772 | |
安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 538.983948 | |
安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 567.951049 | |
安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 化学等专业 | 平行志愿 | 572.955172 | |
安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 528.910901 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学等专业 | 平行志愿 | 565 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 平行志愿 | 532 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 576 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 568 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 564 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 广播电视编导 | 平行志愿 | 562 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 化学、生物科学 | 平行志愿 | 571 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 科学教育 | 平行志愿 | 558 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 589 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 575 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术等专业 | 平行志愿 | 568 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 平行志愿 | 556 | 征集 |
山西 | 本科第一批B | 理工 | 经济学等专业 | 平行志愿 | 526.097119192 | |
山西 | 本科第一批B | 理工 | 经济学 | 平行志愿 | 515.100119171 | 征集 |
山西 | 本科第一批B | 文史 | 社会工作等专业 | 平行志愿 | 531.110110183 |
(统计截至2024年7月29日)
上述就是2024年重庆师范大学音乐舞蹈类高考录取结果(重庆市以外省份)的全部内容,了解更多如2024年重庆师范大学体育舞蹈专业招生计划,2024年重庆师范大学舞蹈系专业招生简章,2024年重庆大学舞蹈专业录取分数线,重庆舞蹈艺考培训学校哪家好,重庆舞蹈艺考集训费用是多少等等相关资讯内容,敬请关注舞研艺考官方网站!
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号