摘要:2020年山东省外高校原在济南市组织艺术类专业考试信息调整情况汇总表,了解更多敬请关注舞研官方微信【舞研艺考总部】或电话咨询400-6789-850。
| 2020年省外高校原在济南市组织艺术类专业考试信息调整情况汇总表 | ||||||
| 注:以下调整信息由相关院校提供,如和院校公布信息不一致,以院校正式发布招生简章为准。请考生登陆院校网站,查阅院校招生调整方案。 | ||||||
| 原承办市 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 艺术类别 | 校考方式调整情况 |
| 济南市 | 10071 | 天津体育学院 | 01 | 舞蹈学(中国舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10071 | 天津体育学院 | 02 | 舞蹈学(国际标准舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10071 | 天津体育学院 | 03 | 舞蹈学(啦啦操) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10103 | 邯郸学院 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10103 | 邯郸学院 | 02 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10169 | 鞍山师范学院 | Y8 | 音乐学(师范) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10169 | 鞍山师范学院 | Y9 | 音乐表演 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10287 | 南京航空航天大学 | 01 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10478 | 周口师范学院 | 07 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10478 | 周口师范学院 | 09 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 37 | 音乐学(音乐教育) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 38 | 音乐表演(演奏) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 39 | 音乐表演(流行演奏) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 40 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 41 | 音乐学(文化管理) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 42 | 音乐表演(演唱) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 43 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 44 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 45 | 音乐学(文化管理) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 46 | 音乐学(音乐理论) | 音乐类 | 本校考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 47 | 录音艺术 | 音乐类 | 本校考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 48 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐类 | 本校考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 49 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 50 | 舞蹈表演(表演与教育) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 51 | 舞蹈表演(现代舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 52 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 53 | 舞蹈表演(国标舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10613 | 西南交通大学 | 01 | 音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10669 | 凯里学院 | 01 | 音乐表演 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10669 | 凯里学院 | 02 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 01 | 音乐表演(民族声乐) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 02 | 音乐表演(演唱) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 03 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 04 | 音乐表演(流行演奏) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 05 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 06 | 音乐表演(键盘演奏) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 07 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 08 | 音乐表演(合唱) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 09 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 11 | 舞蹈学(教育) | 舞蹈类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 12 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 13 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 38 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10749 | 宁夏大学 | 01 | 音乐学(教师教育) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10749 | 宁夏大学 | 02 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 01 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 02 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 03 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 04 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 05 | 音乐表演 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 11800 | 汉口学院 | 09 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 01 | 音乐表演(声乐、器乐) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 02 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 08 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12310 | 武昌理工学院 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12310 | 武昌理工学院 | 02 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12713 | 西安外事学院 | 06 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12746 | 郑州科技学院 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12746 | 郑州科技学院 | 02 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12779 | 山西应用科技学院 | 02 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 12779 | 山西应用科技学院 | 03 | 音乐表演(器乐) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 12784 | 河北传媒学院 | 11 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12784 | 河北传媒学院 | 25 | 艺术与科技 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12938 | 江西应用科技学院 | 04 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13242 | 武汉工商学院 | 38 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 05 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 音乐学(师范类) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 03 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 23 | 舞蹈学(师范类) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 24 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13431 | 华东交通大学理工学院 | 30 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 01 | 音乐表演(器乐) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 13599 | 大连艺术学院 | 02 | 音乐表演(声乐演唱) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13599 | 大连艺术学院 | 03 | 音乐表演(乐器演奏) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13599 | 大连艺术学院 | 04 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13599 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13599 | 大连艺术学院 | 06 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13599 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 09 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 02 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 01 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 02 | 舞蹈表演(舞蹈表教合一) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 03 | 舞蹈表演(国标舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 04 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 09 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13662 | 东北师范大学人文学院 | 09 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13669 | 四川传媒学院 | 10 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13669 | 四川传媒学院 | 11 | 舞蹈表演(民族民间、现当代、流行舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13669 | 四川传媒学院 | 12 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13669 | 四川传媒学院 | 13 | 舞蹈表演(健身舞蹈) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13669 | 四川传媒学院 | 14 | 录音艺术(电影电视声音制作) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13669 | 四川传媒学院 | 15 | 录音艺术(音乐录音与音响导演) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13669 | 四川传媒学院 | 16 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13669 | 四川传媒学院 | 17 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13669 | 四川传媒学院 | 18 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13686 | 武汉传媒学院 | 07 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 11 | 音乐学(音乐商务、音乐编导) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 12 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 13 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13843 | 南京师范大学泰州学院 | 34 | 音乐学(师范) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 13843 | 南京师范大学泰州学院 | 36 | 音乐表演 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 13843 | 南京师范大学泰州学院 | 42 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 舞蹈类 | 使用山东体育学院联考成绩 |
| 济南市 | 13957 | 辽宁传媒学院 | 01 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 14003 | 商丘学院 | 01 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 14003 | 商丘学院 | 02 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 14039 | 四川大学锦江学院 | 01 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 14410 | 四川电影电视学院 | 2G | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 14410 | 四川电影电视学院 | 2H | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 14410 | 四川电影电视学院 | 2S | 音乐表演(钢琴表演方向) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 14410 | 四川电影电视学院 | 2T | 音乐表演(声乐方向) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |


扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号