摘要:2023年四川工商学院音乐、舞蹈类本科专业与省统考子科类对照关系,以上是2023年四川工商学院音乐、舞蹈类本科专业与省统考子科类对照关系,想了解四川工商学院舞蹈专业招生计划?四川有哪些有舞蹈系的大学?2022年四川传媒学院体育舞蹈录取分数线?四川舞蹈艺考集训要花多少钱?更多舞蹈艺考报考解读,敬请关注舞研艺考。
四川工商学院2023年艺术类本科专业与省统考子科类对照关系
| 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 省统考科类代码 | 省统考科类名称 | 省统考子科类代码 | 省统考子科类名称 | 专业考试类型名称 | 备注 |
| 北京 | 130204 | 舞蹈表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 北京 | 130205 | 舞蹈学 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 北京 | 130202 | 音乐学 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 广东 | 130204 | 舞蹈表演 | 国际标准舞 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | |
| 河北 | 130204 | 舞蹈表演 | 国际标准舞 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | |
| 江苏 | 130204 | 舞蹈表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 江苏 | 130205 | 舞蹈学 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 江西 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | C1 | 舞蹈学类 | 校考 | 统考成绩达校考资格线 | |
| 内蒙古 | 130204 | 舞蹈表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 内蒙古 | 130205 | 舞蹈学 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 陕西 | 130204 | 舞蹈表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 陕西 | 130205 | 舞蹈学 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 陕西 | 130202 | 音乐学 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 上海 | 130204 | 舞蹈表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 上海 | 130205 | 舞蹈学 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 新疆 | 130204 | 舞蹈表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 新疆 | 130205 | 舞蹈学 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 | 校考 | ||
| 安徽 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) | 省统考或校级联考 | ||
| 安徽 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) | 省统考或校级联考 | ||
| 安徽 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) | 省统考或校级联考 | ||
| 安徽 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | M4 | 模块四(舞蹈表演、舞蹈学等) | 省统考或校级联考 | ||
| 安徽 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | M4 | 模块四(舞蹈表演、舞蹈学等) | 省统考或校级联考 | ||
| 北京 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 北京 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 北京 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 福建 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 福建 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 福建 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 福建 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | C | 舞蹈 | 省统考或校级联考 | ||
| 福建 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | C | 舞蹈 | 省统考或校级联考 | ||
| 福建 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | B | 音乐 | 省统考或校级联考 | ||
| 甘肃 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | D | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 甘肃 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | D | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 甘肃 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | D | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 甘肃 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | I | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 甘肃 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | I | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 甘肃 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | F | 声乐类 | 省统考或校级联考 | ||
| 广东 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 广东 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 广东 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 广西 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 广西 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 广西 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 广西 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | 41 | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 广西 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | 41 | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 广西 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | 31 | 音乐类 | 省统考或校级联考 | ||
| 贵州 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 贵州 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 贵州 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 贵州 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | 03 | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 贵州 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | 03 | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 贵州 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | 02 | 音乐类 | 省统考或校级联考 | ||
| 海南 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 海南 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 海南 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 海南 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | D | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 海南 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | D | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 海南 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | B | 声乐类 | 省统考或校级联考 | ||
| 海南 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | C | 器乐类 | 省统考或校级联考 | ||
| 河北 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 河北 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 河北 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 河南 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 河南 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 河南 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 河南 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | C1 | 艺术舞蹈 | 省统考或校级联考 | ||
| 河南 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | C2 | 国际标准舞 | 省统考或校级联考 | ||
| 河南 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | C1 | 艺术舞蹈 | 省统考或校级联考 | ||
| 黑龙江 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 黑龙江 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 黑龙江 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 黑龙江 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | 18 | 舞蹈表演 | 省统考或校级联考 | ||
| 黑龙江 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | 12 | 音乐学 | 省统考或校级联考 | ||
| 湖北 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 湖北 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 湖北 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 湖北 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | WD | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 湖北 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | WD | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 湖北 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | YY | 音乐学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 湖南 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 湖南 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 湖南 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 湖南 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | 06 | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 湖南 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | 06 | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 湖南 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | 02 | 音乐类 | 省统考或校级联考 | ||
| 吉林 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 吉林 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 吉林 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 吉林 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | 05 | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 吉林 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | 05 | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 吉林 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | 03 | 音乐表演声乐方向 | 省统考或校级联考 | ||
| 江苏 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 江苏 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 江苏 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | 省统考或校级联考 | ||
| 江西 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 江西 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 江西 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 辽宁 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 辽宁 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 辽宁 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 辽宁 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | D3 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 省统考或校级联考 | ||
| 内蒙古 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 内蒙古 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 内蒙古 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 宁夏 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 宁夏 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 宁夏 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 宁夏 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | C | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 宁夏 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | C | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 宁夏 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | B | 音乐学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 青海 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 65 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 青海 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 65 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 青海 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 65 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 青海 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | 66 | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 青海 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | 66 | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 青海 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | 61 | 音乐学(声乐) | 省统考或校级联考 | ||
| 山东 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 山东 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 山东 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 山东 | 130204 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈,男 | C | 舞蹈学类 | 46 | 舞蹈类(体育舞蹈) | 省统考或校级联考 | |
| 山东 | 130204 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈,女 | C | 舞蹈学类 | 46 | 舞蹈类(体育舞蹈) | 省统考或校级联考 | |
| 山东 | 130204 | 舞蹈表演 | 健美操 | C | 舞蹈学类 | 47 | 舞蹈类(健美操) | 省统考或校级联考 | |
| 山东 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | 49 | 舞蹈类(艺术舞蹈) | 省统考或校级联考 | ||
| 山东 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | 39 | 音乐类 | 省统考或校级联考 | ||
| 山西 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 山西 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 山西 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 山西 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | 13 | 舞蹈学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 山西 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | 13 | 舞蹈学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 山西 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | 12 | 音乐学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 陕西 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 陕西 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 陕西 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 上海 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 上海 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 上海 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 四川 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 四川 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 四川 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 四川 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | C1 | 舞蹈 | 省统考或校级联考 | ||
| 四川 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | C1 | 舞蹈 | 省统考或校级联考 | ||
| 四川 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | 01 | 音乐学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 天津 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 天津 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 天津 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 天津 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | C | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 天津 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | C | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 天津 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | B | 音乐类 | 省统考或校级联考 | ||
| 西藏 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 西藏 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 西藏 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 西藏 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | 03 | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 西藏 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | 03 | 舞蹈学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 西藏 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | 02 | 音乐学类 | 省统考或校级联考 | ||
| 新疆 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | AA | 美术与设计类 | 省统考或校级联考 | ||
| 新疆 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | AA | 美术与设计类 | 省统考或校级联考 | ||
| 新疆 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | AA | 美术与设计类 | 省统考或校级联考 | ||
| 云南 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | E | 设计学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 云南 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | E | 设计学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 云南 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | E | 设计学类(本科) | 省统考或校级联考 | ||
| 云南 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | G | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 云南 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | G | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 云南 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | A | 音乐学 | 省统考或校级联考 | ||
| 浙江 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 浙江 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 浙江 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 浙江 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | 03 | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 重庆 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 重庆 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 重庆 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | 省统考或校级联考 | ||
| 重庆 | 130204 | 舞蹈表演 | C | 舞蹈学类 | C1 | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 重庆 | 130205 | 舞蹈学 | C | 舞蹈学类 | C1 | 舞蹈类 | 省统考或校级联考 | ||
| 重庆 | 130202 | 音乐学 | B | 音乐学类 | B1 | 音乐学 | 省统考或校级联考 | ||
| 注:我校2023年在各省具体艺术类招生专业以各省教育考试院公布为准! | |||||||||
以上是2023年四川工商学院音乐、舞蹈类本科专业与省统考子科类对照关系,想了解四川工商学院舞蹈专业招生计划?四川有哪些有舞蹈系的大学?2022年四川传媒学院体育舞蹈录取分数线?四川舞蹈艺考集训要花多少钱?更多舞蹈艺考报考解读,敬请关注舞研艺考。


扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号