
摘要:2023年昆明学院普通本科省外音乐、舞蹈类专业招生计划 ,以上是2023年昆明学院普通本科省外音乐、舞蹈类专业招生计划 ,想了解昆明学院舞蹈系怎么样?云南省舞蹈艺考考什么?云南舞蹈专业培训学校哪家好?云南舞蹈艺考培训要多少钱?更多舞蹈艺考报考解读,敬请关注舞研艺考。
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 本科 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 河北 | 本科 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 音乐学 (声乐) | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 河北 | 本科 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 音乐表演 (声乐) | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 本科 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不需要选考科目 | 认可山西省美术与设计类专业统考成绩 |
| 2023 | 山西 | 本科 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | 认可山西省舞蹈类专业统考成绩 |
| 2023 | 山西 | 本科 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐学 (音乐学类) | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不需要选考科目 | 认可山西省音乐类专业统考成绩 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 音乐学 (音乐学类) | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 黑龙江 | 本科 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 音乐表演 (声乐) | 普通类 | 四年 | 1 | 10000 | 不需要选考科目 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 江苏 | 本科 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽 | 本科 | 艺术第二批(统考本科模块3) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 舞蹈学 (体育舞蹈方向) | 师范类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 安徽 | 本科 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐学 (音乐学类) | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 安徽 | 本科 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐表演 (音乐类) | 普通类 | 四年 | 1 | 10000 | 不需要选考科目 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 江西 | 本科 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 江西 | 本科 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 江西 | 本科 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 本科 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 山东 | 本科 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 山东 | 本科 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 舞蹈学 (体育舞蹈方向只招收男生) | 师范类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 山东 | 本科 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐学 (音乐类) | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 山东 | 本科 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐表演 (音乐类) | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南 | 本科 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 河南 | 本科 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 音乐学 (音乐类) | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不需要选考科目 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 音乐表演 (音乐类) | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广西 | 本科 | 本科提前批 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 广西 | 本科 | 本科提前批 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 广西 | 本科 | 本科提前批 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 广西 | 本科 | 本科提前批 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 音乐学 (音乐类) | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不需要选考科目 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海南 | 本科 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 海南 | 本科 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 海南 | 本科 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐学 (声乐) | 师范类 | 四年 | 1 | 8500 | 不提科目要求 | |
| 2023 | 海南 | 本科 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐表演 (器乐) | 普通类 | 四年 | 1 | 10000 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 重庆 | 本科 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 舞蹈学 (体育舞蹈方向) | 师范类 | 四年 | 2 | 10000 | 不提科目要求 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 四川 | 本科 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐表演 (音乐类) | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 贵州 | 本科 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 贵州 | 本科 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 2 | 10000 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 贵州 | 本科 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 2 | 8500 | 不需要选考科目 | |
| 2023 | 贵州 | 本科 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐学 (音乐类) | 师范类 | 四年 | 1 | 8500 | 不需要选考科目 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 陕西 | 本科 | 提前批本科 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 1 | 10000 | 不需要选考科目 | 认可陕西省美术与设计类统考成绩 |
| 2023 | 陕西 | 本科 | 提前批本科 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 1 | 10000 | 不需要选考科目 | 认可陕西省美术与设计类统考成绩 |
| 2023 | 陕西 | 本科 | 提前批本科 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 舞蹈学 (体育舞蹈方向) | 师范类 | 四年 | 1 | 10000 | 不需要选考科目 | 认可陕西省体育舞蹈统考成绩 |
| 2023 | 陕西 | 本科 | 提前批本科 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 音乐学 (音乐学类) | 师范类 | 四年 | 1 | 8500 | 不需要选考科目 | 认可陕西省音乐类专业统考成绩 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 甘肃 | 本科 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 音乐表演 (声乐) | 普通类 | 四年 | 1 | 10000 | 不需要选考科目 |
以上是2023年昆明学院普通本科省外音乐、舞蹈类专业招生计划 ,想了解昆明学院舞蹈系怎么样?云南省舞蹈艺考考什么?云南舞蹈专业培训学校哪家好?云南舞蹈艺考培训要多少钱?更多舞蹈艺考报考解读,敬请关注舞研艺考。


扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号