
摘要:2022年山东省普通高等学校招生艺术类专业(音乐、舞蹈)统一考试成绩一分一段表,包括舞蹈类(艺术舞蹈、体育舞蹈男、体育舞蹈女)、音乐类,了解更多敬请拨打电话咨询400-6789-850。
山东省2022年普通高等学校招生舞蹈类(艺术舞蹈)专业统一考试成绩一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 267 | 1 | 1 |
| 266 | 0 | 1 |
| 265 | 0 | 1 |
| 264 | 1 | 2 |
| 263 | 2 | 4 |
| 262 | 2 | 6 |
| 261 | 0 | 6 |
| 260 | 0 | 6 |
| 259 | 2 | 8 |
| 258 | 3 | 11 |
| 257 | 3 | 14 |
| 256 | 8 | 22 |
| 255 | 10 | 32 |
| 254 | 9 | 41 |
| 253 | 11 | 52 |
| 252 | 14 | 66 |
| 251 | 19 | 85 |
| 250 | 11 | 96 |
| 249 | 9 | 105 |
| 248 | 19 | 124 |
| 247 | 18 | 142 |
| 246 | 20 | 162 |
| 245 | 26 | 188 |
| 244 | 33 | 221 |
| 243 | 25 | 246 |
| 242 | 37 | 283 |
| 241 | 44 | 327 |
| 240 | 33 | 360 |
| 239 | 46 | 406 |
| 238 | 60 | 466 |
| 237 | 64 | 530 |
| 236 | 65 | 595 |
| 235 | 84 | 679 |
| 234 | 85 | 764 |
| 233 | 90 | 854 |
| 232 | 85 | 939 |
| 231 | 92 | 1031 |
| 230 | 103 | 1134 |
| 229 | 116 | 1250 |
| 228 | 109 | 1359 |
| 227 | 135 | 1494 |
| 226 | 121 | 1615 |
| 225 | 152 | 1767 |
| 224 | 146 | 1913 |
| 223 | 149 | 2062 |
| 222 | 179 | 2241 |
| 221 | 149 | 2390 |
| 220 | 162 | 2552 |
| 219 | 169 | 2721 |
| 218 | 159 | 2880 |
| 217 | 143 | 3023 |
| 216 | 156 | 3179 |
| 215 | 146 | 3325 |
| 214 | 148 | 3473 |
| 213 | 147 | 3620 |
| 212 | 147 | 3767 |
| 211 | 147 | 3914 |
| 210 | 139 | 4053 |
| 209 | 107 | 4160 |
| 208 | 93 | 4253 |
| 207 | 117 | 4370 |
| 206 | 108 | 4478 |
| 205 | 92 | 4570 |
| 204 | 78 | 4648 |
| 203 | 60 | 4708 |
| 202 | 60 | 4768 |
| 201 | 74 | 4842 |
| 200 | 33 | 4875 |
| 199 | 44 | 4919 |
| 198 | 54 | 4973 |
| 197 | 43 | 5016 |
| 196 | 39 | 5055 |
| 195 | 25 | 5080 |
| 194 | 27 | 5107 |
| 193 | 17 | 5124 |
| 192 | 17 | 5141 |
山东省2022年普通高等学校招生舞蹈类(体育舞蹈男)专业统一考试成绩一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 272 | 1 | 1 |
| 271 | 0 | 1 |
| 270 | 0 | 1 |
| 269 | 0 | 1 |
| 268 | 0 | 1 |
| 267 | 0 | 1 |
| 266 | 0 | 1 |
| 265 | 0 | 1 |
| 264 | 1 | 2 |
| 263 | 0 | 2 |
| 262 | 2 | 4 |
| 261 | 0 | 4 |
| 260 | 0 | 4 |
| 259 | 1 | 5 |
| 258 | 2 | 7 |
| 257 | 1 | 8 |
| 256 | 2 | 10 |
| 255 | 2 | 12 |
| 254 | 2 | 14 |
| 253 | 4 | 18 |
| 252 | 0 | 18 |
| 251 | 3 | 21 |
| 250 | 3 | 24 |
| 249 | 5 | 29 |
| 248 | 5 | 34 |
| 247 | 2 | 36 |
| 246 | 7 | 43 |
| 245 | 4 | 47 |
| 244 | 6 | 53 |
| 243 | 8 | 61 |
| 242 | 6 | 67 |
| 241 | 6 | 73 |
| 240 | 18 | 91 |
| 239 | 14 | 105 |
| 238 | 19 | 124 |
| 237 | 17 | 141 |
| 236 | 21 | 162 |
| 235 | 22 | 184 |
| 234 | 24 | 208 |
| 233 | 26 | 234 |
| 232 | 26 | 260 |
| 231 | 24 | 284 |
| 230 | 28 | 312 |
| 229 | 39 | 351 |
| 228 | 33 | 384 |
| 227 | 33 | 417 |
| 226 | 27 | 444 |
| 225 | 48 | 492 |
| 224 | 42 | 534 |
| 223 | 33 | 567 |
| 222 | 45 | 612 |
| 221 | 34 | 646 |
| 220 | 49 | 695 |
| 219 | 53 | 748 |
| 218 | 27 | 775 |
| 217 | 33 | 808 |
| 216 | 41 | 849 |
| 215 | 42 | 891 |
| 214 | 20 | 911 |
| 213 | 36 | 947 |
| 212 | 29 | 976 |
| 211 | 18 | 994 |
| 210 | 22 | 1016 |
| 209 | 12 | 1028 |
| 208 | 11 | 1039 |
| 207 | 12 | 1051 |
| 206 | 14 | 1065 |
| 205 | 6 | 1071 |
| 204 | 12 | 1083 |
| 203 | 1 | 1084 |
| 202 | 2 | 1086 |
| 201 | 2 | 1088 |
| 200 | 1 | 1089 |
| 199 | 2 | 1091 |
山东省2022年普通高等学校招生舞蹈类(体育舞蹈女)专业统一考试成绩一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 260 | 1 | 1 |
| 259 | 0 | 1 |
| 258 | 1 | 2 |
| 257 | 0 | 2 |
| 256 | 1 | 3 |
| 255 | 4 | 7 |
| 254 | 3 | 10 |
| 253 | 3 | 13 |
| 252 | 4 | 17 |
| 251 | 2 | 19 |
| 250 | 5 | 24 |
| 249 | 3 | 27 |
| 248 | 2 | 29 |
| 247 | 3 | 32 |
| 246 | 7 | 39 |
| 245 | 13 | 52 |
| 244 | 10 | 62 |
| 243 | 21 | 83 |
| 242 | 23 | 106 |
| 241 | 27 | 133 |
| 240 | 32 | 165 |
| 239 | 27 | 192 |
| 238 | 37 | 229 |
| 237 | 50 | 279 |
| 236 | 46 | 325 |
| 235 | 49 | 374 |
| 234 | 51 | 425 |
| 233 | 59 | 484 |
| 232 | 49 | 533 |
| 231 | 61 | 594 |
| 230 | 82 | 676 |
| 229 | 80 | 756 |
| 228 | 85 | 841 |
| 227 | 74 | 915 |
| 226 | 80 | 995 |
| 225 | 104 | 1099 |
| 224 | 93 | 1192 |
| 223 | 89 | 1281 |
| 222 | 97 | 1378 |
| 221 | 90 | 1468 |
| 220 | 83 | 1551 |
| 219 | 92 | 1643 |
| 218 | 62 | 1705 |
| 217 | 76 | 1781 |
| 216 | 65 | 1846 |
| 215 | 67 | 1913 |
| 214 | 52 | 1965 |
| 213 | 62 | 2027 |
| 212 | 54 | 2081 |
| 211 | 34 | 2115 |
| 210 | 51 | 2166 |
| 209 | 36 | 2202 |
| 208 | 26 | 2228 |
| 207 | 27 | 2255 |
| 206 | 16 | 2271 |
| 205 | 14 | 2285 |
| 204 | 14 | 2299 |
| 203 | 16 | 2315 |
| 202 | 14 | 2329 |
| 201 | 8 | 2337 |
山东省2022年普通高等学校招生音乐类专业统一考试成绩一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 275 | 1 | 1 |
| 274 | 1 | 2 |
| 273 | 1 | 3 |
| 272 | 1 | 4 |
| 271 | 3 | 7 |
| 270 | 2 | 9 |
| 269 | 4 | 13 |
| 268 | 6 | 19 |
| 267 | 8 | 27 |
| 266 | 6 | 33 |
| 265 | 11 | 44 |
| 264 | 6 | 50 |
| 263 | 12 | 62 |
| 262 | 18 | 80 |
| 261 | 14 | 94 |
| 260 | 20 | 114 |
| 259 | 23 | 137 |
| 258 | 25 | 162 |
| 257 | 31 | 193 |
| 256 | 35 | 228 |
| 255 | 45 | 273 |
| 254 | 37 | 310 |
| 253 | 44 | 354 |
| 252 | 51 | 405 |
| 251 | 54 | 459 |
| 250 | 66 | 525 |
| 249 | 87 | 612 |
| 248 | 73 | 685 |
| 247 | 81 | 766 |
| 246 | 88 | 854 |
| 245 | 72 | 926 |
| 244 | 118 | 1044 |
| 243 | 121 | 1165 |
| 242 | 107 | 1272 |
| 241 | 127 | 1399 |
| 240 | 156 | 1555 |
| 239 | 145 | 1700 |
| 238 | 145 | 1845 |
| 237 | 128 | 1973 |
| 236 | 191 | 2164 |
| 235 | 179 | 2343 |
| 234 | 174 | 2517 |
| 233 | 196 | 2713 |
| 232 | 216 | 2929 |
| 231 | 196 | 3125 |
| 230 | 193 | 3318 |
| 229 | 230 | 3548 |
| 228 | 236 | 3784 |
| 227 | 217 | 4001 |
| 226 | 278 | 4279 |
| 225 | 252 | 4531 |
| 224 | 243 | 4774 |
| 223 | 251 | 5025 |
| 222 | 239 | 5264 |
| 221 | 256 | 5520 |
| 220 | 259 | 5779 |
| 219 | 301 | 6080 |
| 218 | 243 | 6323 |
| 217 | 286 | 6609 |
| 216 | 281 | 6890 |
| 215 | 250 | 7140 |
| 214 | 256 | 7396 |
| 213 | 252 | 7648 |
| 212 | 238 | 7886 |
| 211 | 235 | 8121 |
| 210 | 211 | 8332 |
| 209 | 206 | 8538 |
| 208 | 238 | 8776 |
| 207 | 197 | 8973 |
| 206 | 190 | 9163 |
| 205 | 182 | 9345 |
| 204 | 169 | 9514 |
| 203 | 153 | 9667 |
| 202 | 150 | 9817 |
| 201 | 132 | 9949 |
| 200 | 133 | 10082 |
| 199 | 139 | 10221 |
| 198 | 115 | 10336 |
| 197 | 115 | 10451 |
| 196 | 98 | 10549 |
| 195 | 118 | 10667 |
| 194 | 82 | 10749 |
| 193 | 76 | 10825 |
| 192 | 83 | 10908 |
| 191 | 72 | 10980 |
| 190 | 65 | 11045 |
以上是{2022年山东省普通高等学校招生艺术类专业(音乐、舞蹈)统一考试成绩一分一段表}的详细信息,民族舞艺考培训、艺考拉丁舞培训那里去,舞蹈集训选舞研艺考!


扫码关注
舞研官方公众号
扫码关注
舞研官方抖音号
扫码关注
舞研官方小红书
扫码关注
舞研官方小程序
扫码关注
舞研官方视频号